Перепланировка Жизнь — это ремонт с перерывами в доме П-3М
Трехкомнатная квартира общей площадью 80,6м2 в панельном доме серии П-3М. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая
- Холл
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Жилая комната
- Кладовая
- Ванная комната
- Туалет
Стало
- Прихожая
- Холл
- Гостиная
- Кухня
- Спальня
- Кабинет
- Ванная комната
- Гардеробная
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 80,8 м2 | 80,8 м2 |
Жилая площадь | 43,6 м2 | 43,6 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 2,64 м | |
Кухня | 10 м2 | |
Жилая комната | 17,7 м2 |
Смета
Строительные материалы
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Гипсокартон влагостойкий (2,51,212,5), ТИГИ-KNAUF |
3 | 210 | 630 |
Гипсокартон стандартный (2,51,210), ТИГИ-KNAUF |
27 | 175 | 4725 |
Дихтунгсбанд (50мм) | 2 | 250 | 500 |
Серпянка самоклеящаяся (153м) | 5 | 110 | 550 |
Подвес прямой | 160 | 5 | 800 |
Профиль (5040) | 4 | 55 | 220 |
Профиль ППГП (6027), длина 3м | 85 | 65 | 5525 |
Профиль ПП-Е, (2728), длина 3м | 30 | 45 | 1350 |
Соединитель 1-уровневый | 190 | 10 | 1900 |
Пенофол | 2,4 | 100 | 240 |
Кирпич М-150 | 614 | 5 | 3070 |
Блок пенобетонный | 8 | 32 | 256 |
Керамзит | 36 | 30 | 1080 |
Пескобетон 16 | 0,5 | 1820 | 910 |
Пескобетон 8 | 6 | 946,4 | 5678,4 |
Смесь штукатурная 11 | 0,7 | 830 | 581 |
Смесь штукатурная 12 | 1,5 | 1456 | 2184 |
Смесь штукатурная 13 | 0,1 | 560 | 560 |
Смесь гидроизоляционная | 1 | 350 | 350 |
Штукатурка, ROTBAND | 49 | 200 | 9800 |
«Бирсс-грунт» | 0,05 | 21 840 | 1092 |
Плитка керамическая в ванной | — | — | 19 514 |
Плитка керамическая в прихожей | — | — | 5700 |
Плинтус (бук) | — | — | 7200 |
Пленка п/э (10м) | 4 | 100 | 400 |
Сетка армировочная (55) | 5 | 80 | 400 |
Сетка армировочная | 9 | 650 | 5850 |
Сетка штукатурная | 2 | 210 | 420 |
Труба вентиляционная | 1 | 550 | 550 |
Швеллер 20 | 0,6 | 270 | 162 |
Фанера | 26 | 180 | 4680 |
Брус | 1 | 120 | 120 |
ИТОГО: | 87 167,40 |
Инструмент
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Зубило SDS + | 1 | 400 | 400 |
Круг отрезной | 2 | 30 | 60 |
Терка | 3 | 105 | 315 |
Валик | 1 | 50 | 50 |
Валик велюровый | 3 | 150 | 450 |
Кисть малярная | 3 | 80 | 240 |
Очки | 1 | 35 | 35 |
Перчатки | 2 | 45 | 90 |
Бур 6*110 | 5 | 100 | 500 |
Лезвие «Стенли» | 2 | 60 | 120 |
Пилка лобзиковая | 2 | 70 | 140 |
Бумага наждачная | 11 | 70 | 770 |
Диск алмазный | 2 | 750 | 1500 |
Коронка | 4 | 700 | 2800 |
Изолента | 5 | 35 | 175 |
ИТОГО: | 7760 |
Окна, двери, специальная фурнитура
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Плинтус потолочный А-50 | 9 | 50 | 450 |
Плинтус потолочный L-25 | 37 | 25 | 925 |
Наличник МДФ | 5 | 115 | 575 |
Дверь входная (с установкой) | — | — | 18 200 |
Дверь жалюзийная | 3 | 1500 | 4500 |
Дверь межкомнатная (со стеклянными створками) | 2 (распашная), | ||
3 (раздвижная) | — | 78 736 | |
Дверь, TANGANIKA | 2 | 5502 | 11 004 |
Планка доборная, TANGANIKA | 0,5 | 2660 | 1330 |
Паркет (бук) | 47 | 1512 | 71 200 |
Порог латунный | 2 | 195 | 390 |
Уголок МДФ универсальный | 5 | 145 | 725 |
Заглушка подоконника | 4 | 100 | 400 |
Уголок МДФ | 8 | 125 | 1000 |
Плинтус (шпон вишни, 22602,7мм) |
— | — | 7200 |
Подоконник 20 | 8 | 300 | 2400 |
Потолок реечный | — | — | 3700 |
Профиль белый Т-образный | 1 | 90 | 90 |
Ручка мебельная | 2 | 50 | 100 |
Утеплитель дверной | 2 | 60 | 120 |
ИТОГО: | 203 455 |
Лаки, краски, клеи
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Шпаклевка Vetonit KR (25 кг) | 10 | 260 | 2600 |
Шпаклевка «Фугенфлюллер» (25 кг) | 10 | 200 | 2000 |
Шпаклевка «Шитрок» | 2 | 550 | 1100 |
Шпаклевка Sadolin | 1 | 150 | 150 |
Перфикс (клей для гипсокартона) | 2 | 170 | 340 |
Шпаклевка «Фулстоф» | 12 | 420 | 5040 |
Клей для плитки Atlas plus (25 кг) | 2 | 370 | 740 |
Клей плиточный «Юнис-плюс» (25 кг) | 8 | 150 | 1200 |
Клей для плитки (25 кг), ESYFIX | 6 | 180 | 1080 |
Клей Tarbicol-A |
5 | 1450 | 7250 |
Клей для потолочного плинтуса | 2 | 80 | 160 |
Гвозди жидкие | 12 | 50 | 600 |
Грунтовка «Тифенгрунд» (5л), ТИГИ-KNAUF |
7 | 300 | 2100 |
ПВА | 2 | 280 | 560 |
Пена монтажная | 5 | 80 | 400 |
«Макрофлекс» | 8 | 90 | 720 |
Силикон | 3 | 50 | 150 |
Гидроизоляция «Флехендихт» | 2 | 1100 | 2200 |
Лак паркетный | 4 | 2100 | 8400 |
Растворитель «Дюфа» | 1 | 130 | 130 |
Краска Beсkerplast | 6 | 1790 | 10 740 |
Краска матовая латексная, JOKER | 2 | 450 | 900 |
Краска алкидная колерованная | 1 | 541 | 541 |
Краска «Эмпери» (2,7 л) | 1 | 663 | 663 |
Карандаш-реставратор | 3 | 50 | 150 |
Затирка (2 кг), SOPRO | 7 | 214 | 1498 |
Герметик, MADERA | 4 | 60 | 240 |
Раскладка внутренняя | 14 | 100 | 1400 |
Скотч малярный | 7 | 25 | 175 |
Керосин | 3 | 250 | 750 |
Битум | 6 | 280 | 1680 |
ИТОГО: | 55 657 |
Фурнитура
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Гвозди (1,6), кг | 3 | 50 | 150 |
Дюбель-гвоздь 635 | 600 | 1,5 | 900 |
Дюбель-гвоздь 640 | 2200 | 1 | 2200 |
Дюбель-гвоздь 660 | 100 | 2,20 | 220 |
Дюбель-гвоздь 680 | 70 | 2,6 | 182 |
Дюбель-гвоздь 8140 | 12 | 11 | 132 |
Анкер | 4 | 80 | 320 |
Карниз потолочный | 10 | 767 | 7670 |
Саморез по металлу (L=25 мм) | 3 | 80 | 240 |
Саморез «Сфера» | 7 | 130 | 910 |
Саморез | 0,5 | 65 | 32,5 |
Дюбель | 30 | 5 | 150 |
Крючок с анкером | 2 | 65 | 130 |
Заклепка | 1 | 400 | 400 |
ИТОГО: | 13 686,50 |
Электроустановочные изделия
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Лампочка (60 Вт) | 15 | 10 | 150 |
Автомат, АВВ | 4 | 130 | 520 |
Дифф-автомат | 2 | 1650 | 3300 |
Шина нулевая | 1 | 164 | 164 |
Бокс встроенный (8 моделей) | 1 | 352 | 352 |
Светильник армированный R-50 галогенный |
4 | 65 | 260 |
Провод ПВС (34) | 34 | 18 | 612 |
Провод медный (21,5) | 70 | 6 | 420 |
Провод медный (22,5; 4мм) | 14 | 12 | 168 |
Провод ПУГНП (32,5; 20мм) | 115 | 9,5 | 1092,5 |
Провод ШВВП (20,85; 20мм) | 30 | 6 | 180 |
Провод медный (31,5) | 90 | 7 | 630 |
Провод телефонный | 40 | 3,50 | 140 |
Провод телевизионный RG-6 (16 м) | 75 | 12 | 900 |
Краб телевизионный | 1 | 100 | 100 |
Короб (4013) | 4 | 85 | 340 |
Труба гофрированная (16мм) | 180 | 8 | 1440 |
Крепеж гофры | 220 | 4,5 | 990 |
Коробка распределительная | 68 | 7 | 476 |
Коробка распределительная | 2 | 25 | 50 |
Розетка | 1 | 100 | 100 |
Выключатель, розетка | — | — | 19 040 |
Пол теплый «Теплолюкс» | 1 | 4000 | 4000 |
Трансформатор (150 В) | 2 | 350 | 700 |
Розетка наружная влагозащитная | 1 | 219 | 219 |
Датчик движения | 1 | 700 | 700 |
Вентилятор, EUREKA | 1 | 550 | 550 |
Светильник R-50 | 8 | 90 | 720 |
ИТОГО: | 38 510,50 |
Сантехника
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Труба ПВХ (2м, 50) | 5 | 70 | 350 |
Труба ПВХ (0,5м, 50) | 3 | 40 | 120 |
Труба ПВХ (1м, 50) | 6 | 45 | 270 |
Труба оцинкованная 3/4 | 12 | 65 | 780 |
Труба черная | 20 | 22 | 440 |
Сифон металлический | 1 | 170 | 170 |
Труба оцинкованная (0,5»; 5 м) | 8 | 80 | 640 |
Труба металлопластиковая с фитингами |
— | — | 14 445,15 |
Полотенцесушитель | 1 | 7560 | 7560 |
Ванна акриловая | 1 | 10 080 | 10 080 |
Душ гигиенический | 1 | 5600 | 5600 |
Унитаз | 1 | 3600 | 3600 |
Кран «Американка 1» | 1 | 180 | 180 |
Лючок сантехнический | 6 | 300 | 1800 |
Уголок 25 | 8 | 20 | 160 |
Тройник 1/- 3/4 | 5 | 30 | 150 |
Сгон в сборе 3/4 | 1 | 42 | 42 |
Кран 1/2 | 3 | 50 | 150 |
Кран 3/4 | 4 | 80 | 320 |
Отвод 1/2 | 6 | 18 | 108 |
Отвод 3/4 | 6 | 20 | 120 |
Переходник резиновый 3250 | 2 | 30 | 60 |
Переходник резиновый 5040 | 5 | 10 | 50 |
Отвод 90 | 5 | 20 | 100 |
Радиатор, SIRA | — | — | 16 436 |
Фитинг | 2 | 45 | 90 |
Ниппель 1/2-3/4 | 1 | 20 | 20 |
Подводка воды (50 см) | 1 | 40 | 40 |
Труба вытяжки | 1 | 575 | 575 |
Гофра унитаза | 1 | 240 | 240 |
Слив (полуавтомат) | 1 | 600 | 600 |
Водонагреватель | 1 | 10 528 | 10 528 |
Фильтр грубой очистки | 2 | 1890 | 3780 |
Пакля | 2 | 20 | 40 |
ИТОГО: | 79 754,15 | ||
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ: | 485 990,55 |
Кухня
Цена, $ | |
---|---|
Мебель кухонная, столешница-подоконник | 4436 |
Техника бытовая (встроенная) | 3500 |
Вытяжка | 400 |
Мойка | 164 |
ИТОГО: | 8500 |
Дополнительные расходы
Цена, руб. | Сумма, руб. | |
---|---|---|
Эксплуатация лифта | 840 | |
Отключение стояков отопления | 4006 | 2400 |
Отключение стояков водоснабжения | 6002 | 1200 |
Транспортные расходы | 24 000 | |
ИТОГО: | 28 440 |
Мебель
Название | Модель |
Размеры, см |
Кол-во, шт. |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
Ванная | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шкаф навесной | «Стеншэр» | — | 3 | 1949 | 5847 |
Подстолье | » | 7347 | 1 | 4219 | 4219 |
Тумбочка | » | — | 1 | 4099 | 4099 |
Раковина | «Оревик» | — | 1 | 3159 | 3159 |
Светильник | — | — | 1 | 490 | 490 |
Зеркало | «Стеншэр» | 7068 | 1 | 1839 | 1839 |
ИТОГО: | 19 653 | ||||
Холл | |||||
Стеллаж (бук) | «Бундэ» | 72218 | 2 | 9399 | 18 798 |
Стеллаж (бук) | » | 36218 | 3 | 7249 | 21 747 |
Дверь (бук/стекло) | » | 35211 | 2 | 3599 | 7198 |
Дверь (бук/стекло) | » | 7070 | 2 | 2499 | 4998 |
Дверь (бук) | » | 7070 | 2 | 1599 | 3198 |
Ящик-полка под CD | » | 3336 | 4 | 1799 | 7196 |
Стеллаж (бук) | » | 72147 | 2 | 7249 | 14 498 |
Дверь раздвижная | » | 72142 | 1 | 3199 | 3199 |
Ящик-полка под аудиотехнику |
» | 3336 | 2 | 1999 | 3998 |
Полки под аппаратуру (бук) | » | 5076 | 1 | 3599 | 3599 |
ИТОГО: | 88 429 | ||||
Гостиная | |||||
Стол обеденный | «Кронвик» | 90138 (238) | 1 | 11199 | 11199 |
Торшер с лампой | «Экель» | — | 1 | 3900 | 3900 |
Торшер | «Нут» | 30, высота 185 | 2 | 490 | 980 |
Шкаф-витрина (бук) | «Юсси» | 80012339 | 1 | 6499 | 6499 |
Буфет (бук) | » | — | 1 | 4699 | 4699 |
Стул, кресло (бук светлый) |
«Трассент» | — | 2 | 3199 | 6398 |
Журнальный стол, лампы |
«Лакк» | 555545 | 2 | 799 | 1598 |
ИТОГО: | 35 273 | ||||
Спальня | |||||
Кровать | «Аскедаль» | 171209 | 1 | 9908 | 9908 |
Матрас на раме | «Султан» | 160200 | 1 | 19 999 | 19 999 |
Комод (3 ящика, бук) | «Курс» | 804878 | 1 | 3249 | 3249 |
Комод (2 ящика), тумба прикроватная (бук) |
» | 404856 | 2 | 2149 | 4298 |
ИТОГО: | 37 454 | ||||
Кабинет | |||||
Шкаф платяной | «Пакс» | 20150 | 1 | 1705 | 1705 |
Дверь | «Нексус» | — | 1 | 1606 | 1606 |
Штанга | — | — | 1 | 60 | 60 |
Комплект полок | — | — | 1 | 200 | 200 |
Комплект ящиков | — | — | 1 | 1123 | 1123 |
Комплект ручек | — | — | 1 | 358 | 358 |
Стол компьютерный (бук) | «Эффектив» | 160120 | 1 | 7279 | 7279 |
Полка (бук) | » | — | 1 | 2599 | 2599 |
Тумба выкатная (бук) | «Антон» | — | 1 | 3149 | 3149 |
Накладка на стол | — | — | 1 | 1579 | 1579 |
Секция (бук) | «Акробат» | 8585 | 3 | 3399 | 10 197 |
Секция (бук) | » | 8543 | 2 | 2199 | 4398 |
Секция (бук) | » | 4385 | 2 | 2199 | 4398 |
Цоколь | » | 8538 | 3 | 350 | 1050 |
Цоколь | » | 4338 | 2 | 300 | 600 |
Ящик | » | 4336 | 2 | 1500 | 3000 |
Дверь (бук) | » | 4040 | 10 | 750 | 7500 |
Дверь (стекло) | » | 4040 | 4 | 750 | 3000 |
Полка (бук) | » | 4035 | 4 | 450 | 1800 |
ИТОГО: | 55 601 | ||||
ИТОГО ПО МЕБЕЛИ: | 236 410 |
Примечание. В таблицах приведены те материалы и оборудование, стоимость которых подтверждена документально (товарными и фискальными чеками). Все указанные цены действительны на ноябрь-декабрь 2000 года.
Курс доллара: $1 = 27,85 руб.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью