Перепланировка Японские итальянцы в Мытищах в доме
Двухкомнатная квартира площадью 73,72м2 на окраине Москвы. Реализованный проект. Сметы.
Ремонт двухкомнатной квартиры площадью 73,72 м2, расположенной на окраине Москвы: простой японский интерьер с итальянской мебелью. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Ванная
- Туалет
- Коридор
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Подсобное помещение
Стало
- Прихожая с хозяйственным отсеком
- Ванная комната
- Гостиная
- Кухня
- Спальня
- Гардеробный отсек
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 73,72 м2 | 73,26 м2 |
Жилая площадь | 40,07 м2 | 40,07 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 2,7 м | 2,7 м |
Прихожая | 9,81 м2 | |
Ванная | 3,43 м2 | |
Туалет | 1,68 м2 | |
Коридор | 1,73 м2 | |
Кухня | 12,63 м2 | 12,63 м2 |
Жилая комната | 17,7 м2 | |
Подсобное помещение | 4,37 м2 | |
Прихожая с хозяйственным отсеком | 8,81 м2 | |
Ванная комната | 6,95 м2 | |
Гостиная | 22,37 м2 | |
Спальня | 17,7 м2 | |
Гардеробный отсек | 4,8 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка,$ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Ремонт стыков перекрытий и стен (с запениванием и заделкой раствором) | 26 пог. м | 2,7 | 70,2 |
Очистка поверхностей от наплывов бетонных, растворных смесей и высолов | 36м2 | 2,3 | 82,8 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ (cложной конструкции) | 27 пог. м | 24 | 648 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | — | 250 |
ВСЕГО | 1051 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Смесь универсальная (Россия) | 250кг | 0,05 | 12,5 |
Пена монтажная | 8 баллонов | 4,3 | 34,4 |
Лист гипсокартонный | 35м2 | 2,4 | 84 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | 35м2 | 5,4 | 189 |
ВСЕГО | 319,9 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Устройство обмазочной гидроизоляции | 74 | 5 | 370 |
Устройство цементной стяжки | 74 | 10 | 740 |
Настил фанеры на клей с креплением | 44,8 | 4,7 | 210,6 |
Устройство покрытий из паркетной доски | 44,8 | 10 | 448 |
Облицовка полов керамической плиткой | 29,2 | 16 | 467,2 |
ВСЕГО | 2235,8 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Пескобетон (Россия) | 2900кг | 0,05 | 145 |
Битумно-полимерная мастика FEIDAL | 32л | 3,4 | 108,8 |
Фанера лиственных пород, 12мм | 21 лист | 12 | 252 |
Паркетная доска | 44,8м2 | 47 | 2105,6 |
Керамическая плитка TAGINA | 9м2 | 22 | 198 |
Керамический гранит APAVISA | 20,2м2 | 34 | 686,8 |
Клей плиточный «СТАРАТЕЛИ» | 146кг | 0,3 | 43,8 |
ВСЕГО | 3540 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Высококачественная штукатурка поверхностей | 230 | 10 | 2300 |
Окраска поверхностей, оклеивание стен обоями | 114 | 16 | 1824 |
Нанесение декоративного покрытия | 65 | 25 | 1625 |
Устройство реечных потолков | 9 | 12 | 108 |
Облицовка стен керамической плиткой | 42 | 20 | 840 |
Облицовка стен мозаикой | 3,8 | 35 | 133 |
ВСЕГО | 6830 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Грунт «Бетоконтакт» («КНАУФ») | 46л | 2,4 | 110,4 |
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 2100кг | 0,3 | 630 |
Краска в/д MEFFERT | 34л | 4,2 | 142,8 |
Реечный потолок (пластик) | 9м2 | 9 | 81 |
Керамическая плитка REX | 42м2 | 25 | 1050 |
Декоративное покрытие OIKOS | 23кг | 20 | 460 |
Клей плиточный (Россия) | 210кг | 0,3 | 63 |
ВСЕГО | 2537,2 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 34 пог. м | 10 | 340 |
Монтаж канализационных отводов | 15 пог. м | 3 | 45 |
Установка распределительного коллектора, фильтра | компл. | — | 65 |
Установка унитаза | 1 шт. | 50 | 50 |
Установка умывальника | 1 шт. | 40 | 40 |
Устройство душевой кабины (подиум, трап, душевая стойка) | 1 шт. | 180 | 180 |
Установка ванны | 1 шт. | 120 | 120 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 35 | 35 |
ВСЕГО | 875 |
Стоимость сантехнических материалов и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Россия) | 34 пог. м | 6 | 204 |
Трубы канализационные ПВХ (Россия) | 15 пог. м | 5 | 75 |
Распределители, фильтры с редукторами, фитинги (Россия) | компл. | — | 320 |
Ванна JACOB DELAFON | 1 шт. | 560 | 560 |
Умывальник, унитаз HATRIA | 2 шт. | — | 830 |
Смесители, душевая панель GROHE | компл. | — | 790 |
ВСЕГО | 2779 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объемработ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Монтаж провода, кабеля, трубы гофрированной | 450 пог. м | 2 | 900 |
Установка электроточки (розетки, выключатели, распаячные коробки) | 33 шт. | 10 | 330 |
Монтаж электрощита | компл. | — | 240 |
Монтаж потолочных и настенных светильников | компл. | — | 430 |
ВСЕГО | 1900 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие (Россия) | 450 пог. м | 0,9 | 405 |
Электрощит, УЗО, автоматы ДЭК | компл. | 240 | 240 |
Электроустановочные изделия | 33 шт. | — | 390 |
ВСЕГО | 1035 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Над квадратом диванной зоны, вторя ее очертаниям, распростерся светящийся люминесцентным светом потолок
из молочного стекла
Студия разделена на три зоны, в каждой из которых есть свой стол: обеденный, журнальный и кухонный
Дневной свет льется не только из окон, а вечером- с потолка. Люминесцентными трубками оборудована и ступень подиума, на который поднята зона кухни. Радиатор закрыли гипсокартонным коробом с темной деревянной решеткой
Длинный, излучающий дневной свет прямоугольник на потолке четко делит гостиную на две зоны- столовую
и диванную
Небольшой хозяйский обеденный стол на территории кухни имеет две ножки, поскольку одним краем крепится к гипсовому пилону. Кэтому темному столу поставили два светлых стула из того обеденного гарнитура, который расположен в столовой,- этим приемом удалось зрительно объединить две зоны. Алюминиевые полосы на полу и фасаде кухни придают цельность этому помещению
Короткий пилон,
к которому пристроен кухонный стол, украсили узкой светящейся нишей. Азавершили эту композицию маленьким зеркалом в потолке
Для отделки пола выбрали доски, покрытые матовым лаком, дающим вместо яркого блеска спокойные, расплывчатые отражения. Древесина мербау не рассыхается и не боится воды. Маленький пилон, на котором установлено стекло между кухней и гостиной, сделали из гипсовых блоков, а его верхнюю часть- из гипсокартона, как и весь
потолок. Кофейный цвет пола внес в образ всей квартиры дух строгости и спокойствия
Темная мебельная
стенка вытянута от стены до стены. Вее дизайн удачно вписывается телевизор с широким экраном
Пол кухни, поднятой
на подиум, украсили такими же алюминиевыми раскладками, как и в прихожей. Завтракая за маленьким столом на кухне, можно смотреть телевизор сквозь высокую стеклянную панель, отгораживающую зону кухни
Крупные
(5555см) плиты керамического гранита в прихожей рассечены
вместо затирки алюминиевыми полосками. Их песочный цвет соответствует теплому оттенку стен
На стенах прихожей- искусственный камень KAMROCK, мелкие плитки которого эффектно контрастируют с очень крупными квадратами керамического гранита на полу. Вторце коридора устроили хозяйственный отсек
В ванной комнате
для вытянутого умывальника HATRIA подобрали лаконичный смеситель GESSIQ
Душевую кабину решили не покупать, а выстроить из гипсовых блоков и сплошь облицевать мозаикой, оборудовав душевой панелью GROHE. Унитаз HATRIA укомплектовали гигиеническим душиком GESSIQ
Стены спальни отделали итальянским декоративным покрытием Ottocento от OIKOS
Между гардеробом
и кроватью образовалась ниша- пристанище мобильного сервировочного столика на колесиках