Перепланировка Все в новом свете в доме
Двухкомнатная квартира общей площадью 61,5м2 в «сталинке». Реализованный проект. Сметы.
Двухкомнатная квартира общей площадью 61,5 м2. В проекте использованы смелые колористические решения, удачно скомбинированные с классическими Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Жилая комната
- Жилая комната
- Кухня
- Туалет
- Ванная
- Коридор
- Балкон
Стало
- Прихожая
- Гардеробная
- Гардеробная
- Спальня
- Кухня-гостиная
- Санузел
- Балкон
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 61,5 м2 | 61,5 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 3 м | 2,75 м |
Прихожая | 5,5 м2 | 10,5 м2 |
Жилая комната | 13 м2 | |
Кухня | 10 м2 | |
Туалет | 2 м2 | |
Ванная | 3,5 м2 | |
Коридор | 4,5 м2 | |
Балкон | 3 м2 | 3 м2 |
Гардеробная | 1,5 м2 | |
Спальня | 15 м2 | |
Кухня-гостиная | 24 м2 | |
Санузел | 6 м2 |
Смета
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 790 пог. м | — | 47 400 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 16 900 |
Установка выключателей, розеток | 37 шт. | 320 | 11 840 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. | — | 19 700 |
ВСЕГО | 95 840 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 790 пог. м | — | 34 200 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 22 500 |
Электроустановочные изделия | 37 шт. | — | 15 900 |
ВСЕГО | 72 600 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь, м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 30 | 240 | 7200 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 64,5 | 560 | 36 120 |
Устройство основания из фанеры | 37 | 320 | 11 840 |
Укладка покрытий из паркетной доски | 37 | 750 | 27 750 |
Укладка керамических покрытий | 27,5 | — | 25 700 |
ВСЕГО | 108 610 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 80 м2 | 30 | 2400 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 21 700 |
Фанера, клей, крепеж | компл. | — | 20 800 |
Паркетная доска Karelia, плинтус | 37 м2 | — | 74 200 |
Керамическая плитка (Испания), клей | компл. | — | 59 800 |
ВСЕГО | 178 900 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 130м2 | 720 | 93 600 |
Подготовка, окраска поверхностей, оклеивание обоями | 170м2 | — | 96 900 |
Облицовка стен керамической плиткой | 24м2 | 1000 | 24 000 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 65 200 |
ВСЕГО | 279 700 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 68 200 |
Краска в/д, обои (Великобритания) | компл. | — | 40 800 |
Натяжные потолки (Франция) | 21м2 | 1120 | 23 520 |
Керамическая плитка (Испания), клей | компл. | — | 56 400 |
ВСЕГО | 188 920 |
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные, демонтажные работы | компл. | — | 22 700 |
Устройство перегородок из блоков | 22м2 | — | 13 660 |
Устройство конструкций | |||
из гипсокартонных листов | компл. | — | 53 700 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 7500 | 15 000 |
ВСЕГО | 105 060 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок перегородочный, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 14 200 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | компл. | — | 30 900 |
ВСЕГО | 45 100 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 33 пог. м | 185 | 6105 |
Прокладка трубопроводов канализации | 10 пог. м | 470 | 4700 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 18 700 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 20 900 |
ВСЕГО | 50 405 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 33 пог. м | 82 | 2706 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 10 пог. м | — | 4100 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 21 300 |
Сантехприборы | компл. | — | 62 400 |
ВСЕГО | 90 506 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото