Перепланировка В атмосфере старины в доме
Трехкомнатная квартира площадью 81,5м2 на втором этаже пятиэтажного дома сталинской застройки. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая-коридор
- Жилая комната
- Жилая комната
- Жилая комната
- Кухня
- Туалет
- Ванная комната
Стало
- Прихожая-коридор
- Гостиная
- Подиум
- Спальня
- Гардероб
- Кухня
- Туалет
- Ванная комната
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 81,52 м2 | 81,52 м2 |
Жилая площадь | 53,57 м2 | 49,95 м2 |
Количество комнат | 3 | 2 |
Прихожая-коридор | 9,45 м2 | 11 м2 |
Жилая комната | 21,12 м2 | |
Кухня | 11,19 м2 | 8 м2 |
Туалет | 1,7 м2 | 2 м2 |
Ванная комната | 5,61 м2 | 6,6 м2 |
Гостиная | 26,47 м2 | |
Подиум | 6,45 м2 | |
Спальня | 17,5 м2 | |
Гардероб | 3,5 м2 |
Смета
>Стоимость пескобетона для устройства стяжки в квартире
Помещение | Площадь,м2 | Количество, кг | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Гостиная | 32,5 | 1650 | 132 |
Коридор | 11 | 600 | 48 |
Кухня | 9 | 500 | 40 |
Туалет | 2 | 100 | 8 |
Ванная комната | 5,6 | 300 | 24 |
Гардероб | 3,5 | 180 | 14,4 |
Спальня | 17,5 | 900 | 72 |
ВСЕГО | 81,1 | 4230 | 338,4 |
Стоимость работ по устройству стяжки в квартире
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Очистка и грунтовка полов | 81,1 | 1,72 | 139,4 |
Устройство арматурной металлической сетки | 81,1 | 2,3 | 186,5 |
Цементно-песчаная стяжка | 81,1 | 10 | 811 |
ВСЕГО | 81,1 | 14,02 | 1137 |
>Стоимость материалов для отделки несущих стен
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Гипсокартон | 220м2 | 1,8 | 396 |
Детали металлического каркаса для монтажа ГКЛ | 90 | 5,4 | 486 |
Клей «Перлфикс» | 3 мешка | 6 | 18 |
Шпаклевка «Унифлот» | 75 кг | 1,1 | 82,5 |
Грунт Tiefgrung D14 (DUFA, Германия) | 20 л | 2,6 | 52 |
Сухая смесь «ГЛИМС» | 760 кг | 0,22 | 167,2 |
Шпаклевка «Ветонит» | 12 мешков | 13,6 | 163,2 |
Шпаклевка Sheetrock | 28 кг | 23 | 23 |
Краска DUFA | 30 л | 2,3 | 69 |
Минеральное покрытие Senvideco Arcetto (Франция) | 56 кг | 4,2 | 2352 |
Клей плиточный «Юнис+» | 390 кг | 0,2 | 78 |
ВСЕГО | 3886,9 |
Стоимость работ по возведению перегородок,
их выравниванию и малярной обработке
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Возведение стен из блоков | 42 | 10 | 420 |
Оштукатуривание стен | 84 | 10 | 840 |
Облицовка стен ГКЛ в два слоя | 110 | 8 | 880 |
Грунтовка стен | 280 | 0,9 | 252 |
Шпаклевка стен | 280 | 5,5 | 1540 |
Нанесение декоративного покрытия | 280 | 12 | 3360 |
Облицовка стен керамической плиткой | 49 | 18 | 882 |
ВСЕГО | 8174 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие | 500 пог. м | 0,9 | 450 |
Электрощит, УЗО, автоматы | 1 компл. | 300 | 300 |
Электроустановочные изделия | 64 шт. | 20 | 1280 |
Система подогрева пола DEVI | 1 компл. | 1 | 600 |
ВСЕГО | 2630 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Ламинат PERGO | 53,5м2 | 32 | 1712 |
Керамическая плитка (Испания) | 27,6м2 | 35 | 966 |
Клей плиточный «Юнис+» | 250 кг | 0,2 | 50 |
ВСЕГО | 2728 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Устройство напольного покрытия (ламинат) | 53,5 | 10 | 535 |
Облицовка полов керамической плиткой с устройством декоративной раскладки | 27,6 | 18 | 496,8 |
ВСЕГО | 1031,8 |
Электромонтажные работы
Вид работы | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж проводов | 500 пог. м | 1,5 | 750 |
Установка электроточки (розетки, выключатели, распаячные коробки) | 64 шт. | 10 | 640 |
Монтаж электрощита | 1 компл. | 1 | 200 |
Монтаж системы подогрева пола | 1 компл. | 1 | 440 |
ВСЕГО | 2030 |
>Стоимость сантехнических материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные | 38 пог. м | 6 | 228 |
Трубы ПВХ | 17 пог. м | 5 | 85 |
Монтажные сантехнические материалы | 1 компл. | 350 | 350 |
Унитаз | 1 шт. | 200 | 200 |
Ванна | 1 шт. | 400 | 400 |
ВСЕГО | 1263 |
Сантехнические работы
Вид работы | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 38 пог. м | 7 | 266 |
Монтаж канализационных отводов | 17 пог. м | 8 | 136 |
Установка унитаза | 1 шт. | 40 | 40 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 36 | 36 |
Изоляция труб утеплителем | 8 пог. м | 2,2 | 17,6 |
Установка распределительного коллектора | 1 шт. | 8 | 8 |
Установка смесителя | 2 шт. | 12 | 24 |
Установка ванны | 1 шт. | 80 | 80 |
ВСЕГО | 607,6 |
>Стоимость материалов для малярной обработки потолков
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Гипсокартон на металлическом каркасе | 73,5м2 | 9 | 661,5 |
Шпаклевка «Унифлот» | 50 кг | 1,1 | 55 |
Грунт Tiefgrung D14 DUFA | 15 л | 2,6 | 39 |
Шпаклевка Sheetrock | 28 кг | 23 | 23 |
Краска Superweiss D-4 DUFA | 22 л | 2,3 | 50,6 |
ВСЕГО | 829,1 |
Стоимость работ по устройству потолков
и их малярной обработке
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ | |
---|---|---|---|---|
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | 73,5 | 16 | 1176 | |
Обработка швов ГКЛ | 73,5 | 2 | 147 | |
Грунтовка потолка | 73,5 | 1,2 | 88,2 | |
Шпаклевка потолка | 73,5 | 6 | 441 | |
Окраска потолка | 73,5 | 4,5 | 330,8 | |
ВСЕГО | 73,5 | 29,7 | 2183 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Взору гостя предстанут сразу два коридора и две гостиные. Какие
из них настоящие?
Так недолго обмануться
и шагнуть
в Зазеркалье
Подставка под телевизор- эксклюзивное произведение. Несмотря на массивность, она легко передвигается благодаря умело замаскированным колесикам
Натуральное дерево- основная тема гостиной. Даже доски ламината, покрывающие пол, с максимальной достоверностью имитируют деревянные половицы. Создание криволинейного проема с наличником стоило $1500
Пространство гостиной, разбитое на несколько частей,
тем не менее, кажется единым целым за счет плавного перехода декоративных элементов из одной зоны в другую. Так, форма потолочных конструкций «отзывается» в перилах подиума,
а силуэту проема вторят формы кухонной мебели
и криволинейная граница пола между кухней и гостиной
Яркие светлячки, случайно залетевшие под крышу,- такое ощущение создают миниатюрные светильники, закрепленные
на разной высоте между декоративными балками. В отличие
от живых насекомых, они не тускнеют и днем
Если в квартире нестандартные стены,
выход один: сделать мебель такой же нестандартной. Второго
такого стола, полок и шкафов
не существует
Невысокий подиум с перилами позволяет почувствовать
себя в театральной ложе, при этом гостиная- «сцена»
Окошко
с разноцветными стеклами ($80- оконный блок
и $80- витражные вставки). Фасад дубовых дверей
(0,7м2)- $168
Частый переплет
окна спальни, рассеивающий прямые лучи света, стал еще
и удачной декоративной деталью. Такое окно обошлось
в $680 (размер- 1,62,3 м).
Кровать выполнена
из дубового массива
толщиной 50мм. Ее размер- 22 м. Спинка длиной 3 м объединяет кровать с двумя тумбочками, стоящими
по бокам
Массивная дубовая рама, обрамляющая трюмо, уже сама по себе является произведением искусства. Пластичность формы подчеркивает природную красоту дерева. Зеркало- $200, дубовая рама- $500
Интерьер спальни подчинен мотиву арки, которая читается не только
в конфигурации декоративных
ниш и проема,
но и в формах мебели.
Стоимость кровати со спинкой и двух
тумбочек- $2500