Перепланировка Цвета и линии маленькой квартиры в доме
Однокомнатная квартира общей площадью 38,5м2. Реализованный проект. Сметы.
Ремонт в однокомнатной квартире общей площадью 38,5 м2 — квартира для активной жизни, для веселых вечеринок и встреч с друзьями. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Коридор
- Кухня
- Жилая комната
- Санузел
- Лоджия
Стало
- Прихожая
- Коридор
- Кухня
- Зона гостиной
- Зона спальни
- Санузел
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 39,45 м2 | 39,45 м2 |
Жилая площадь | 22,3 м2 | 22,3 м2 |
Количество комнат | 1 | 2 |
Прихожая | 3,55 м2 | 4,85 м2 |
Коридор | 3,2 м2 | 2,3 м2 |
Кухня | 6,9 м2 | 6,9 м2 |
Жилая комната | 22,3 м2 | |
Санузел | 3,5 м2 | 3,1 м2 |
Лоджия | 2,65 м2 | 2,65 м2 |
Зона гостиной | 8,3 м2 | |
Зона спальни | 14 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Демонтаж сантехнической кабины | 29 | 4 | 116 |
Демонтаж стен и перегородок | 14 | 3,6 | 50,4 |
Очистка поверхностей от старой краски, снятие обоев | 125 | 2,6 | 325 |
Демонтаж напольного покрытия и старой стяжки | 48,2 | 3,5 | 168,7 |
Демонтаж дверных блоков и антресолей | — | — | 70 |
Устройство перегородок из ГКЛ | 21 | 12 | 252 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | — | 300 |
Всего | 1282 |
Стоимость материалов для монтажа перегородок и подвесных потолков
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Лист гипсокартонный | 42м2 | 1,9 | 79,8 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | 21м2 | 5,4 | 113,4 |
Всего | 193 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж проводов | 250 пог. м | 3,5 | 875 |
Установка электроточки (розетки, выключатели, распаячные коробки) | 32 шт. | 10 | 320 |
Монтаж электрощита | 1 компл. | 170 | 170 |
Всего | 1365 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие | 250 пог. м | 0,9 | 225 |
Электрощит, УЗО, автоматы (Франция) | 1 компл. | 130 | 130 |
Электроустановочные изделия | 32 шт. | — | 380 |
Всего | 735 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Высококачественная штукатурка поверхностей | 125 | 10 | 1250 |
Высококачественная окраска поверхностей | 125 | 12 | 1500 |
Облицовка стен керамической плиткой | 20,1 | 18 | 361,8 |
Установка дверных блоков | 2 шт. | 60 | 120 |
Всего | 3231,8 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Грунт «Бетоконтакт» («КНАУФ», Россия) | 28кг | 2,5 | 70 |
Грунт «ОПТИМИСТ» (Россия) | 30л | 1,1 | 33 |
Штукатурка гипсовая «Глимс-GS» | 1050кг | 0,3 | 315 |
Шпаклевка «ГЛИМС-ГИПС» (Россия) | 420кг | 0,7 | 294 |
Краска в/д TIKKURILA | 40л | 4,8 | 192 |
Керамическая плитка (Италия) | 20,1м2 | 25 | 502,5 |
Клей плиточный «ЮНИС» (Россия) | 230кг | 0,4 | 92 |
Всего | 1498,5 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Устройство обмазочной гидроизоляции | 4,4 | 4 | 17,6 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 48,2 | 10 | 482 |
Устройство напольного покрытия (ламинат) | 20,3 | 8 | 162,4 |
Устройство декоративного напольного покрытия | 16,5 | 8 | 132 |
Облицовка полов керамической плиткой | 11,4 | 16 | 182,4 |
Всего | 976,4 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Пескобетон (Россия) | 2600кг | 0,05 | 130 |
Гидроизоляция | 6л | 37 | 222 |
Грунт «Бетоконтакт» | 28кг | 2,5 | 70 |
Ламинированное покрытие PERGO (Швеция) | 20,3м2 | 25 | 507,5 |
Керамическая плитка (Италия) | 11,4м2 | 23 | 262,2 |
Клей плиточный «ЮНИС» | 230кг | 0,4 | 92 |
Всего | 1283,7 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 22 пог. м | 5 | 110 |
Монтаж канализационных отводов | 10 пог. м | 4 | 40 |
Установка распределительного коллектора | 2 шт. | 8 | 16 |
Установка унитаза | 1 шт. | 45 | 45 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 23 | 23 |
Установка смесителя | 2 шт. | 19,8 | 39,6 |
Установка умывальника | 1 шт. | 60 | 60 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 120 | 120 |
Установка радиатора отопления | 3 шт. | 100 | 300 |
Всего | 753,6 |
Стоимость сантехнических приборов и материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные | 22 пог. м | 6 | 132 |
Трубы канализационные ПВХ | 10 пог. м | 5 | 50 |
Унитаз, умывальник, душевая кабина | компл. | 1800 | 1800 |
Радиатор отопления SIRA | 3 шт. | 100 | 300 |
Всего | 2282 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью