Перепланировка Разумный компромисс в доме
Трехкомнатная квартира общей площадью 87м2. Реализованный проект. Сметы.
В этой трехкомнатной квартире (87 м2) современные архитектурные и строительные решения органично уживаются с устоявшимися традициями Читать далее…
План
Было
- Зона свободной планировки
- Санузел
- Жилая комната
- Жилая комната
- Санузел
- Лоджия
Стало
- Холл
- Кухня-гостиная
- Хозяйский санузел
- Спальня
- Гардеробная
- Детская
- Гостевой санузел
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 87 м2 | 87 м2 |
Жилая площадь | 63,9 м2 | |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 3 м | 2,78 м |
Зона свободной планировки | 38,2 м2 | |
Санузел | 2,4 м2 | |
Жилая комната | 19 м2 | |
Лоджия | 6 м2 | 6 м2 |
Холл | 9,4 м2 | |
Кухня-гостиная | 28,7 м2 | |
Хозяйский санузел | 7,5 м2 | |
Спальня | 17,5 м2 | |
Гардеробная | 3,8 м2 | |
Детская | 17,7 м2 | |
Гостевой санузел | 2,4 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | компл. | — | 20 900 |
Устройство перегородок из пазогребневых плит, кирпича | 34м2 | — | 21 000 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. | — | 39 200 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 4 контейнера | 5100 | 20 400 |
Всего | 101 500 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Пазогребневая плита, кирпич, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 23 500 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | компл. | — | 28 700 |
Всего | 52 200 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 10 | 230 | 2300 |
Устройство цементно-песчаной стяжки, подиума | 87 | — | 49 590 |
Устройство основания из фанеры | 59 | 280 | 16 520 |
Устройство покрытий из штучного паркета | 59 | 970 | 57 230 |
Укладка керамических покрытий | 28 | — | 23 800 |
Всего | 149 440 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 6кг | 200 | 1200 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая | компл. | — | 25 700 |
Фанера, клей, крепеж | компл. | — | 24 900 |
Штучный паркет (дуб) | 59м2 | 1500 | 88 500 |
Керамическая плитка, клей | 28м2 | — | 39 900 |
Всего | 180 200 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 280 | 480 | 134 500 |
Оклеивание обоями, окраска поверхностей | 231 | — | 105 400 |
Облицовка стен керамической плиткой | 49 | 936 | 45 900 |
Столярные и прочие работы | — | — | 43 300 |
Всего | 329 100 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Краска в/д, обои, полиуретановый карниз | компл. | — | 49 800 |
Краска в/д, декоративное покрытие Fractalis | компл. | — | 33 200 |
Керамическая плитка Nowabell | 49м2 | 1202 | 58 900 |
Клей плиточный, смесь для затирки швов | 350кг | — | 10 150 |
Дверь Cooplegno | 4 шт | 1300 | 52 000 |
Всего | 204 050 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 870 пог. м | — | 52 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 12 900 |
Установка выключателей, розеток | 47 шт. | 320 | 15 040 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. | — | 19 200 |
Всего | 99 340 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 870 пог. м | — | 27 900 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 24 200 |
Электроустановочные изделия | 47 шт. | — | 14 700 |
Всего | 66 800 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 43 пог. м | — | 15 100 |
Прокладка трубопроводов канализации | 20 пог. м | — | 7300 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 24 200 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 20 100 |
Всего | 66 700 |
Стоимость сантехнических материалов и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 43 пог. м | — | 3500 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 20 пог. м | — | 6400 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 32 200 |
Сантехприборы | компл. | — | 206 000 |
Всего | 248 100 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото