Перепланировка Приют спокойствия, трудов и вдохновения в доме
Ванная комната площадью 3,9м2 в двухкомнатной квартире дома серии П-44Т. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 76 м2 | 76 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Площадь санузла | 3,9 м2 | 3,9 м2 |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возведение перегородок из керамзитобетона | 19м2 | 12 | 228 | Керамзитобетонные блоки («ТПА ЮНИТЕ», Россия) | 19м2 | 9 | 171 | 399 |
Выравнивание стен | 19м2 | 8 | 152 | Штукатурка «Ротбанд» | 133кг | 0,04 | 5 | 157 |
Грунтовка стен | 19м2 | 2 | 38 | Грунт Scotte Grund | 2л | 4,8 | 10 | 48 |
Шпаклевка стен | 19м2 | 4 | 76 | Шпаклевка «Фугенфит» | 4,75л | 0,34 | 2 | 78 |
Штробление стен под проводку труб и электропроводку | 16 пог. м | 3 | 48 | — | — | — | — | 48 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации | 8 пог. м | 5 | 40 | Трубы металлополимерные | 8 пог. м | 6 | 48 | 88 |
Прокладка электрического кабеля | 8 пог. м | 4 | 32 | Комплект кабелей | 8 пог. м | 1 | 8 | 40 |
Устройство цементной стяжки c гидроизоляцией | 3,9м2 | 10 | 39 | Сухая смесь «Бирсс 16» | 240кг | 0,05 | 12 | 57 |
Гидростеклоизол («ФИЛИКРОВЛЯ», Россия) | 4,5м2 | 1,3 | 6 | |||||
Монтаж системы подогрева пола | 3м2 | 20 | 60 | Теплый пол Devimat (DEVI, Дания) | Комплект | 120 | 120 | 180 |
Установка фильтров очистки воды | 2 шт. | 20 | 40 | Фильтры («РУСФИЛЬТР», Россия) | 2 шт. | 30 | 60 | 100 |
Облицовка стен плиткой | 19м2 | 14 | 266 | Плитка «СОКОЛ» (Россия) | 19м2 | 8 | 152 | 418 |
Укладка плитки на пол | 3,9м2 | 11 | 43 | Плитка «СОКОЛ» (Россия) | 3,9м2 | 8 | 31 | 74 |
Монтаж подвесного потолка | 3,9м2 | 10 | 390 | Гипсокартон с монтажными профилями | 3,9м2 | 11 | 42,9 | 432,9 |
Монтаж унитаза | 1 шт. | 40 | 40 | Унитаз Nordic (GUSTAVSBERG, Швеция) | 1 шт. | 179 | 179 | 219 |
Установка умывальника | 1 шт. | 20 | 20 | Умывальник | 1 шт. | 200 | 200 | 220 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 20 | 20 | Электрический полотенцесушитель Warmos-VK (WARMOS, Финляндия) | 1 шт. | 155 | 155 | 175 |
Монтаж душевой кабины | 1 шт. | 80 | 80 | Душевая кабина (Россия) | 1 шт. | 140 | 140 | 220 |
Установка розеток и выключателей | 4 шт. | 4 | 16 | Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) | 4 шт. | 3 | 12 | 28 |
Монтаж встроенных светильников | 4 шт. | 7 | 28 | Светильники OSRAM (Германия) | 4 шт. | 10 | 40 | 68 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 40 | 40 | Дверной блок Eco/Standart Cieca | 1 шт. | 265 | 265 | 305 |
ИТОГО: | 1696 | 1658,9 | ||||||
ВСЕГО: | 3354,9 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото