Перепланировка Полцарства для гоcтиной в доме
Трехкомнатная квартира площадью 97м2 в кирпичном доме, построенном по индивидуальному проекту. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая-холл-коридор
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Санузел
- Санузел
Стало
- Прихожая
- Кухня
- Гостиная
- Гардеробная
- Спальня
- Детская
- Ванная
- Коридор
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 97 м2 | 97 м2 |
Жилая площадь | 56 м2 | 61 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 3 м | 2,9 м |
Прихожая-холл-коридор | 21,5 м2 | |
Кухня | 12,5 м2 | 12,5 м2 |
Жилая комната | 18 м2 | |
Санузел | 2,2 м2 | |
Прихожая | 7 м2 | |
Гостиная | 24,9 м2 | |
Гардеробная | 4,9 м2 | |
Спальня | 17,6 м2 | |
Детская | 18,5 м2 | |
Ванная | 6,5 м2 | |
Коридор | 5,1 м2 |
Смета
Стоимость электромонтажных работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж электропроводки, прокладка провода, кабелей (штрабление, разводка) | 560 пог. м | 1,5 | 840 |
Установка выключателей, переключателей, розеток | 32 шт. | 10 | 320 |
Монтаж щитка группового с автоматами и слаботочного | компл. | — | 330 |
Монтаж, подвеска светильников, люстр | — | — | 210 |
ИТОГО | 1700 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Электро-, телефонный, антенный кабели и комплектующие | 560 пог. м | 0,9 | 504 |
Электрощит, УЗО, автоматы (Германия) | компл. | — | 310 |
Электроустановочные изделия (розетки, выключатели) | 32 шт. | — | 380 |
ИТОГО | 1194 | ||
Cтоимость работ по устройству полов | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Устройство обмазочной гидроизоляции (санузел) | 7,3м2 | 5 | 36,5 |
Устройство бетонной стяжки | 97м2 | 11 | 1067 |
Устройство наливных полов | 61м2 | 6 | 366 |
Устройство покрытий из паркетной доски с установкой плинтусов | 44м2 | 12 | 528 |
Устройство покрытий из пробковых плит с установкой плинтусов | 17м2 | 10 | 170 |
Устройство покрытий из керамических плиток | 36м2 | 18 | 648 |
ИТОГО | 2816 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Гидроизоляция (Россия) | банка (6кг) | 16 | 16 |
Грунт-праймер «Бетоконтакт» | 20л | 2,4 | 48 |
Пескобетон (Россия) | 3400кг | 0,07 | 238 |
Ровнитель для пола (Россия) | 420кг | 0,5 | 210 |
Паркетная доска | 44м2 | 45 | 1980 |
Пробковое покрытие | 17м2 | 40 | 680 |
Керамическая плитка | 36м2 | 28 | 1008 |
Клей плиточный | 180кг | 0,6 | 108 |
ИТОГО | 4288 | ||
Cтоимость отделочных работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Высококачественная штукатурка поверхностей | 180м2 | 10 | 1800 |
Высококачественная окраска поверхностей, оклеивание стен обоями | 210м2 | 16 | 3360 |
Облицовка стен керамическими плитками | 39м2 | 20 | 780 |
Столярные, плотницкие работы (в том числе установка дверей) | — | — | 870 |
ИТОГО | 6810 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Грунт-праймер «Бетоконтакт» | 35л | 2,4 | 84 |
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 1440кг | 0,3 | 432 |
Грунт Dfa | 40л | 2,7 | 108 |
Шпаклевка «Ветонит» | 550кг | 0,6 | 330 |
Декоративные потолочные балки DECOSA | 6 шт. | — | 580 |
Обои ARTE | 5 рулонов | 65 | 325 |
Краска в/д (Финляндия) | 50л | 6 | 300 |
Керамическая плитка, декоративный камень | 39м2 | — | 1160 |
Клей плиточный | 180кг | 0,6 | 108 |
ИТОГО | 3427 | ||
Стоимость монтажных работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок | 38м2 | 4 | 152 |
Демонтаж сантехнической кабины (с поддоном) | — | — | 240 |
Устройство межкомнатных перегородок из стеновых блоков | 49м2 | 10 | 490 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (в том числе сложных) | 38м2 | — | 990 |
Устройство декоративных элементов из гипсокартона | — | — | 1200 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 3 контейнера | — | 350 |
ИТОГО | 3422 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Плита пазогребневая (стандартная и влагостойкая), клей | 147 шт. | — | 730 |
Лист гипсокартонный | — | — | 260 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | — | — | 170 |
ИТОГО | 1160 | ||
Стоимость сантехнических работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Прокладка трубопроводов (водоснабжения) с постановкой арматуры (штрабление, разводка) | 20 пог. м | 7 | 140 |
Прокладка трубопроводов (канализации) из готовых узлов | 9 пог. м | 3 | 27 |
Установка распределительного коллектора, фильтра | компл. | 60 | 60 |
Установка унитаза, писсуара | 2 шт. | — | 140 |
Установка умывальника | 1 шт. | 65 | 65 |
Установка ванны | 1 шт. | 120 | 120 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 35 | 35 |
Установка водонагревателя | 1 шт. | 30 | 30 |
Установка радиатора отопления (с переврезкой стояка) | 3 шт. | 110 | 330 |
ИТОГО | 947 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Трубы металлополимерные (Германия) | 20 пог. м | 2 | 40 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 9 пог. м | 5 | 45 |
Распределители, фильтры с редукторами, фитинги (Германия) | компл. | — | 180 |
Радиатор биметаллический | 3 шт. | — | 290 |
Ванна гидромассажная BALTECO | 1 шт. | 1400 | 1400 |
Накопительный водонагреватель | 1 шт. | 220 | 220 |
Унитаз, умывальник, писсуар, смесители, полотенцесушитель | компл. | — | 1400 |
ИТОГО | 3575 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
7фото
Небольшая ступень, в которой скрыта труба отопления, предваряет выход
на застекленную лоджию
Стержнем интерьера квартиры является архитектурная конструкция со сквозными разноразмерными нишами.
Ее боковые грани задают направление укладке паркета
в гостиной и напольной плитки в зоне прихожей
Обеденная группа традиционно расположилась вблизи
окна с видом на московские многоэтажки
Под размер стиральной машины
в ванной
комнате была сделана ниша.
Вней же сверху нашлось место для бойлера