Перепланировка Первым делом танцы в доме
Однокомнатная квартира общей площадью 55,6м2 в новом кирпичном доме. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
Стало
- Прихожая
- Ванная
- Зона кухни
- Зона отдыха
- Спальня
- «Сцена»
- Гардеробная
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 55,6 м2 | 55,6 м2 |
Жилая площадь | 21,4 м2 | |
Количество комнат | 1 | 1 |
Высота потолка | 2,78 м | 2,7 м |
Прихожая | 7,2 м2 | |
Ванная | 5,6 м2 | |
Зона кухни | 5,6 м2 | |
Зона отдыха | 6,4 м2 | |
Спальня | 15 м2 | |
«Сцена» | 12 м2 | |
Гардеробная | 3,8 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ | |||
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Устройство перегородок из стеновых блоков | 23м2 | 270 | 6210 |
Устройство перегородок из ГКЛ (изогнутых) | 17м2 | 486 | 8262 |
Устройство многоуровневых подшивных потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | 27,6м2 | — | 16 470 |
Устройство декоративных деталей на поверхностях стен и потолков | — | — | 6750 |
Погрузка и вывоз строительного мусора контейнера | 2 | — | 6210 |
ВСЕГО | 43902 | ||
Стоимость материалов для монтажных работ | |||
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Блок стеновой (пенобетон), смесь клеевая | 23м2 | — | 4968 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | — | — | 9720 |
ВСЕГО | 14688 | ||
Стоимость работ по устройству полов | |||
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Устройство обмазочной гидроизоляции | 55,6 | 135 | 7506 |
Устройство бетонной стяжки | 55,6 | 324 | 18 015 |
Настил фанеры на клей с креплением | 41,3 | 135 | 5576 |
Устройство покрытий из паркетной доски | 41,3 | 270 | 11 151 |
Устройство покрытий из керамических плиток | 14,3 | 513 | 7336 |
ВСЕГО | 49584 | ||
Стоимость материалов для устройства полов | |||
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Гидроизоляция (Россия) | 90кг | 73 | 6570 |
Грунт- праймер «Бетоконтакт» | 12л | 64,8 | 778 |
Пескобетон (Россия) | 3400кг | 1,9 | 6460 |
Фанера ФСФ | 20 листов | 405 | 8100 |
Паркетная доска KARELIA | 41,3м2 | 1323 | 54 640 |
Керамическая плитка | 14,3м2 | 945 | 13 514 |
Клей плиточный (Россия) | 72кг | 8,1 | 583 |
ВСЕГО | 90645 | ||
Стоимость отделочных работ | |||
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Устройство натяжных потолков | 28м2 | — | 21 870 |
Высококачественная штукатурка поверхностей | 180м2 | 324 | 58 320 |
Высококачественная окраска поверхностей, оклеивание стен обоями | 182м2 | 432 | 78 624 |
Облицовка стен керамическими плитками | 26м2 | — | 15 390 |
Столярные, плотницкие работы (в том числе установка дверей) | — | — | 12 690 |
ВСЕГО | 186894 | ||
Стоимость материалов для производства отделочных работ | |||
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Натяжной потолок | 28м2 | — | 26 730 |
Штукатурка гипсовая, шпаклевка, грунт | — | — | 18 630 |
Краска в/д, обои (Германия) | — | — | 19 440 |
Керамическая плитка, бордюр, декор | 26м2 | — | 29 700 |
Клей плиточный (Россия) | 130кг | 8,1 | 1053 |
ВСЕГО | 95553 | ||
Стоимость электромонтажных работ | |||
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Монтаж электропроводки, протягивание провода, кабелей | 470 пог. м | — | 15 120 |
Монтаж силового и слаботочного щитков с установкой комплекта защитной аппаратуры | компл. | — | 8910 |
Установка выключателей, розеток и других электроустановочных изделий | 30 шт. | 270 | 8100 |
Монтаж, подвеска светильников, люстр | — | — | 7290 |
ВСЕГО | 39420 | ||
Стоимость электромонтажных материалов | |||
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Электро-, телефонный, антенный кабели и комплектующие | 470 пог. м | — | 14 310 |
Электрощит, устройства защитного отключения, автоматы | компл. | — | 8640 |
Электроустановочные изделия (розетки, выключатели) | 30 шт. | — | 9720 |
ВСЕГО | 32670 | ||
Стоимость сантехнических работ | |||
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 28 пог. м | 189 | 5292 |
Прокладка трубопроводов канализации | 10 пог. м | 81 | 810 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | 1620 | 1620 |
Установка унитаза | 1 шт. | 1890 | 1890 |
Установка умывальника, ванны, смесителей | — | — | 7020 |
ВСЕГО | 16 632 | ||
Стоимость сантехнических материалов и установочных приборов | |||
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Трубы металлополимерные (Германия) | 28 пог. м | 54 | 1512 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 10 пог. м | 135 | 1350 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 7020 |
Умывальник, унитаз, система инсталляции, ванна, смесители | компл. | — | 78 300 |
ВСЕГО | 88182 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
7фото
Условные границы помещений могут быть весьма выразительными. Так, кухня приобретает замысловатые очертания благодаря напольной плитке, зона отдыха отделяется открытым стеллажом, а круглая форма
«студии» подчеркивается потолочной подсветкой
Кухня обставлена мебелью Mediterranea
(PRS) с фасадом,
облицованным натуральным шпоном,
и укомплектована холодильником, мойкой, посудомоечной машиной,
варочной панелью с духовкой
и вытяжкой. Завершается
зона кухни
барной стойкой
на хромированной опоре
Для небольшой спальни с витражами и дверью
со стеклянной вставкой в форме полумесяца пришлось подыскивать мебель по каталогам. Удачно подошли кровать, шкафы и комод из разных коллекций (SMA)
Мягкость интерьеру придали нежные тюлевые шторы
и текстильные обои
Для хранения косметики над раковиной установили оригинальную вместительную полочку с зеркальной дверцей, которая открывается путем смещения в сторону
Верхнюю часть ниши, устроенной для стиральной машины, занимают открытые полки. Пространство за узкими дверцами предназначено для водонагревателя, лючка ревизии и хранения различного инвентаря
Сливной бачок инсталлировали в короб из влагостойкого гипсокартона