Перепланировка Оранжевую песню оранжево поём… в доме
Двухкомнатная квартира общей площадью 73,2м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Ванная
- Санузел
- Лоджия
Стало
- Прихожая
- Кухня-гостиная
- Детская
- Спальня
- Ванная
- Гостевой санузел
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 73,2 м2 | 73,5 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 2,77 м | 2,77 м |
Прихожая | 14,7 м2 | 8,4 м2 |
Кухня | 14,9 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Ванная | 5,4 м2 | 6,2 м2 |
Санузел | 3,8 м2 | |
Лоджия | 5,9 м2 | 5,9 м2 |
Кухня-гостиная | 26,1 м2 | |
Детская | 13 м2 | |
Спальня | 15,6 м2 | |
Гостевой санузел | 4,2 м2 |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные, демонтажные работы | компл. | — | 32 500 |
Устройство перегородок из блоков | 80 м2 | — | 50 200 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. | — | 74 900 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 7500 | 15 000 |
ВСЕГО | 172 600 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок перегородочный, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 40 600 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, утеплитель | компл. | — | 37 200 |
ВСЕГО | 77 800 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 980 пог. м | — | 59 300 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 16 700 |
Установка выключателей, розеток | 49 шт. | 320 | 15 680 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. | — | 14 200 |
ВСЕГО | 105 880 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 980 пог. м | — | 43 200 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 19 500 |
Розетки, выключатели | 49 шт. | — | 18 400 |
ВСЕГО | 81 100 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь, м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Устройство цементно-песчаной стяжки | 73,2 | — | 41 600 |
Устройство основания из фанеры | 48 | 320 | 15 360 |
Укладка пробкового покрытия | 48 | — | 28 300 |
Укладка керамических покрытий | 25,2 | — | 13 500 |
ВСЕГО | 98 760 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 27 300 |
Фанера, клей, крепеж | компл. | — | 10 700 |
Пробковое покрытие Португалия) | 39,6 м2 | — | 117 700 |
Керамогранит, клей | 14,5 м2 | — | 16 800 |
ВСЕГО | 172 500 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 39 пог. м | 190 | 7500 |
Прокладка трубопроводов канализации | 12 пог. м | 500 | 6000 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 14 800 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 21 800 |
ВСЕГО | 50 100 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 39 пог. м | — | 3380 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 12 пог. м | — | 5280 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 23 700 |
Сантехприборы | компл. | — | 98 000 |
ВСЕГО | 130 360 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 180 м2 | 460 | 82 800 |
Подготовка, оклеивание обоями, окраска поверхностей | 200 м2 | — | 114 100 |
Облицовка стен керамической плиткой, мозаикой | 32 м2 | 1230 | 39 360 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 63 200 |
ВСЕГО | 299 460 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 92 300 |
Краска в/д, обои | компл. | — | 58 900 |
Керамическая плитка, мозаика (Италия), клей | компл. | — | 62 200 |
ВСЕГО | 213 400 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью