Перепланировка Мансарда для молодоженов в доме
Квартира свободной планировки общей площадью 111м2 на чердаке многоэтажного дома. Реализованный проект. Сметы
Превращение холодного чердачного пространства многоэтажного дома в жилое помещение мансардного типа общей площадью 111 м2 Читать далее…
План
Было
Стало
- Прихожая
- Кухня-столовая-гостиная
- Спальня
- Санузел
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 111 м2 | 111 м2 |
Жилая площадь | 98 м2 | |
Количество комнат | 2 | |
Высота потолка | 1,25 м | 1,2 м |
Прихожая | 7 м2 | |
Кухня-столовая-гостиная | 70 м2 | |
Спальня | 27 м2 | |
Санузел | 6 м2 |
Смета
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 6 | 230 | 1380 |
Устройство цементно-песчаной стяжки и теплого пола | 27 | — | 37 200 |
Укладка покрытий из паркетной доски | 78 | 730 | 56 940 |
Укладка керамических покрытий | 33 | — | 31 000 |
Всего | 126 520 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Пескобетон, сетка, грунт, гидроизоляция | компл. | — | 36 500 |
Паркетная доска, плинтус | 78м2 | 870 | 67 860 |
Керамическая плитка, клей | 33м2 | 730 | 24 090 |
Всего | 128 450 |
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | — | — | 54 000 |
Устройство поперечной стены с армированием | — | — | 20 800 |
Устройство перегородок | 33м2 | — | 27 200 |
Устройство облицовки из гипсокартонных листов | компл. | — | 200 400 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 3 контейнера | 5100 | 15 300 |
Всего | 317 700 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, плита «Полиспен», плита URSA | компл. | — | 143 000 |
Всего | 143 000 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 920 пог. м | — | 55 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 12 900 |
Установка выключателей, розеток | 36 шт. | 320 | 11 520 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. | — | 19 200 |
Всего | 98 820 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 920 пог. м | — | 31 400 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 16 100 |
Электроустановочные изделия | 42 шт. | — | 14 700 |
Всего | 62 200 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оклеивание обоями, окраска поверхностей | 300 | — | 180 800 |
Облицовка стен керамической плиткой | 32 | 990 | 31 680 |
Столярные работы (лестница) | — | — | 115 000 |
Всего | 327 480 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 30 300 |
Краска в/д, обои (Франция, Италия), декоративные детали | компл. | — | 42 700 |
Керамическая плитка, камень, клей | 33м2 | 1200 | 39 600 |
Всего | 112 600 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 37 пог. м | 335 | 12 395 |
Прокладка трубопроводов канализации | 18 пог. м | 385 | 6930 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 23 800 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 53 200 |
Всего | 96 325 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 60 пог. м | — | 3000 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 12 пог. м | — | 3800 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 20 200 |
Сантехприборы | компл. | — | 49 500 |
Всего | 76 500 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото