Перепланировка Маленькая, но не тесная в доме П-55
Кухня площадью 8,6м2 в однокомнатной квартире дома серии П-55. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
- Кухня
План кухни
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 38,9 м2 | 38,9 м2 |
Количество комнат | 1 | 1 |
Площадь кухни | 8,6 м2 | 5,09 м2 |
Материалы
Кухня |
---|
Пол: керамогранит Marazzi |
Стены: краска Tikkurila, галька речная |
Потолок: краска белая Tikkurila |
Мебель: стулья раскладные Ligne Roset, кухня IKEA |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возведение стен из пазогребневых блоков | 1,64м2 | 12 | 19,7 | Пазогребневые блоки «ТПА ЮНИТЕ» (Россия) | 1,64м2 | 9 | 14,8 | 34,5 |
Штробление стен под трубы, электропроводку, заделка штроб | 8 пог. м | 4 | 32 | Штукатурка «Бирсс» | 32кг | 0,04 | 1,3 | 33,3 |
Прокладка труб водоснабжения | 5 пог. м | 5 | 25 | Металлополимерные трубы | 5 пог. м | 5 | 25 | 50 |
Прокладка электрического кабеля | 8 пог. м | 5,5 | 44 | Комплект кабелей | 8 пог. м | 3 | 24 | 68 |
Выравнивание стен | 15,9м2 | 8 | 127,2 | Штукатурка «Ротбанд» | 136,4кг | 0,25 | 34,1 | 161,3 |
Шпаклевка стен | 15,9м2 | 9 | 143,1 | Шпаклевка «Фугенфюллер» | 3,8кг | 0,34 | 1,3 | 144,4 |
Покраска стен | 15,9м2 | 3 | 47,7 | Краска TIKKURILA (Финляндия) | 15,9кг | 0,4 | 63,6 | 111,3 |
Устройство цементной стяжки | 5,09м2 | 6 | 30,5 | Самовыравнивающий состав «Бирс 16» | 46кг | 0,04 | 1,84 | 32,34 |
Укладка керамического гранита на пол | 5,1м2 | 10 | 51 | Керамогранит MARAZZI (Италия) | 5,1м2 | 29 | 145,3 | 196,3 |
Подготовка потолка под покраску | 5,1м2 | 9 | 45,9 | Шпаклевка «Шитрок» | 3,8кг | 0,35 | 1,33 | 47,23 |
Покраска потолка | 5,1м2 | 3 | 15,3 | Краска TIKKURILA | 3,5л | 4 | 14 | 29,3 |
Установка радиатора отопления | 1 шт. | 35 | 35 | Радиатор SIRA (Италия) | 1 шт. | 75 | 75 | 110 |
Установка розеток и выключателей | 5 шт. | 4 | 20 | Электроустановочные изделия ELSO | 5 шт. | 4 | 20 | 20 |
Установка оконного блока с отливами, откасами и подоконником | 1 шт. | — | — | Оконный блок (Россия) | 1 шт. | 410 | 410 | 410 |
Установка кухонной мебели | Комп. | — | — | Кухонная мебель IKEA (Швеция) | Комп. | 1105 | 1105 | 1105 |
Установка газовой плиты | 1 шт. | 50 | 50 | Плита ELECTROLUX (Швеция) | 1 шт. | 356 | 356 | 406 |
Монтаж вытяжки | 1 шт. | 20 | 20 | Вытяжка ARDO (Италия) | 1 шт. | 57 | 57 | 77 |
Установка мойки | 1 шт. | 20 | 20 | Мойка IKEA | 1 шт. | 70 | 70 | 90 |
Устновка фильров грубой очистки | 2 шт. | 20 | 40 | Фильтры «РУСФИЛЬТР» (Россия) | 2 шт. | 30 | 60 | 100 |
ИТОГО: | 766,4 | 2447,8 | ||||||
ВСЕГО: | 3214,2 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото