Перепланировка Красочный коктейль в доме
Квартира общей площадью 109м2 в монолитном доме. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
Стало
- Прихожая
- Малая гардеробная
- Санузел
- Коридор
- Гостиная-столовая
- Кухня
- Коридор
- Ванная
- Спальня
- Гардеробная
- Кабинет-гостевая
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 109 м2 | 109 м2 |
Жилая площадь | 63,3 м2 | |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 3,2 м | 3 м |
Прихожая | 9,2 м2 | |
Малая гардеробная | 2,5 м2 | |
Санузел | 3,1 м2 | |
Коридор | 2,2 м2 | |
Гостиная-столовая | 32,8 м2 | |
Кухня | 12,1 м2 | |
Ванная | 8,6 м2 | |
Спальня | 16,3 м2 | |
Гардеробная | 4,2 м2 | |
Кабинет-гостевая | 14,2 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Демонтаж перегородок | 12м2 | 4 | 48 |
Ремонт стыков перекрытий и стен | 15 пог. м | 2,7 | 40,5 |
Устройство перегородок из кирпича | 51м2 | — | 740 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (в том числе сложных) | 112,8м2 | — | 2900 |
Устройство декоративных элементов из гипсокартона | — | — | 1400 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | — | 230 |
ИТОГО | 5359 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Кирпич глиняный обыкновенный | 310 шт. | 0,2 | 62 |
Смесь сухая кладочная, арматура | — | — | 140 |
Лист гипсокартонный | — | — | 780 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | — | — | 590 |
ИТОГО | 1572 | ||
Стоимость работ по устройству полов | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Устройство обмазочной гидроизоляции (санузлы) | 11,7м2 | 5 | 58,5 |
Устройство оснований сухих сборных полов из ГВЛВ | 112,8м2 | 15 | 1692 |
Устройство покрытий из паркетной доски с установкой плинтусов | 63,7м2 | 12 | 764,4 |
Устройство покрытий из керамических плиток | 49,1м2 | 18 | 883,8 |
ИТОГО | 3399 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Гидроизоляция (Россия) | 2 банки (6кг) | 16 | 32 |
Комплектная система- полы ОП13 (сухая засыпка, элемент пола влагостойкий, крепеж) («КНАУФ») | 112,8м2 | 12 | 1353,6 |
Паркетная доска | 63,7м2 | 60 | 3822 |
Керамическая плитка | 49,1м2 | 29 | 1423,9 |
Клей плиточный | 246кг | 0,2 | 49,2 |
ИТОГО | 6681 | ||
Стоимость отделочных работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Облицовка стен гипсоволокнистыми листами | 65м2 | 12 | 780 |
Высококачественная штукатурка поверхностей | 120м2 | 10 | 1200 |
Высококачественная окраска поверхностей, оклеивание стен стеклохолстом | 246м2 | 16 | 3936 |
Облицовка стен керамическими плитками | 52м2 | 20 | 1040 |
Столярные, плотницкие работы (в том числе установка дверей) | — | — | 950 |
ИТОГО | 7906 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Гипсоволокнистый лист влагостойкий 12,5мм | 65м2 | 2,8 | 182 |
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 960кг | 0,3 | 288 |
Грунт Dfa | 50л | 2,7 | 135 |
Шпаклевка «Ветонит» | 730кг | 0,6 | 438 |
Малярный стеклохолст | 133м2 | 1,5 | 199,5 |
Краска в/д (Германия) | 70л | 6 | 420 |
Керамическая плитка, мозаика | 52м2 | — | 1900 |
Клей плиточный (белый) | 260кг | 1,2 | 312 |
ИТОГО | 3875 | ||
Стоимость электромонтажных работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Монтаж электропроводки, прокладка провода, кабелей (штрабление, разводка) | 780 пог. м | 1,5 | 1170 |
Установка выключателей, переключателей, розеток | 36 шт. | 10 | 360 |
Монтаж щитка группового с автоматами и слаботочного | компл. | — | 350 |
Монтаж, подвеска светильников, люстр | — | — | 270 |
ИТОГО | 2150 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Электро-, телефонный, антенный кабели и комплектующие | 780 пог. м | 0,9 | 702 |
Электрощит, УЗО, автоматы (Германия) | компл. | — | 320 |
Электроустановочные изделия (розетки, выключатели) | 36 шт. | — | 390 |
ИТОГО | 1412 | ||
Стоимость сантехнических работ | |||
Наименование работ | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
Прокладка трубопроводов (водоснабжения) с постановкой арматуры (штрабление, разводка) | 36 пог. м | 7 | 252 |
Прокладка трубопроводов из готовых узлов | 19 пог. м | 3 | 57 |
Установка распределительного коллектора, фильтра | компл. | 60 | 60 |
Установка унитаза, биде | 3 шт. | — | 180 |
Установка умывальника | 2 шт. | — | 120 |
Установка ванны | 1 шт. | 120 | 120 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 140 | 140 |
ИТОГО | 929 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Трубы металлополимерные (Германия) | 36 пог. м | 2 | 72 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 19 пог. м | 5 | 95 |
Распределители, фильтры с редукторами, фитинги (Германия) | компл. | — | 230 |
Унитазы, умывальники, ванна, душевая кабина, смесители, полотенцесушитель | компл. | — | 2100 |
ИТОГО | 2497 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
6фото
Гостиная, необычайно яркая
и динамичная,-
это соединение вкусов
архитектора
и заказчика. Архитектор
создал сложную пластику
потолков, задал стремительный ритм горизонталей стеллажа
и выкрасил
в красный
самую большую стену. Хозяева купили для этой комнаты трехцветный диван
Первоначально в кухню был проход из прихожей.
Его заложили, и теперь сюда заходят со стороны
объединенной с кухней гостиной. Вобразовавшуюся нишу поставили стиральную машину, над ней устроили полки.
Этот мини-хозблок от пола до потолка закрывают двустворчатые двери из молочно-матового стекла
Пол прихожей отделан керамогранитной плиткой двух контрастных цветов. Стены покрашены светлой краской
BECKERS. Ее настоящего оттенка глаз уловить не может,
так как на них попадают отблески из ярко освещенной гостиной, и цвет стен меняется от желтоватого до сиреневатого
В левом углу прихожей устроили гостевой санузел, снабдив его раздвижными радиусными дверями, которые экономят пространство и изящно выглядят
В гостевом ярко-оранжевом санузле все округлое: сантехника, светильники, аксессуары.
Исам он в плане является
сектором круга
Прямоугольник из керамических плиток
над унитазом
скрывает
люк доступа
к стояку, фильтрам
и бойлеру.
При необходимости ремонта его легко открыть, а потом вставить обратно