Перепланировка Конструктивный подход в доме
Трехкомнатная квартира общей площадью 80м2. Реализованный проект. Сметы.
В трехкомнатной квартире общей площадью 80 м2 архитектору удалось разместить довольно большое количество функциональных помещений Читать далее…
План
Было
Стало
- Прихожая
- Кухня-гостиная
- Хозяйский санузел
- Гардеробная
- Спальня
- Детская
- Гостевой санузел
- Коридор
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 80 м2 | 80 м2 |
Жилая площадь | 57,8 м2 | |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 2,8 м | 2,64 м |
Прихожая | 6,8 м2 | |
Кухня-гостиная | 29,4 м2 | |
Хозяйский санузел | 4,8 м2 | |
Гардеробная | 4,5 м2 | |
Спальня | 17,7 м2 | |
Детская | 10,7 м2 | |
Гостевой санузел | 4,2 м2 | |
Коридор | 1,9 м2 | |
Лоджия | 4,2 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | — | — | 12 500 | ||
Устройство перегородок из блоков | 65м2 | — | 40 600 | ||
Устройство подшивных потолков и конструкций из гипсокартонных листов | — | — | 99 300 | ||
Погрузка и вывоз строительного мусора | 3 контейнера | — | 15 000 | ||
Всего | 167 400 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 37 100 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | компл. | — | 38 400 |
Мешок полипропиленовый для строительного мусора | 120 шт. | 10 | 1200 |
Всего | 76 700 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 920 пог. м | — | 55 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 8900 |
Установка выключателей, розеток | 45 шт. | 280 | 12 600 |
Монтаж системы подогрева пола | компл. | — | 9400 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. | — | 24 700 |
Всего | 110 800 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 920 пог. м | — | 27 600 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 10 300 |
Электроустановочные изделия | 45 шт. | — | 11 400 |
Система подогрева пола | компл. | — | 20 900 |
Всего | 70 200 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение обмазочной гидроизоляции | 10 | 230 | 2300 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 80 | 420 | 33 600 |
Устройство наливных покрытий | 57 | 210 | 11 970 |
Укладка паркетной доски | 57 | 450 | 25 650 |
Устройство покрытий из керамогранита | 23 | — | 15 600 |
Всего | 89 120 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 60кг | 50 | 3000 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая | компл. | — | 37 100 |
Ровнитель для пола (Россия) | 400кг | 10 | 4000 |
Паркетная доска, плинтус | 57м2 | — | 92 800 |
Керамогранит, клей плиточный | компл. | — | 31 800 |
Всего | 168 700 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 30 пог. м | — | 6700 |
Прокладка трубопроводов канализации | 14 пог. м | — | 3600 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 12 900 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 26 000 |
Всего | 49 200 |
Стоимость сантехнических приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы водоснабжения медные | 30 пог. м | — | 5900 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 14 пог. м | — | 3400 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 29 800 |
Сантехприборы | компл. | — | 132 000 |
Всего | 171 100 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Высококачественное оштукатуривание поверхностей | 180 | — | 98 600 |
Высококачественная окраска поверхностей (грунтовка, шпаклевка, шлифовка, окраска) | 215 | — | 114 300 |
Облицовка стен керамической плиткой, мрамором | 45 | — | 37 800 |
Столярные и прочие работы | — | — | 33 900 |
Всего | 284 600 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Штукатурка гипсовая, грунт, шпаклевка | компл. | — | 37 800 |
Сетка малярная, краска в/д Tikkurila | компл. | — | 23 900 |
Керамическая плитка, мрамор | 45м2 | — | 72 000 |
Клей плиточный, смесь для затирки швов | 370кг | — | 7400 |
Всего | 141 100 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото