Перепланировка Когда перепланировка почти невозможна в доме П-44Т
Четырехкомнатная квартира общей площадью 112м2 в доме серии П-44Т. Реализованный проект. Сметы.
Реконструкция четырехкомнатной квартиры общей площадью 112 м2 в доме серии П-44Т. Кто же мог подумать, что результат будет столь впечатляющим?
Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Холл
- Кухня
- Комната
- Комната
- Комната
- Комната
- Гардеробная
- Санузел
- Коридор
- Лоджия
Стало
- Прихожая
- Холл
- Коридор
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Детская
- Ванная комната
- Гостевой санузел
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 112 м2 | 115,5 м2 |
Жилая площадь | 67 м2 | 55,3 м2 |
Количество комнат | 4 | 4 |
Высота потолка | 2,6 м | 2,35 м |
Прихожая | 3,41 м2 | 5,5 м2 |
Холл | 4,78 м2 | 8,7 м2 |
Кухня | 19,82 м2 | 11,2 м2 |
Комната | 17,17 м2 | |
Гардеробная | 2,6 м2 | |
Санузел | 4,45 м2 | |
Коридор | 3,03 м2 | 2,4 м2 |
Лоджия | 3,5 м2 | 3,5 м2 |
Гостиная | 26,3 м2 | |
Спальня | 10,9 м2 | |
Детская | 13,8 м2 | |
Ванная комната | 3,2 м2 | |
Гостевой санузел | 5 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка | Стоимость | Наименование материалов | Количество | Цена | Стоимость | Всего, $ | |
ПРИХОЖАЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Создание и выравнивание напольной стяжки | 5,5м2 | 10 | 55 | Сухие смеси «Ветонит» (OPTIROK, Финляндия) | 41кг | 0,6 | 25 | 80 | |
Отделка пола керамическим гранитом | 5,5м2 | 11 | 60,5 | Керамический гранит ASTRI (Испания) | 5,5м2 | 30 | 165 | 225 | |
Оштукатуривание стен | 4,9м2 | 12 | 59 | Штукатурка Rotband (ТИГИ-КNAUF, Россия) | 63кг | 0,25 | 16 | 75 | |
Окраска стен | 3,2м2 | 2,7 | 9 | Краска акриловая TIKKURILA (Финляндия) | 2,6 л | 4 | 10 | 20 | |
Отделка стен искусственным камнем | 1,7м2 | 14 | 26 | Искусственный камень «КАМРОК» (Россия) | 1,7м2 | 28 | 48 | 74 | |
Оштукатуривание потолка | 5,5м2 | 11 | 60,5 | Штукатурка Rotband | 47кг | 0,25 | 12 | 73 | |
Окраска потолка | 4м2 | 3,4 | 14 | Краска водоэмульсионная TIKKURILA | 3,2 л | 4 | 13 | 27 | |
Электромонтажные работы | 3 точки | 4 | 12 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC (Германия) | 3 точки | 10 | 30 | 42 | |
Установка электрощитка с автоматами | 1шт. | 100 | 100 | Щиток и автоматы АВВ | 1 комплект | 50 | 50 | 150 | |
ИТОГО: | 766 | ||||||||
ХОЛЛ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 8,7м2 | 10 | 87 | Сухие смеси «Ветонит» | 65кг | 0,6 | 39 | 126 | |
Отделка пола керамическим гранитом | 8,7м2 | 11 | 96 | Керамический гранит ASTRI | 8,7м2 | 30 | 261 | 357 | |
Возведение стен из гипсокартона | 10м2 | 12 | 120 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 10м2 | 10,6 | 106 | 226 | |
Отделка стен декоративным камнем | 7,3м2 | 14 | 102 | Искусственный камень «КАМРОК» | 7,3м2 | 30 | 219 | 321 | |
Отделка стен венецианской штукатуркой | 16м2 | 15 | 240 | Декоративная штукатурка Opus Stucco (CREATE, Италия) | 12 л | 6,5 | 78 | 318 | |
Оштукатуривание потолка | 8,7м2 | 11,4 | 99 | Штукатурка Rotband | 74кг | 0,25 | 19 | 118 | |
Оштукатуривание стен | 10м2 | 12 | 120 | Штукатурка Rotband | 125кг | 0,25 | 31 | 151 | |
Создание потолка второго уровня | 5м2 | 15 | 45 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 5м2 | 5,3 | 27 | 72 | |
Окраска потолка | 13м2 | 3,4 | 44 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 10,4 л | 4 | 42 | 86 | |
Установка порталов в проемах | 4шт. | 50 | 200 | Порталы деревянные «АНКОН» (Россия) | 4шт. | 450 | 1800 | 2000 | |
Электромонтажные работы | 20 точек | 4 | 80 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 20 точек | 10 | 200 | 280 | |
ИТОГО: | 4055 | ||||||||
КОРИДОР | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 2,4м2 | 10 | 24 | Сухие смеси «Ветонит» | 180кг | 0,6 | 11 | 35 | |
Выравнивание, шпаклевка, грунтовка стен | 4м2 | 12 | 48 | Штукатурка Rotband | 51,2кг | 0,25 | 13 | 61 | |
Отделка пола керамическим гранитом | 2,4м2 | 11 | 26 | Керамический гранит ASTRI | 2,4м2 | 30 | 72 | 98 | |
Оштукатуривание потолка | 2,4м2 | 11,4 | 27 | Штукатурка Rotband | 20,4кг | 0,25 | 5 | 32 | |
Окраска потолка | 2,4м2 | 3,4 | 8 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 1,9 л | 4 | 8 | 16 | |
Электромонтажные работы | 2 точки | 4 | 8 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 2 точки | 10 | 20 | 28 | |
ИТОГО: | 270 | ||||||||
ГОСТИНАЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 26,3м2 | 10 | 263 | Сухие смеси «Ветонит» | 197кг | 0,6 | 118 | 381 | |
Укладка фанеры | 26,3м2 | 3,4 | 89 | Фанера (толщина10мм), Россия | 26,3м2 | 1,33 | 35 | 124 | |
Паркетные работы | 26,3м2 | 23 | 605 | Паркет дубовый «РАДУГА» (Россия) | 26,3м2 | 22 | 579 | 1184 | |
Оштукатуривание стен | 43м2 | 12 | 516 | Штукатурка Rotband | 550кг | 0,25 | 138 | 654 | |
Оштукатуривание потолка | 26,3м2 | 11,4 | 300 | Штукатурка Rotband | 224кг | 0,25 | 56 | 336 | |
Создание потолка второго уровня | 4м2 | 12 | 48 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 4м2 | 5,3 | 21 | 69 | |
Окраска потолка | 28м2 | 3,4 | 95 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 22,4 л | 4 | 90 | 185 | |
Окраска стен | 43м2 | 2,7 | 116 | Акриловая краска TIKKURILA | 34,4 л | 4 | 138 | 254 | |
Электромонтажные работы | 20 точек | 4 | 80 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 20 точек | 10 | 200 | 280 | |
Установка радиаторов | 16 секций | 6 | 96 | Радиаторы SIRA (Италия) | 16 секций | 14,5 | 232 | 328 | |
Установка откатной двери | 1шт. | 45 | 45 | Дверь откатная «АНКОН» | 1шт. | 900 | 900 | 945 | |
ИТОГО: | 4760 | ||||||||
СПАЛЬНЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 10,9м2 | 10 | 109 | Сухие смеси «Ветонит» | 82кг | 0,6 | 49 | 158 | |
Оштукатуривание стен | 29м2 | 12 | 348 | Штукатурка Rotband | 371кг | 0,25 | 93 | 441 | |
Оклеивание стен обоями | 29м2 | 4 | 116 | Обои RACH (Германия) | 29м2 | 2 | 38 | 154 | |
Оштукатуривание потолка | 10,9м2 | 11,4 | 37 | Штукатурка Rotband | 93кг | 0,25 | 23 | 147 | |
Окраска потолка | 10,9м2 | 3,4 | 37 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 8,72 л | 4 | 35 | 72 | |
Укладка фанеры | 10,9м2 | 3,4 | 37 | Фанера (толщина10мм) | 10,9м2 | 1,33 | 15 | 52 | |
Паркетные работы | 10,9м2 | 26 | 283 | Паркет дубовый «РАДУГА» | 10,9м2 | 22 | 240 | 523 | |
Создание декоративного потолочного козырька из гипсокартона | 4м2 | 12 | 48 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 4м2 | 5,3 | 21 | 69 | |
Электромонтажные работы | 6 точек | 4 | 24 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 6 точек | 10 | 60 | 84 | |
Установка радиаторов | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 | |
Установка дверного блока | 1шт. | 45 | 45 | Дверной блок Milano (TRE-PIU) | 1шт. | 1050 | 1050 | 1095 | |
ИТОГО: | 2959 | ||||||||
1-Я ДЕТСКАЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 13,8м2 | 10 | 138 | Сухие смеси «Ветонит» | 104кг | 0,6 | 62 | 200 | |
Оштукатуривание стен | 37м2 | 12 | 444 | Штукатурка Rotband | 807кг | 0,25 | 202 | 646 | |
Укладка фанеры | 13,8м2 | 3,4 | 47 | Фанера (толщина10мм) | 13,8м2 | 1,33 | 18 | 65 | |
Паркетные работы | 13,8м2 | 26 | 359 | Паркет дубовый «РАДУГА» | 10,9м2 | 22 | 239 | 598 | |
Оклеивание стен обоями | 37м2 | 4 | 148 | Обои RACH | 37м2 | 2 | 74 | 222 | |
Оштукатуривание потолка | 13,8м2 | 11,4 | 157 | Штукатурка Rotband | 117,3кг | 0,25 | 29 | 186 | |
Окраска потолка | 13,8м2 | 3,4 | 47 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 11 л | 4 | 44 | 91 | |
Электромонтажные работы | 7 точек | 4 | 28 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 7 точек | 10 | 70 | 98 | |
Установка радиаторов | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 | |
Установка дверного блока | 1шт. | 45 | 45 | Дверной блок Milano | 1шт. | 1050 | 1050 | 1095 | |
ИТОГО: | 3365 | ||||||||
2-Я ДЕТСКАЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 14,6м2 | 10 | 146 | Сухие смеси «Ветонит» | 110кг | 0,6 | 65 | 211 | |
Оштукатуривание стен | 34м2 | 12 | 408 | Штукатурка Rotband | 435кг | 0,25 | 109 | 517 | |
Оклеивание стен обоями | 34м2 | 4 | 136 | Обои RACH | 34м2 | 2 | 68 | 204 | |
Укладка фанеры | 14,6м2 | 3,4 | 50 | Фанера (толщина10мм) | 14,6м2 | 1,33 | 19 | 69 | |
Паркетные работы | 14,6м2 | 26 | 380 | Паркет дубовый «РАДУГА» | 14,6м2 | 22 | 321 | 701 | |
Оштукатуривание потолка | 14,6м2 | 15 | 219 | Штукатурка Rotband | 124кг | 0,25 | 31 | 250 | |
Окраска потолка | 14,6м2 | 3,4 | 50 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 11,7 л | 4 | 47 | 97 | |
Электромонтажные работы | 7 точек | 4 | 28 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 7 точек | 10 | 70 | 98 | |
Установка радиаторов | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 | |
Установка дверного блока | 1шт. | 45 | 45 | Дверной блок Milano | 1шт. | 1050 | 1050 | 1095 | |
ИТОГО: | 3406 | ||||||||
ЛОДЖИЯ | |||||||||
Отделка пола керамической плиткой | 3,6м2 | 11 | 40 | Плитка керамическая MARAZZI | 3,6м2 | 25 | 90 | 130 | |
Облицовка стен декоративными панелями | 8м2 | 8 | 64 | Панели пластиковые декоративные (Бельгия) | 8м2 | 5,4 | 43 | 107 | |
Облицовка потолка декоративными панелями | 3,6м2 | 8 | 29 | Панели пластиковые декоративные | 3,6м2 | 5,4 | 19 | 48 | |
Электромонтажные работы | 2 точки | 4 | 8 | Светильники встраиваемые галогенные NVC | 2шт. | 9 | 18 | 26 | |
ИТОГО: | 311 | ||||||||
ГАРДЕРОБНАЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 4,8м2 | 10 | 48 | Сухие смеси «Ветонит» | 36кг | 0,6 | 22 | 70 | |
Возведение стен из гипсокартона | 23м2 | 10 | 230 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 23м2 | 10,6 | 244 | 474 | |
Отделка пола керамическим гранитом | 4,8м2 | 11 | 53 | Керамический гранит ASTRI | 4,8м2 | 30 | 144 | 197 | |
Оштукатуривание потолка | 4м2 | 15 | 60 | Штукатурка Rotband | 34кг | 0,25 | 9 | 69 | |
Окраска потолка | 4,8м2 | 3,4 | 16 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 3,8 л | 4 | 15 | 31 | |
Окраска стен | 23м2 | 3 | 69 | Акриловая краска TIKKURILA | 18,4 л | 4 | 34 | 103 | |
Электромонтажные работы | 3 точки | 4 | 12 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 3шт. | 10 | 30 | 42 | |
Установка дверного блока | 1шт. | 45 | 45 | Дверной блок Milano | 1шт. | 1050 | 1050 | 1095 | |
ИТОГО: | 2081 | ||||||||
КУХНЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 11,2м2 | 10 | 112 | Сухие смеси «Ветонит» | 84кг | 0,6 | 50 | 162 | |
Отделка пола керамической плиткой | 11,2м2 | 11 | 123 | Плитка керамическая MARAZZI | 11,2м2 | 25 | 280 | 403 | |
Оштукатуривание потолка | 11,2м2 | 15 | 168 | Штукатурка Rotband | 410кг | 0,25 | 102 | 486 | |
Окраска потолка | 11,2м2 | 3,4 | 38 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 9 л | 4 | 36 | 74 | |
Оштукатуривание стен | 32м2 | 12 | 384 | Штукатурка Rotband | 410кг | 0,25 | 102 | 486 | |
Отделка стен керамической плиткой | 5м2 | 14 | 70 | Плитка керамическая MARAZZI | 5м2 | 20 | 100 | 170 | |
Окраска стен | 27м2 | 3 | 81 | Акриловая краска TIKKURILA | 21,6 л | 4 | 86 | 167 | |
Электромонтажные работы | 8 точек | 4 | 32 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 8шт. | 10 | 80 | 112 | |
Установка стиральной машины | 1шт. | 18,5 | 19 | Стиральная машина INDESIT (Италия) | 1шт. | 350 | 350 | 369 | |
Установка кухонной мебели и оборудования | 1комплект | — | — | Кухонная мебель NOLTE (Германия) и оборудование ELECTROLUX (Швеция) | 1комплект (сустановкой) | 3520 | 3520 | ||
Установка откатной двери | 1шт. | 45 | 45 | Дверь откатная «АНКОН» | 1шт. | 980 | 980 | 1025 | |
Установка радиаторов | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 | |
ИТОГО: | 6844 | ||||||||
ГОСТЕВОЙ САНУЗЕЛ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 5м2 | 10 | 50 | Сухие смеси «Ветонит» | 38кг | 0,6 | 23 | 83 | |
Возведение стен из гипсокартона | 28м2 | 12 | 336 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 28м2 | 10,6 | 297 | 633 | |
Отделка стен керамической плиткой | 28м2 | 14 | 392 | Плитка керамическая MARAZZI | 28м2 | 20 | 560 | 952 | |
Отделка пола керамической плиткой | 5м2 | 10 | 50 | Плитка керамическая MARAZZI | 5м2 | 25 | 125 | 175 | |
Оштукатуривание потолка | 5м2 | 15 | 75 | Штукатурка Rotband | 42,5кг | 0,25 | 11 | 86 | |
Оштукатуривание стен | 24м2 | 12 | 288 | Штукатурка Rotband | 307кг | 0,25 | 76 | 364 | |
Окраска потолка | 5м2 | 3,4 | 17 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 4 л | 4 | 16 | 35 | |
Электромонтажные работы | 5 точек | 4 | 20 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 5 точек | 10 | 50 | 70 | |
Установка «мойдодыра» | 1шт. | 40 | 40 | Умывальник IDEAL STANDARD (Германия) | 1шт. | 60 | 60 | 100 | |
Установка унитаза | 1шт. | 37 | 37 | Унитаз IDEAL STANDARD | 1шт. | 300 | 300 | 337 | |
Установка полотенцесушителя | 1шт. | 40 | 40 | Полотенцесушитель IDO (Финляндия) | 1шт. | 250 | 250 | 290 | |
Установка душевой кабины | 1шт. | 60 | 60 | Душевая кабина (Испания) | 1шт. | 450 | 450 | 510 | |
Установка дверного блока | 1шт. | 45 | 45 | Дверной блок Milano | 1шт. | 1050 | 1050 | 1095 | |
ИТОГО: | 4730 | ||||||||
ВАННАЯ | |||||||||
Создание и выравнивание напольной стяжки | 3,2м2 | 10 | 32 | Выравнивающие смеси «Ветонит» | 24кг | 0,6 | 14 | 44 | |
Возведение стен из гипсокартона | 18м2 | 10 | 180 | Гипсокартон с монтажными профилями ТИГИ-КNAUF | 18м2 | 10,6 | 191 | 371 | |
Отделка пола керамической плиткой | 3,2м2 | 11 | 35 | Плитка керамическая MARAZZI | 3,2м2 | 25 | 80 | 115 | |
Оштукатуривание потолка | 3,2м2 | 15 | 48 | Штукатурка Rotband | 27,2кг | 0,25 | 7 | 55 | |
Оштукатуривание стен | 3,5м2 | 12 | 42 | Штукатурка Rotband | 45кг | 0,25 | 11 | 53 | |
Отделка стен керамической плиткой | 18м2 | 14 | 252 | Плитка керамическая MARAZZI | 18м2 | 20 | 360 | 612 | |
Окраска потолка | 3,2м2 | 3,4 | 11 | Водоэмульсионная краска TIKKURILA | 12,8 л | 4 | 51 | 62 | |
Электромонтажные работы | 5 точек | 4 | 20 | Электроустановочные изделия АВВ, NVC | 5 точек | 10 | 50 | 70 | |
Установка полотенцесушителя | 1шт. | 20 | 20 | Полотенцесушитель IDO | 1шт. | 250 | 250 | 270 | |
Установка бойлера | 1шт. | 47 | 47 | Бойлер ARISTON (Италия) | 1шт. | 150 | 150 | 197 | |
Установка «мойдодыра» | 1шт. | 40 | 40 | Умывальник IDEAL STANDARD | 1шт. | 60 | 60 | 100 | |
Установка ванны | 1шт. | 60 | 60 | Ванна IDEAL STANDARD | 1шт. | 450 | 450 | 510 | |
Установка унитаза | 1шт. | 37 | 37 | Унитаз IDEAL STANDARD | 1шт. | 300 | 300 | 337 | |
Установка дверного блока | 1шт. | 45 | 45 | Дверной блок Milano | 1шт. | 1050 | 1050 | 1095 | |
ИТОГО: | 2579 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Центральная зона гостиной- зона отдыха с английским электрическим камином в строгом конструктивистском портале
Для хозяина квартиры спроектировали рабочий «оазис» в уголке гостиной под светящимся «иллюминатором»
Мягкая
и корпусная мебель в гостиную, а также раздвижные двери подбирались архитекторами, исходя из цельного стилистического решения интерьеров и цветового строя
В спальне, над изголовьем хозяйского ложа, смонтировали белоснежную «сень» с нишей, предназначенной для живописного полотна, которое уже заказано молодому художнику
Из парадного холла можно попасть в спальню хозяев. Раздвижные двери в гостиную, порталы холла и двери во все комнаты сделаны в единой стилистике
Очень вместительной, удобной и комфортной получилась ванная комната. Сюда поместился весь комплект сантехники- ванна, унитаз, умывальник с большим зеркалом и душевая кабина
В этой
детской комнате много света, так как здесь увеличен до пола оконный проем- внего вставлен раздвижной витраж (SCHUCO, Германия)
Детская комната для дочери очень светла не только благодаря большому окну, но и из-за светлой мебели. Мебель в других комнатах — более темного, вишневого тона
Во второй детской очень удачно найдено место письменному столу, столешница которого изогнута вдоль двух граней эркера
В компактном гостевом санузле поместились и душевая кабина (видна в зеркале), и умывальник, и унитаз
Обратите внимание на разноуровневые рабочие поверхности кухонного фронта. Над такой раковиной не нужно наклоняться. Стены отделаны кафелем от MARAZZI
Рядом с дверью во вторую детскую комнату- вход в новую, расширенную гардеробную. Внишах холла расположилась домашняя библиотека
План квартиры до реконструкции
План квартиры после реконструкции