Перепланировка История большой ванной в доме ПД-4
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 4,3м2 в трехкомнатной квартире дома серии ПД-4. Реализованный проект. Смета.
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 4,3 м2 в трехкомнатной квартире дома серии ПД-4. Реализованный проект. Смета. Читать далее…
План
Было
Стало
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 74,6 м2 | 74,6 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Площадь санузла | 4,3 м2 | 7,8 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Итого, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией | 7,9м2 | 12 | 94,8 | Сухая смесь «Петромикс ПС» («ПЕТРОМИКС», Россия) | 250кг | 0,05 | 12,5 | 150,76 |
Обмазочная гидроизоляция | 8,2кг | 5,3 | 43,46 | |||||
Возведение стоек из пазогребневых блоков | 11,5м2 | 7 | 80,5 | Гипсовые пазогребневые блоки | 11,5м2 | 9 | 103,5 | 184 |
Оштукатуривание стен | 21,7м2 | 10 | 217 | Сухая смесь SEMIN (Франция) | 165кг | 0,1 | 16,5 | 233,5 |
Штробление стен под трубы и электропроводку | 23 пог. м | 1,7 | 39,1 | — | — | — | — | 39,1 |
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 8 пог. м | 5 | 40 | Металлополимерные трубы | 8 пог. м | 6 | 48 | 88 |
Облицовка стен и пола плиткой | 32,6м2 | 22 | 717,2 | Керамическая плитка MARAZZI (Италия) | 32,6м2 | 23,4 | 762,84 | 1480,04 |
Монтаж натяжного потолка | 7,9м2 | 12 | 94,8 | Натяжное полотно BARISSOL (Франция) | 7,9м2 | 11 | 86,9 | 181,7 |
Установка сантехнических приборов | 4 шт. | — | 540 | Ванна, умывальник, биде, унитаз IDO (Финляндия) | — | — | 1310 | 1850 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 150 | 150 | Полотенцесушитель IDO (Финляндия) | 1 шт. | 145 | 145 | 295 |
Монтаж встроенных светильников | 11 шт. | 8 | 88 | Светильники ABB (Германия) | 7 шт. | 7 | 49 | 137 |
ИТОГО: | 2061,4 | 2577,7 | ||||||
ВСЕГО: | 4639,1 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью