Перепланировка Игры с пространством в доме
Квартира общей площадью 64м2 в новом монолитном доме. Реализованный проект. Сметы.
Квартира общей площадью 64 м2 в новом монолитном доме — яркий пример превращения двух комнат в три полноценных помещения. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Коридор
- Жилая комната
- Жилая комната
- Кухня
- Кладовая
- Ванная
- Туалет
Стало
- Прихожая
- Гостиная
- Спальня
- Кабинет
- Кухня
- Зимний сад
- Ванная
- Санузел
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 64 м2 | 68 м2 |
Жилая площадь | 35 м2 | 39,5 м2 |
Количество комнат | 2 | 3 |
Высота потолка | 2,75 м | 2,65 м |
Прихожая | 9 м2 | 9 м2 |
Коридор | 4,7 м2 | |
Жилая комната | 18,5 м2 | |
Кухня | 8,5 м2 | 11,2 м2 |
Кладовая | 2,4 м2 | |
Ванная | 3,4 м2 | 3,7 м2 |
Туалет | 1 м2 | |
Гостиная | 18,7 м2 | |
Спальня | 12,4 м2 | |
Кабинет | 8,4 м2 | |
Зимний сад | 3,1 м2 | |
Санузел | 1,5 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Демонтаж перегородок | 29м2 | 4 | 116 |
Присоединение лоджии (демонтаж оконных блоков, кладка, утепление) | — | — | 260 |
Устройство перегородок из кирпича (в том числе сложной конфигурации) | 42м2 | — | 540 |
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (включая сложные) | 36м2 | — | 790 |
Устройство декоративных элементов из гипсокартонных листов | — | — | 700 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 3 контейнера | — | 350 |
ВСЕГО | 2756 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Кирпич керамический строительный | 2100 шт. | 0,17 | 357 |
Смесь сухая кладочная (мешок 50кг) | 2310кг | 0,05 | 115,5 |
Арматура 10мм | 38кг (64пог.м) | — | 68 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | — | — | 390 |
ВСЕГО | 931 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Устройство обмазочной гидроизоляции (санузел) | 7,4 | 5 | 37 |
Устройство бетонной стяжки | 73 | 10 | 730 |
Устройство наливных покрытий | 53 | 6 | 318 |
Устройство покрытий из паркетной доски с установкой плинтусов | 53 | 12 | 636 |
Устройство покрытий из керамических плиток | 20 | 18 | 360 |
ВСЕГО | 2081 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 16кг | 2,7 | 43,2 |
Грунт- праймер «Бетоконтакт» | 16л | 2,4 | 38,4 |
Пескобетон (Россия) | 3600кг | 0,07 | 252 |
Ровнитель для пола (Россия) | 260кг | 0,5 | 130 |
Паркетная доска (Финляндия) | 53м2 | 48 | 2544 |
Керамическая плитка | 20м2 | 35 | 700 |
Клей плиточный | 100кг | 0,6 | 60 |
ВСЕГО | 3768 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Высококачественная штукатурка поверхностей | 197 | — | 2167 |
Высококачественная окраска поверхностей | 240 | 16 | 3840 |
Облицовка стен керамическими плитками | 52 | 22 | 1144 |
Столярные, плотницкие работы (в том числе установка дверей, подоконников) | — | — | 680 |
ВСЕГО | 7831 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 1800кг | 0,3 | 540 |
Шпаклевка (Финляндия, Германия) | 620кг | 0,6 | 372 |
Краска в/д (Германия) | 50л | 6 | 300 |
Керамическая плитка | 52м2 | — | 1560 |
Клей плиточный | 260кг | 0,6 | 156 |
Подоконники (мрамор) | 1,2м2 | 260 | 312 |
ВСЕГО | 3240 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Монтаж электропроводки, прокладка провода, кабелей (штрабление, разводка) | 640 пог. м | 1,5 | 960 |
Установка выключателей, розеток | 34 шт. | 10 | 340 |
Монтаж щитка группового и слаботочного | компл. | — | 330 |
Монтаж, подвеска светильников, люстр | — | — | 290 |
ВСЕГО | 1920 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Электро-, телефонный, антенный кабели и комплектующие | 640 пог. м | 0,9 | 576 |
Электрощит, УЗО, автоматы (Германия) | компл. | — | 310 |
Электроустановочные изделия | 34 шт. | — | 410 |
ВСЕГО | 1296 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения с постановкой арматуры (штрабление, разводка) | 28 пог. м | 7 | 196 |
Прокладка трубопроводов канализации | 11 пог. м | 3 | 33 |
Установка распределительного коллектора, фильтра | компл. | 60 | 60 |
Установка унитаза | 1 шт. | 50 | 50 |
Установка умывальника, смесителя | 1 шт. | 65 | 65 |
Установка ванны, смесителя | 1 шт. | 120 | 120 |
Установка водонагревателя | 1 шт. | 30 | 30 |
ВСЕГО | 554 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 28 пог. м | 2 | 56 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 11 пог. м | 5 | 55 |
Распределители, фильтры, фитинги (Германия) | компл. | — | 240 |
Ванна (Франция) | 1 шт. | 305 | 305 |
Унитаз, умывальник, смесители, водонагреватель | компл. | — | 1200 |
ВСЕГО | 1856 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Картины
в столовой, прихожей
и кабинете выполнены архитектором Ольгой Слезкиной
Кухня-
столовая существенно расширилась после присоединения кладовой- теперь в ней много воздуха и света.
Здесь свободно разместились кухонный
гарнитур цвета махагон (IKEA)
и обеденная группа (CALLIGARIS)
Часть
длинного остекленного балкона присоединили
к площади квартиры, оборудовав зимний сад.
Чтобы не нарушать тепловой комфорт помещения, наружные
стены утеплили, установили двухкамерные стеклопакеты, обрамленные «теплым» алюминием,
а снизу устроили электрический теплый пол. Зимний сад приподнят
на одну ступень,
а пол облицован керамической плиткой
К спальному ложу хозяева предъявили
четкие требования: только массив натурального дерева, а снизу должны
быть ящики
для постельных принадлежностей
Место для будущей домашней библиотеки предусмотрено именно в спальне, чтобы было удобно выбирать книгу
для чтения перед сном. Встроенные ниши удачно заменили традиционные книжные полки или шкафы
Обстановка кабинета
вполне рабочая: компьютерный
стол, большой стеллаж
и цифровое
пианино
В кабинете можно также заняться музыкой. Вдоль правой стены удачно разместилось цифровое пианино (CASIO).
Модель PX-400 с двухуровневой обучающей программой используется как при обучении, так и во время репетиций
Большая необычная раковина (LAUFEN) и встроенный
шкаф, в котором помимо полочек для всяких принадлежностей нашлось место и для водонагревателя, и для стиральной машины, составляют обстановку ванной комнаты
С помощью гигиенического душа удобно вымыть
над унитазом обувь или коврик от входной двери