Перепланировка Городской пейзаж в доме П-44
Трехкомнатная квартира общей площадью 73,8м2 в доме серии П-44Т. Реализованный проект. Сметы.
Перепланировка и ремонт трехкомнатной квартиры общей площадью 73,8 м2 в типовом доме серии П44. Этапы, сроки, сметы. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Коридор
- Ванная комната
- Туалет
- Кухня
- Холл
- Жилая комната
- Жилая комната
- Жилая комната
- Лоджия
Стало
- Прихожая
- Ванная комната
- Туалет
- Кухня
- Гостиная
- Детская
- Спальня
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 73,8 м2 | 73,8 м2 |
Жилая площадь | 44,8 м2 | 52,63 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 2,64 м | 2,64 м |
Прихожая | 3,7 м2 | 3,05 м2 |
Коридор | 3,8 м2 | |
Ванная комната | 3 м2 | 6,07 м2 |
Туалет | ,9 м2 | 1,3 м2 |
Кухня | 10,1 м2 | 10,75 м2 |
Холл | 7,5 м2 | |
Жилая комната | 18,9 м2 | |
Гостиная | 20,3 м2 | |
Детская | 13,71 м2 | |
Спальня | 18,62 м2 |
Смета
Стоимость работ по устройству полов
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Цементно-песчаная стяжка (в том числе балкон) | 77,5 | 10 | 775 |
Устройство напольного покрытия (паркет) | 52,4 | 25 | 1310 |
Облицовка полов керамической плиткой | 25,1 | 18 | 451,8 |
ВСЕГО | 2536,8 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Сухая смесь «Бирсс-16» | 3900кг | 0,08 | 312 |
Паркет штучный дубовый (Россия) | 52,4м2 | 50 | 2620 |
Клей паркетный BONA (Швеция) | 58кг | 3,5 | 203 |
Лак паркетный BECKERS (Швеция) | 20л | 11,7 | 234 |
Керамическая плитка MARAZZI (Италия) | 25,1м2 | 28 | 702,8 |
Клей плиточный «ЮНИС» (Россия) | 200кг | 0,2 | 40 |
ВСЕГО | 4111,8 |
Стоимость работ по возведению перегородок,
выравниванию и малярной обработке стен
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Возведение стен из блоков | 28 | 10 | 280 |
Оштукатуривание стен | 198,4 | 10 | 1980 |
Облицовка стен ГКЛ (стена в санузле) | 4,6 | 12 | 55,2 |
Грунтовка стен | 203 | 0,9 | 182,7 |
Шпаклевка стен (кроме санузлов) | 161 | 5,5 | 885,5 |
Оклейка стен обоями (под окраску, спальня) | 52 | 5 | 260 |
Окраска стен | 143,6 | 4,9 | 703,6 |
Нанесение декоративного покрытия (венецианская штукатурка) | 6 | 35 | 210 |
Декоративная роспись стен | 11,4 | 300 | 3420 |
Облицовка стен керамической плиткой | 45 | 18 | 810 |
ВСЕГО | 8787 |
Стоимость материалов для отделки стен
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 61мешок | 9,5 | 579,5 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 644кг | 0,4 | 257,6 |
Грунт Scotte Grund BECKERS | 49л | 4,8 | 235,2 |
Краска BeckerPlast-3 (Швеция) | 40л | 4 | 160 |
Краска TIKKURILA (Финляндия) | 10кг | 4,5 | 45 |
Декоративная штукатурка OIKOS (Италия) | 20кг | 5 | 100 |
Плитка Architectura (MARAZZI, Италия) | 45м2 | 15 | 675 |
ВСЕГО | 2052,3 |
Стоимость работ по устройству потолков
и их малярной обработк
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Оштукатуривание потолков | 30 | 12 | 360 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (сложной конфигурации | 36,2 | 24 | 868,8 |
Грунтовка потолка | 66,2 | 1,2 | 79,4 |
Шпаклевка потолка | 66,2 | 6 | 397,2 |
Окраска потолка | 66,2 | 4,5 | 297,9 |
Устройство натяжных потолков | 7,4 | 10 | 74 |
ВСЕГО | 2077,3 |
Стоимость материалов для малярной обработки потолков
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 9 мешков | 9,5 | 85,5 |
Гипсокартон на металлическом каркасе | 36,2м2 | 9 | 325,8 |
Шпаклевка «Унифлот» | 30 кг | 1,1 | 33 |
Грунт Scotte Grund (BECKERS) | 20 л | 4,8 | 96 |
Краска в/д BeckerPlast-3 | 18 л | 4 | 72 |
Натяжной потолок EXTENZO | 7,4м2 | 37 | 273,8 |
ВСЕГО | 886,1 |
Специальные детали
Вид работы | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Устройство потолочного фонаря (кухня) | 1шт. | 10 | 10 |
Устройство декоративной перегородки (гостиная) | 1шт. | 300 | 300 |
Изготовление декоративных ниш (гостиная) | 4шт. | 50 | 200 |
Устройство витража в декоративной перегородке (гостиная) | 1м2 | 100 | 100 |
Устройство витража над дверным проемом (гостиная) | 0,4м2 | 100 | 100 |
ВСЕГО | 710 |
Стоимость материалов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Потолочный витраж (кухня) | 1шт. | 50 | 50 |
Гипсокартон, монтажный профиль, крепеж | 1компл. | 170 | 170 |
Витраж в декоративной перегородке | 0,6м2 | 700 | 420 |
Витраж над дверным проемом | 0,4м2 | 280 | 280 |
ВСЕГО | 920 |
Электромонтажные работы
Вид работы | Количество | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Монтаж проводов | 390пог. м | 1,7 | 663 |
Установка электроточки (розетки, выключатели, распаячные коробки) | 65шт. | 10 | 650 |
Установка светильников, бра, люстр | 36шт. | 11,3 | 410 |
Монтаж электрощита | 1компл. | 200 | 200 |
Монтаж системы подогрева пола | 1компл. | 400 | 400 |
ВСЕГО | 2323 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие | 390пог. м | 0,9 | 450 |
Электрощит, УЗО, автоматы | 1компл. | 270 | 270 |
Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) | 65шт. | 3 | 195 |
Система подогрева пола DEVI (Дания) | 1компл. | 570 | 570 |
Cветильники, бра, люстры (Италия, Германия) | 1компл. | 3490 | 3490 |
ВСЕГО | 4975 |
Сантехнические работы
Вид работы | Количество | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 36пог.м | 6 | 216 |
Монтаж канализационных отводов | 15пог.м | 8 | 120 |
Установка унитаза | 2шт. | 40 | 80 |
Установка полотенцесушителя | 1шт. | 36 | 36 |
Изоляция труб утеплителем | 8 пог.м | 2,2 | 17,6 |
Установка распределительного коллектора | 1шт. | 8 | 8 |
Установка смесителя | 2шт. | 12 | 24 |
Установка ванны | 1шт. | 80 | 80 |
Установка душевого поддона | 1шт. | 70 | 70 |
Установка умывальника | 2шт. | 40 | 80 |
Установка радиатора отопления | 4шт. | 100 | 400 |
ВСЕГО | 1131,6 |
Стоимость сантехнических материалов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные | 36пог.м | 3 | 108 |
Трубы ПВХ | 15пог.м | 5 | 75 |
Монтажные сантехнические материалы | 1компл. | 340 | 340 |
Унитаз, раковина, ванна, душевая кабина | 1компл. | 1700 | 1700 |
Радиатор отопления SIRA (Италия) | 4шт. | 80 | 320 |
ВСЕГО | 2543 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью