Перепланировка Эскадрон в гостиной в доме П-44
Двухкомнатная квартира общей площадью 55,47м2 в доме серии П-44. Реализованный проект. Сметы.
Двухкомнатная квартира общей площадью 55,47 м2 в доме серии П-44: качественный ремонт за умеренные деньги и в короткий срок. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Коридор
- Ванная комната
- Туалет
- Кухня
- Спальня
- Гостиная
- Балкон
Стало
- Прихожая
- Коридор
- Ванная комната
- Туалет
- Кухня
- Спальня
- Гостиная
- Балкон
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 55,47 м2 | 55,47 м2 |
Жилая площадь | 32,23 м2 | 32,23 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 2,64 м | 2,64 м |
Прихожая | 5,71 м2 | 5,71 м2 |
Коридор | 2,72 м2 | 2,72 м2 |
Ванная комната | 2,83 м2 | 2,83 м2 |
Туалет | 1,32 м2 | 1,32 м2 |
Кухня | 9,05 м2 | 9,05 м2 |
Спальня | 14,27 м2 | 14,27 м2 |
Гостиная | 17,95 м2 | 17,95 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работы | Объемработ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Демонтаж перегородок | 9м2 | 4 | 36 |
Демонтаж сантехкабины | — | 250 | 250 |
Очистка поверхностей от штукатурки, плитки, обоев ит.д. | 180м2 | 3,4 | 612 |
Демонтаж напольного покрытия | 51м2 | 4 | 204 |
Устройство перегородок из пазогребневых плит | 27м2 | 10 | 270 |
Устройство технологического короба, декоративных элементов из ГКЛ | — | — | 530 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 4 контейнера | — | 430 |
ВСЕГО | 2332 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Плита пазогребневая влагостойкая | 81 шт. | 4,6 | 372,6 |
Лист гипсокартонный | 30м2 | 2,8 | 84 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | 30м2 | 5,4 | 162 |
ВСЕГО | 619 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работы | Объемработ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Устройство обмазочной гидроизоляции (ванная, туалет) | 4м2 | 5 | 20 |
Устройство наливных полов самовыравнивающейся стяжки | 32,3м2 | 6 | 193,8 |
Настил фанеры на клей с креплением | 32,3м2 | 4,7 | 151,8 |
Устройство покрытий из паркетной доски | 32,3м2 | 10 | 323 |
Облицовка полов керамической плиткой | 23,2м2 | 18 | 417,6 |
ВСЕГО | 1106 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (каучукобитумная мастика) «ГИДРОМЕБ» | 6кг | 2,4 | 14,4 |
Ровнитель для пола «Глимс» | 120кг | 0,5 | 60 |
Паркетная доска KARELIA | 33м2 | 38 | 1254 |
Керамическая плитка «Сокол» | 23,2м2 | 10 | 232 |
Клей плиточный «Атлас» | 116кг | 0,6 | 69,6 |
ВСЕГО | 1630 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работы | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж проводов | 700 пог. м | 2 | 1400 |
Монтаж электроустановочных изделий | 32 шт. | 10 | 320 |
Монтаж щитка с автоматами | компл. | — | 420 |
Монтаж потолочных и настенных светильников | — | — | 390 |
Монтаж системы подогрева пола | компл. | — | 120 |
ВСЕГО | 2650 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Электро-, телефонный, антенный кабели и комплектующие | 700 пог. м | 0,9 | 630 |
Электрощит, УЗО, автоматы (Германия) | компл. | — | 340 |
Электроустановочные изделия | 32 шт. | — | 380 |
Система подогрева пола DEVI | компл. | — | 310 |
ВСЕГО | 1660 |
Стоимость отделочных работ
Вид работы | Объемработ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Установка погонных полиуретановых деталей | 60 пог. м | 3 | 180 |
Высококачественная штукатурка поверхностей | 180м2 | 10 | 1800 |
Окраска поверхностей, оклеивание стен обоями | 151м2 | 16 | 2416 |
Облицовка стен керамической плиткой | 29м2 | 20 | 580 |
Столярные, плотницкие работы | — | — | 350 |
ВСЕГО | 5326 |
Стоимость материалов для производства
отделочных работ
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Потолочный полиуретановый карниз (Бельгия) | 60 пог. м | 4 | 240 |
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 1700кг | 0,3 | 510 |
Шпаклевка «Ветонит» | 300кг | 0,6 | 180 |
Краска в/д Dfa (MEFFERT) | 30л | 3,8 | 114 |
Керамическая плитка | 29м2 | 25 | 725 |
Клей плиточный | 145кг | 0,6 | 87 |
ВСЕГО | 1856 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работы | Объемработ | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 29 пог. м | 10 | 290 |
Монтаж канализационных отводов | 14 пог. м | 3 | 42 |
Установка распределительного коллектора, фильтра | компл. | 60 | 60 |
Установка унитаза | 1 шт. | 70 | 70 |
Установка умывальника | 1 шт. | 50 | 50 |
Установка ванны | 1 шт. | 120 | 120 |
ВСЕГО | 632 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 29 пог. м | 2,2 | 63,8 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 14 пог. м | 5 | 70 |
Распределители, фильтры с редукторами, фитинги (Германия) | компл. | — | 300 |
Ванна, умывальник, унитаз, смесители | компл. | — | 1200 |
ВСЕГО | 1634 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью