Перепланировка Долой коммуналки! в доме
Кухня площадью 9,64м2 в трехкомнатной квартире сталинского дома. Реализованный проект. Смета.
Кухня площадью 9,64 м2 в трехкомнатной квартире сталинского дома. Реализованный проект. Смета. Читать далее…
План
Было
Стало
- Кухня
План кухни
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 99,9 м2 | 99,9 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Площадь кухни | 9,64 м2 | 29,4 м2 |
Материалы
Кухня |
---|
Пол: смесь сухая, фанера влагостойкая, паркет штучный |
Стены: штукатурка «Кнауф Гипс», шпаклевка OPTIROC, обои Rasch |
Потолок: гипсокартон влагостойкий с монтажными профилями «Кнауф Гипс» |
Оборудование: варочная панель KAISER, духовой шкаф KAISER, вытяжка KAISER, холодильник Siemens, розетки Legrand, выключатели Legrand |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов и оборудования | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтажные работы, вынос мусора | — | — | 420 | Контейнер для вывоза мусора (5т) | 2 шт. | 60 | 120 | 540 |
Монтаж труб водоснабжения (в перегородке) | 15 пог. м | 10 | 150 | Трубы металлополимерные, фитинги (Италия) | компл. | 90 | 90 | 240 |
Монтаж канализационных отводов (в перегородке) | 8 пог. м | 8 | 64 | Трубы канализационные ПВХ | 8 пог. м | 4 | 16 | 80 |
Монтаж электропроводки, кабеля | 45 пог. м | 2 | 90 | Электрокабель и комплектующие | 45 пог. м | 0,9 | 40,5 | 130,5 |
Устройство цементной стяжки | 29,4м2 | 10 | 294 | Сухая смесь (Россия) | 1200кг | 0,05 | 60 | 354 |
Настил фанеры | 29,4м2 | 5 | 147 | Фанера | 13листов | 14,6 | 189,8 | 336,8 |
Устройство полов из наборного паркета | 29,4м2 | 35 | 1029 | Паркет дубовый (Россия), лак (Финляндия) | компл. | 1800 | 1800 | 2829 |
Устройство лак (Финляндия) | 1 шт. | 150 | 150 | Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, плита изоляционная | компл. | 175 | 175 | 325 |
Высококачественная штукатурка стен и потолков | 81м2 | 12 | 972 | Штукатурка гипсовая «РОТБАНД» (Россия) | 670кг | 0,3 | 201 | 1173 |
Оклеивание стен обоями (грунтовка, шпаклевка) | 51,6м2 | 12 | 619,2 | Шпатлевка «Ветонит» (Финляндия) | 110кг | 0,6 | 66 | 1005,2 |
Обои RASCH (Германия) | 8 рулонов | 40 | 320 | |||||
Монтаж потолочных карнизов | 22,6 пог. м | 7 | 158,2 | Погонные полиуретановые детали | 22,6 пог. м | 8 | 180,8 | 339 |
Высококачественная окраска потолков (грунтовка, шпаклевка) | 29,4м2 | 15 | 441 | Краска водно-дисперсионная (Германия) | 9л | 6,2 | 55,8 | 496,8 |
Установка розеток, выключателей | 8 шт. | 10 | 80 | Розетки, выключатели LEGRAND (Франция) | 8 шт. | — | 140 | 220 |
Установка кухонной мебели | — | — | — | Кухонный гарнитур (Италия) | компл. | 3000 | 3000 | 3000 |
Установка и подключение бытовой техники (встроенной) | — | — | — | Вытяжка, духовой шкаф, варочная панель KAIZER, холодильник SIEMENS | компл. | 2000 | 2000 | 2000 |
ИТОГО: | 4614,4 | 8454,9 | ||||||
ВСЕГО: | 13069,3 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото