Перепланировка Деревянные стены, яркая мебель и современная живопись: интерьер маленького дома в деревне в доме
Реализованный проект дома площадью 67,8 м2
За счёт смелого сочетания цветов, форм и фактур начинающий дизайнер создала нескучный интерьер компактной постройки, которая предназначена для гостей. Читать далее…
План
Стало
- Гостиная-столовая
- Спальня
- Сауна
- Санузел
- Душевая
- Бойлерная
- Прихожая
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 67,8 м2 | 67,8 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 3 м | 3 м |
Весь объект | 67,8 м2 | |
Прихожая | 5 м2 | |
Бойлерная | 3,6 м2 | |
Сауна | 5,6 м2 | |
Гостиная-столовая | 27 м2 | |
Спальня | 21 м2 | |
Санузел | 2,2 м2 | |
Душевая | 3,4 м2 |
Смета
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 67,8 м2, аналогичного представленному*
Наименование | Количество | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 37 600 | |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 13 600 | |
Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | компл. | 81 400 | |
Гидроизоляция фундамента | компл. | 6 700 | |
Теплоизоляция фундамента | компл. | 13 600 | |
Прочие работы | компл. | 7 600 | |
ВСЕГО | 116 500 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Песок для строительных работ | компл. | 18 300 | |
Раствор бетонный, арматура, опалубка | компл. | 130 500 | |
Гидроизоляционная мембрана | компл. | 23 000 | |
Пенополистирол (150 мм) | компл. | 25 200 | |
Прочие материалы | компл. | 9 900 | |
ВСЕГО | 206 900 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Устройство наружных и внутренних стен из профилированного клеёного бруса, нанесение лессирующего состава | компл. | 813 500 | |
Устройство односкатной кровли из гибкой черепицы | компл. | 106 900 | |
Установка оконных и дверных блоков с отделкой скосов | компл. | 53 100 | |
Прочие работы | компл. | 48 700 | |
ВСЕГО | 1 022 200 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Профилированный клеёный брус сечением 200 × 200 мм, лессирующий состав | компл. | 796 500 | |
Пароизоляция плёночная, задувная древесно-волоконная теплоизоляция (толщина 350 мм), гидроизоляционная мембрана, битумная черепица | компл. | 147 300 | |
Окна пластиковые с трёхкамерными стеклопакетами; двери — фабрика «Двери Регионов» (межкомнатные) | компл. | 192 600 | |
Прочие материалы | компл. | 56 800 | |
ВСЕГО | 1 193 200 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Электромонтажные работы |
компл. | 12 700 | |
Монтаж системы отопления | компл. | 73 600 | |
Сантехнические работы |
компл. | 58 900 | |
ВСЕГО | 145 200 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Материалы для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 128 600 | |
Оборудование и материалы для монтажа системы водоснабжения и канализации (в том числе септик) | компл. | 125 300 | |
Комплект оборудования и материалов для монтажа системы отопления (газовый котёл, водяной тёплый пол, радиаторы Raff) | компл. | 141 900 | |
ВСЕГО | 395 800 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Отделка стен и потолков лиственницей и 3D-панелями; устройство напольных покрытий из ламината и керамической плитки; малярные и прочие работы | 152 300 | ||
ВСЕГО | 152 300 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Акриловый лак для древесины светлых пород Paneeli-Assa Titan (Tikkurila), настенные 3D-панели, лиственница, ламинат, керамическая плитка, прочие расходные материалы |
компл. | 316 000 | |
ВСЕГО | 316 000 | ||
ИТОГО | 3 592 100 |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Гостиная