Перепланировка Частная акватория в доме П-55
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 3,9м2 в однокомнатной квартире дома серии П-55. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 38,9 м2 | 38,9 м2 |
Количество комнат | 1 | 1 |
Площадь санузла | 3,9 м2 | 5 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Итого, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возведение перегородок из пенобетона | 12м2 | 12 | 144 | Пенобетонные блоки («ТПА ЮНИТЕ», Россия) | 12м2 | 9 | 108 | 252 |
Выравнивание стен | 19м2 | 8 | 152 | Штукатурка «Ротбанд» | 133кг | 0,04 | 5 | 157 |
Грунтовка стен | 19м2 | 2 | 38 | Грунт Scotte Grund | 2л | 4,8 | 10 | 48 |
Шпаклевка стен | 19м2 | 4 | 76 | Шпаклевка «Фугенфит» | 4,75л | 0,34 | 2 | 78 |
Штробление стен под проводку труб и электропроводку | 10 пог. м | 3 | 30 | — | — | — | — | 30 |
Прокладка труб водоснабжения и канализации | 6 пог. м | 5 | 30 | Трубы металлополимерные | 6 пог. м | 6 | 36 | 66 |
Прокладка электрического кабеля | 4 пог. м | 4 | 16 | Комплект кабелей | 4 пог. м | 1 | 4 | 20 |
Устройство цементной стяжки c гидроизоляцией | 3,9м2 | 10 | 39 | Сухая смесь «Бирсс 16» | 240кг | 0,05 | 12 | 57 |
Гидростеклоизол («ФИЛИКРОВЛЯ», Россия) | 4,5м2 | 1,3 | 6 | |||||
Установка фильтров очистки воды | 2 шт. | 20 | 40 | Фильтры («РУСФИЛЬТР», Россия) | 2 шт. | 30 | 60 | 100 |
Облицовка стен плиткой | 19м2 | 14 | 266 | Плитка MARAZZI (Италия) | 19м2 | 21 | 399 | 665 |
Укладка плитки на пол | 3,9м2 | 11 | 42,9 | Плитка MARAZZI (Италия) | 3,9м2 | 23 | 89,7 | 132,6 |
Монтаж подвесного потолка | 3,9м2 | 10 | 39 | Гипсокартон с монтажными профилями | 3,9м2 | 11 | 42,9 | 81,9 |
Монтаж гипсокартонного короба на системе инсталляции | 2м2 | 10,65 | 21,3 | Гипсокартон с монтажными профилями | 2м2 | 11 | 22 | 43,3 |
Монтаж унитаза | 1 шт. | 60 | 60 | Унитаз IDO (Финляндия) | 1 шт. | 294 | 294 | 351 |
Установка умывальника | 1 шт. | 20 | 20 | Умывальник NOVA (Польша) | 1 шт. | 30 | 30 | 50 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 20 | 20 | Полотенцесушитель водяной (Россия) | 1 шт. | 45 | 45 | 65 |
Установка розеток и выключателей | 3 шт. | 4 | 12 | Электроустановочные изделия ELSO (Германия) | 3 шт. | 3 | 9 | 21 |
Монтаж встроенных светильников | 4 шт. | 7 | 28 | Светильники OSRAM (Германия) | 4 шт. | 10 | 40 | 68 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 20 | 20 | Дверной блок из MDF | 1 шт. | 65 | 65 | 85 |
ИТОГО: | 1094,2 | 1279,6 | ||||||
ВСЕГО: | 2370,8 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото