Перепланировка Буфет в наследство в доме П-3
Двухкомнатная квартира общей площадью 54 м2. Реализованный проект. Сметы.
Ремонт в двухкомнатной квартире общей площадью 54 м2. Обновление интерьера с целью увеличения жилого пространства без масштабной перестройки. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Гостиная
- Детская
- Кухня
- Ванная
- Туалет
- Шкаф встроенный
Стало
- Прихожая
- Гостиная
- Детская
- Кухня
- Ванная
- Туалет
- Шкаф встроенный
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 54 м2 | 54 м2 |
Жилая площадь | 32 м2 | 31,1 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Прихожая | 7,43 м2 | 5,45 м2 |
Гостиная | 17,6 м2 | 17,6 м2 |
Детская | 14,4 м2 | 13,5 м2 |
Кухня | 9,36 м2 | 11,4 м2 |
Ванная | 2,86 м2 | 3,1 м2 |
Туалет | 1,41 м2 | 1,4 м2 |
Шкаф встроенный | ,63 м2 | ,45 м2 |
Смета
Демонтажные и подготовительные работы
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Снятие обоев со стен | 161,5м2 | 0,35 | 56,53 |
Снятие обоев с потолка | 50,63м2 | 0,35 | 17,72 |
Демонтаж гипсобетонной перегородки (толщиной 80мм) | 9,54м2 | 9,13 | 87,1 |
Демонтаж дверных блоков | 6 шт. | 8,19 | 49,14 |
Демонтаж сантехкабины (со стяжкой) | 1 шт. | 293 | 293 |
Демонтаж ванны | 1 шт. | 21,65 | 21,65 |
Демонтаж раковин | 2 шт. | 7,73 | 15,46 |
Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 7,5 | 7,5 |
Демонтаж унитаза | 1 шт. | 6,93 | 6,93 |
Демонтаж электроплиты | 1 шт. | 5,8 | 5,8 |
Снятие плитки со стен в ванной | 18,02м2 | 2,26 | 40,73 |
Снятие плитки со стен санузла | 13,62м2 | 2,26 | 30,78 |
Снятие линолеума с пола на кухне | 9,4м2 | 0,96 | 9,03 |
Демонтаж плинтуса | 60,92 пог. м | 0,52 | 31,68 |
Мелкий ремонт щитового паркета | 73,23м2 | 2,34 | 171,36 |
Очистка стыков и швов между панелями | 87,42 пог. м | 1,17 | 102,28 |
Заделка стыков между панелями | 50 пог. м | 1,68 | 84 |
Оклейка швов | 50 пог. м | 0,4 | 20 |
ВСЕГО | 1050,69 |
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИХОЖАЯ | ||||||||
Укладка кабеля в штробах | 1,5 пог. м | 8 | 12 | Кабели, гофрированный шланг, штукатурка | 2 пог. м | 3 | 6 | 18 |
Укладка кабеля без штробления | 5 пог. м | 3,5 | 18 | Кабели, гофрированный шланг (Россия) | 5,5 пог. м | 1,5 | 8 | 26 |
Выравнивание и подготовка потолка под покраску | 5,45м2 | 10 | 55 | Штукатурка «Ротбанд» («КНАУФ ГИПС») | 40 кг | 0,2 | 9 | 64 |
Шпаклевка «Фугенфит» («КНАУФ ГИПС») | 1,4 кг | 0,34 | ||||||
Покраска потолка | 6м2 | 2,6 | 16 | Краска Evro 2 (TIKKURILA) | 1,4 кг | 4 | 5,6 | 22 |
Частичное (40%) выравнивание стен и подготовка под покраску | 4,1м2 | 6,6 | 27 | Штукатурка «Ротбанд» | 34 кг | 0,2 | 7 | 34 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 1 кг | 0,34 | ||||||
Оклейка стен обоями | 13м2 | 4 | 52 | Виниловые обои RASCH (Германия) | 13м2 | 2 | 26 | 78 |
Монтаж шкафа-купе | 1м2 | 00 | 00 | Шкаф-купе STENLEY (с установкой) | 1м2 | 1200 | 1200 | 1200 |
Укладка ламинированного покрытия | 5,45м2 | 9 | 49 | Ламинированное покрытие Praktik (PERGO, Швеция) | 5,45м2 | 30 | 164 | 213 |
Установка электрощита с автоматами и УЗО | Комплект | 100 | 100 | Электрощит АВВ (Германия) | 1 шт. | 50 | 112 | 212 |
Автоматы АВВ | 4 шт. | 12 | ||||||
УЗО АВВ | 1 шт. | 50 | ||||||
Установка розеток и выключателей | 2 шт. | 4 | 8 | Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) | 2 шт. | 4 | 8 | 16 |
Установка потолочных светильников | 2 шт. | 6 | 12 | Подвесные светильники (Россия) | 2 шт. | 10 | 20 | 32 |
ИТОГО | 370 | ИТОГО | 1566 | |||||
ВСЕГО | 1915 | |||||||
ГОСТИНАЯ | ||||||||
Укладка кабеля в штробах | 2 пог. м | 8 | 16 | Кабели, гофрированный шланг, штукатурка | 2 пог. м | 3 | 6 | 22 |
Укладка кабеля без штробления | 15 пог. м | 3,5 | 53 | Кабели, гофрированный шланг | 15 пог. м | 1,5 | 23 | 76 |
Монтаж подшивного потолка | 5,7м2 | 10 | 57 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 5,7м2 | 5,5 | 31 | 88 |
Подготовка потолков под покраску | 5,7м2 | 9 | 51 | Стеклообои «Паутинка» | 6м2 | 0,5 | 1 | 52 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 1,4 кг | 0,5 | ||||||
Покраска потолка | 5,7м2 | 2,6 | 46 | Краска Evro 2 | 1 л | 4 | 4 | 50 |
Монтаж натяжного потолка | 11,9м2 | 00 | 00 | Натяжной потолок BARRISOL (Франция) | 11,9м2 | 50 | 595 | 595 |
Частичное (40%) выравнивание стен и подготовка под покраску | 17,28м2 | 6,6 | 114 | Штукатурка «Ротбанд» | 121 кг | 0,2 | 26 | 140 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 4,3 кг | 0,34 | ||||||
Установка окна и балконной двери | 3,84м2 | 00 | 00 | Двустворчатое окно и балконная дверь REHAU (Германия) | 3,84м2 | 750 | 750 | 750 |
Оклейка стен обоями | 43,2м2 | 4 | 173 | Виниловые обои RASCH | 44м2 | 2 | 88 | 261 |
Укладка ламинированного покрытия | 17,6м2 | 9 | 158 | Ламинированное напольное покрытие Praktik | 18м2 | 30 | 540 | 698 |
Установка розеток и выключателей | 6 шт. | 4,6 | 28 | Электроустановочные изделия PRODAX | 6 шт. | 4,6 | 28 | 56 |
Установка потолочных светильников | 5 шт. | 6 | 30 | Подвесные светильники | 5 шт. | 10 | 50 | 80 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 40 | 40 | Дверной блок NUSCO PORTE (Италия) (модель Verona, светлый орех) | 1 шт. | 250 | 250 | 290 |
ИТОГО | 766 | ИТОГО | 2392 | |||||
ВСЕГО | 3158 | |||||||
КУХНЯ, КОРИДОР | ||||||||
Укладка кабеля в штробах | 2 пог. м | 8 | 16 | Кабели, гофрированный, шланг, штукатурка | 2 пог. м | 3 | 6 | 22 |
Укладка кабеля без штробления | 10 пог. м | 3,5 | 35 | Кабели, гофрированный шланг | 10 пог. м | 1,5 | 15 | 50 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления и канализации | 7 пог. м | 5 | 35 | Металлополимерные трубы | 7 пог. м | 6 | 56 | 91 |
Установка окна | 2,08м2 | 00 | 00 | Двустворчатое окно REHAU | 1 комплект | 700 | 700 | 700 |
Выравнивание и подготовка потолка под покраску | 11,4м2 | 10 | 114 | Штукатурка «Ротбанд» | 84 кг | 0,2 | 18 | 132 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 3 кг | 0,34 | ||||||
Отделка потолка декоративным профилем | 34 пог. м | 2,4 | 82 | Полиуретановые молдинги ORAC DECOR (Бельгия) | 34 пог. м | 7,7 | 262 | 344 |
Окраска потолка | 11,4м2 | 4 | 46 | Краска Evro 2 | 1,2 кг | 4 | 5 | 51 |
Частичное (40%) выравнивание стен и подготовка под оклеивание обоями | 13,2м2 | 6,6 | 87 | Штукатурка «Ротбанд» | 92 кг | 0,2 | 21 | 108 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 8,5 кг | 0,34 | ||||||
Оклеивание стен обоями | 30м2 | 4 | 120 | Виниловые обои RASCH | 30м2 | 2 | 60 | 180 |
Укладка плитки на пол и стены | 4м2 | 15 | 60 | Керамическая плитка MORELLA VERDI (Испания) | 4м2 | 15 | 60 | 120 |
Укладка ламинированного покрытия | 11,4м2 | 9 | 103 | Ламинированное напольное покрытие Praktik | 12м2 | 30 | 360 | 463 |
Установка розеток и выключателей | 5 шт. | 4 | 20 | Электроустановочные изделия PRODAX | 5 шт. | 4 | 20 | 40 |
Установка потолочного светильника | 1 шт. | 00 | 00 | Люстра (Италия)(с установкой) | 1 шт. | 467 | 467 | 467 |
Установка плиты | 1 шт. | 40 | 40 | Электрическая плита ARDO (Италия) | 1 шт. | 300 | 300 | 340 |
Установка мойки | 1 шт. | 20 | 20 | Мойка FRANKE (Германия) | 1 шт. | 50 | 50 | 70 |
Оборудование встроенного шкафа | 1 шт. | 00 | 00 | Дверь STENLEY с установкой | 1 шт. | 300 | 300 | 300 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 40 | 40 | Дверной блок NUSCO PORTE | 1 шт. | 250 | 250 | 290 |
ИТОГО | 818 | ИТОГО | 2950 | |||||
ВСЕГО | 3708 | |||||||
КОМНАТА ПОДРОСТКА | ||||||||
Укладка кабеля в штробах | 2 пог. м | 8 | 16 | Кабели, гофрированный шланг, штукатурка | 2 пог. м | 3 | 6 | 22 |
Укладка кабеля без штробления | 10 пог. м | 3,5 | 35 | Кабели, гофрированный шланг | 10 пог. м | 1,5 | 15 | 50 |
Установка окна | 3,2м2 | 00 | 00 | Двустворчатое окно REHAU | 1 комплект | 650 | 650 | 650 |
Выравнивание и подготовка потолка под оклеивание обоями | 14,4м2 | 10 | 144 | Штукатурка «Ротбанд» | 100 кг | 0,2 | 21 | 165 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 3,6 кг | 0,34 | ||||||
Оклеивание потолка обоями | 14,4м2 | 4 | 58 | Обои «МосковскаЯ обойнаЯ фабрика» | 15м2 | 1 | 15 | 73 |
Частичное (40%) выравнивание стен и подготовка под оклеивание обоями | 10м2 | 6,6 | 66 | Штукатурка «Ротбанд» | 70 кг | 0,2 | 15 | 81 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 2,5 кг | 0,34 | ||||||
Оклейка стен обоями | 25,2м2 | 4 | 101 | Виниловые обои RASCH | 25,2м2 | 2 | 51 | 152 |
Укладка ламинированного покрытия | 14,4м2 | 9 | 130 | Ламинированное напольное покрытие Praktik | 15м2 | 30 | 450 | 580 |
Установка розеток и выключателей | 6 шт. | 4,6 | 28 | Электроустановочные изделия PRODAX | 6 шт. | 4,6 | 28 | 56 |
Установка потолочных светильников | 2 шт. | 6 | 12 | Подвесные светильники | 2 шт. | 10 | 20 | 32 |
ИТОГО | 590 | ИТОГО | 1271 | |||||
ВСЕГО | 1861 | |||||||
ВАННАЯ КОМНАТА, ТУАЛЕТ | ||||||||
Укладка электрического кабеля в штробах | 2 пог. м | 8 | 16 | Комплект материалов (кабели, гофрированный шланг, штукатурка «Ротбанд») | 2 пог. м | 3 | 6 | 22 |
Укладка кабеля без штробления | 5 пог. м | 3,5 | 17,5 | Кабели, гофрированный шланг | 5 пог. м | 1,5 | 7,5 | 25 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления и канализации | 7 пог. м | 5 | 35 | Металлополимерные трубы (Россия) | 7 пог. м | 6 | 56 | 91 |
Установка коллектора с шаровыми кранами и фильтров очистки воды | Комплект | 40 | 40 | Фильтры «РУСФИЛЬТР» (Россия), шаровые краны и комплект установочной арматуры | 1 комплект | 130 | 130 | 170 |
Выравнивание и подготовка потолка под покраску | 4,5м2 | 10 | 45 | Штукатурка «Ротбанд» | 32 кг | 0,2 | 7 | 52 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 1 кг | 0,34 | ||||||
Окрашивание потолка | 4,5м2 | 4 | 18 | Краска Evro 2 | 0,5 л | 4 | 2 | 20 |
Выравнивание стен | 24,5м2 | 6,6 | 162 | Штукатурка «Ротбанд» | 175 кг | 0,2 | 36 | 198 |
Шпаклевка «Фугенфит» | 6 кг | 0,34 | ||||||
Укладка плитки на пол и стены | 29м2 | 17 | 493 | Керамическая плитка ZIRCONIO (Испания) | 29м2 | 15 | 435 | 928 |
Установка розеток и выключателей | 5 шт. | 4 | 20 | Электроустановочные изделия PRODAX | 5 шт. | 4 | 20 | 40 |
Установка потолочных светильников | 5 шт. | 6 | 30 | Светильники | 1 шт. | 10 | 10 | 20 |
Монтаж унитаза | 1 шт. | 40 | 40 | Унитаз GROHE | 1 шт. | 179 | 179 | 219 |
Установка умывальника | 1 шт. | 20 | 20 | Умывальник GROHE | 1 шт. | 200 | 200 | 220 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 20 | 20 | Полотенцесушитель | 1 шт. | 155 | 155 | 175 |
Монтаж ванны | 1 шт. | 80 | 80 | Ванна JACOB DELAFON (Франция) | 1 шт. | 140 | 140 | 220 |
Установка розеток и выключателей | 4 шт. | 4 | 16 | Электроустановочные изделия PRODAX | 4 шт. | 3 | 12 | 28 |
ИТОГО | 1053 | ИТОГО | 1396 | |||||
ВСЕГО | 2428 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью