Перепланировка Превращения «хрущевки» в доме
Кухня площадью 5м2 в двухкомнатной квартире дома серии 1-335. Реализованный проект. Смета.
Кухня площадью 5 м2 в двухкомнатной квартире дома серии 1-335. Реализованный проект. Смета.
Читать далее…
План
Было
Стало
- Кухня
План кухни
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 37,8 м2 | 37,8 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Площадь кухни | 5 м2 | 6,5 м2 |
Материалы
Кухня |
---|
Пол: смесь сухая строительная, плитка керамическая |
Стены: гипсокартон с монтажными профилями «Кнауф Гипс» |
Потолок: гипсокартон |
Оборудование: трубы металлополимерные, комплектующие, электроустановочные изделия (выключатели, розетки) ELSO, светильники Philips, трансформатор Philips |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка $ | Стоимость, $ | Наименование материалов и оборудования | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж перегородки, вынос мусора | — | — | 240 | Контейнер для вывоза мусора (5т) | 1 шт. | 60 | 60 | 300 |
Монтаж труб водоснабжения (в перегородке) | 7 пог. м | 10 | 70 | Трубы металлополимерные (Бельгия) | 7 пог. м | 1,8 | 12,6 | 82,6 |
Монтаж канализационных отводов | 4 пог. м | 3 | 12 | Трубы канализационные ПВХ | 4 пог. м | 4 | 16 | 28 |
Монтаж электропроводки, кабеля | 36 пог. м | 2 | 72 | Электрокабель и комплектующие | 36 пог. м | 0,9 | 32,4 | 104,4 |
Устройство бетонной стяжки | 6,5м2 | 10 | 65 | Пескобетон (Россия) | 200кг | 0,06 | 12 | 77 |
Облицовка полов керамической плиткой | 6,5м2 | 16 | 104 | Керамическая плитка (Италия) | 6,5м2 | 25 | 162,5 | 283 |
Клей плиточный | 33кг | 0,5 | 16,5 | |||||
Облицовка стен листами из гипсокартона (на клею) | 23м2 | 11 | 407 | Лист гипсокартонный, клей «ПЕРЛФИКС» | 23м2 | 2,5 | 57,5 | 464,5 |
Высококачественная окраска стен (грунтовка, шпаклевка) | 23м2 | 10 | 230 | Шпатлевка «Ветонит» (Финляндия) | 50кг | 0,6 | 30 | 304,8 |
Краска водно-дисперсионная, колер TIKKURILA (Финляндия) | 8л | 5,6 | 44,8 | |||||
Устройство подвесного потолка из ГКЛ | 6,5м2 | 22 | 143 | Лист гипсокартонный, профиль, шуруп | 6,5м2 | 8 | 52 | 195 |
Высококачественная окраска потолков (грунтовка, шпаклевка) | 6,5м2 | 12 | 78 | Шпатлевка «УНИФЛОТ» | 10кг | 1,2 | 12 | 114 |
Краска водно-дисперсионная TIKKURILA (Финляндия) | 5л | 4,8 | 24 | |||||
Установка декоративных экранов (радиаторы) | 2 шт. | 20 | 40 | Декоративные решетки- жалюзи | 2 шт. | 12 | 24 | 64 |
Установка кухонной мебели | — | — | — | Кухонный гарнитур | компл. | 3400 | 3400 | 3400 |
Установка и подключение бытовой техники (встроенной) | — | — | — | Духовой шкаф, варочная панель, Аriston | компл. | 1100 | 1100 | 1100 |
Установка розеток, выключателей | 9 шт. | 10 | 90 | Электроустановочные изделия ELSO (Швеция) | 9 шт. | — | 130 | 220 |
Установка встроенных потолочных светильников | 5 шт | 9 | 45 | Точечные светильники PHILIPS (Германия) | 5 шт. | 14 | 70 | 115 |
ВСЕГО: | 1596 | 5256,3 | ||||||
ИТОГО: | 6852,3 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью