Перепланировка Новая жизнь «вторичного жилья» в доме П-3
Трехкомнатная квартира общей площадью 73,3м2 в доме серии П3-16. Реализованный проект. Сметы.
Типовая «трешка» для классической семьи из трех человек. Ремонт квартиры общей площадью 73,3 м2 в панельном доме серии П3-16. Сметы. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Ванная комната
- Туалет
- Коридор
- Коридор
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Спальня
- Балкон
- Лоджия
Стало
- Прихожая
- Ванная комната
- Кухня
- Гостиная
- Коридор
- Шкаф
- Детская
- Гардеробная
- Спальня
- Гардеробная
- Балкон
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 73,3 м2 | 73,3 м2 |
Жилая площадь | 45,3 м2 | 40,5 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 2,64 м | |
Прихожая | 3,7 м2 | 3,7 м2 |
Ванная комната | 3,9 м2 | 7,3 м2 |
Туалет | 1 м2 | |
Коридор | 7,3 м2 | 4,8 м2 |
Кухня | 10,2 м2 | 10,2 м2 |
Гостиная | 17,8 м2 | 17,8 м2 |
Спальня | 14 м2 | 11,2 м2 |
Балкон | 4,6 м2 | 4,6 м2 |
Лоджия | 1,8 м2 | 1,8 м2 |
Шкаф | 2,5 м2 | |
Детская | 12 м2 | |
Гардеробная | 2 м2 |
Смета
Сметы
Распределение затрат на ремонт
Затраты на ремонт распределились следующим образом ($631 за 1м2: материалы+ работа, не считая кухонного оборудования):
Объект затрат | Величина затрат, $ | Объект затрат | Величина затрат, $ |
---|---|---|---|
Проект | 1825 | Гостиная | 8517 |
Согласование | 2400 | Спальня | 7330 |
Демонтаж | 1364 | Детская | 5161 |
Прихожая | 1982 | Кухня | 3891 |
Коридор | 1420 | Балкон | 1449 |
Ванная комната | 8347 | Лоджия | 2386 |
ИТОГО | 46072 |
Подготовительные работы во всей квартире
Вид работ | 0бъем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Снятие обоев | 125,02м2 | 0,27 | 33,76 |
Слом железобетонных конструкций (толщиной20см) | 4,53м2 | 53,29 | 241,41 |
Удаление старой краски, побелки с потолков | 57,42м2 | 1,33 | 76,37 |
Демонтаж дверных блоков | 7,36м2 | 4,53 | 33,34 |
Демонтаж легких конструкций | 5м2 | 1,27 | 6,35 |
Демонтаж сантехкабины (состяжкой) | 1 шт. | 250 | 250 |
Демонтаж ванны | 1 шт. | 24,99 | 24,99 |
Демонтаж раковин | 2 шт. | 8,37 | 16,74 |
Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 12,69 | 12,69 |
Демонтаж унитаза | 1 шт. | 12,69 | 12,69 |
Демонтаж электроплиты | 1 шт. | 6,61 | 6,61 |
Демонтаж керамической плитки на кухне | 2м2 | 3,47 | 6,94 |
Демонтаж плитки со стен (санузел) | 1,2м2 | 17,1 | 20,52 |
Демонтаж плинтуса | 52,1м2 | 0,45 | 23,45 |
Снятие линолеума | 58,28м2 | 1,21 | 70,52 |
Демонтаж труб отопления | 20,5 пог. м | 2,01 | 33,17 |
Демонтаж радиаторов отопления | 4 шт. | 6,65 | 26,60 |
Удаление старой шпаклевки со стен | 125,02м2 | 1,33 | 166,28 |
Демонтаж отделки балкона, лоджии | 2 шт. | 48 | 96 |
Очистка стыков и швов между панелями стен и потолков | 140пог.м | 1,1 | 154 |
Заделка стыков между панелями | 10 пог. м | 1,95 | 19,5 |
Слом кирпичной стены | 0,6м2 | 34,60 | 20,76 |
Демонтаж плиты из проема на лоджию | Комплекс работ | 5,59 | 5,59 |
Демонтаж металлической двери | 1 шт. | 5,84 | 5,84 |
ИТОГО | 1364,12 |
Распределение светильников по помещениям
Помещение | Количество светильников | Мощность, Вт |
---|---|---|
Ванная комната | 7шт. (влагозащищенные) | 40 |
Прихожая | 6 обычных и 1 поворотный | 60 |
Кухня | 8 шт. | 60 |
Балкон и лоджия | 5 шт. | 60 |
Спальня | 5шт. (поворотные) | 60 |
Декоративная | 8 шт. | 40 |
конструкция в гостиной | 2 шт. | 60 |
Ниша в гостиной | 1 шт. | 40 |
Стоимость остекления
Помещение | Описание комплекта | Размеры, см | Стоимость (сезонная скидка- 20%) | |
---|---|---|---|---|
Кухня | Двустворчатое пластиковое окно из профиля фирмы SCHUCO (Германия) с одной поворотной и одной поворотно-откидной створкой, механизмом и фурнитурой фирмы WINKHAUS (Германия), отделкой ламинатом с одной стороны (цвет «Золотой дуб»), с однокамерным стеклопакетом, подоконником фирмы WERZALIT (Германия) и отливом (оцинкованная сталь с покрытием полиэстером) | Окно- 175150, подоконник- 15025, отлив- 15015 | 618 | |
Гостиная | Двустворчатое окно на балкон с одной глухой и одной поворотной створкой, с подоконником и отливом; стеклянная балконная дверь с одной перекладиной (импостом). Характеристики те же | Окно- 120150, подоконник- 15025, отлив- 15015, дверь- 6902190 | 729 | |
Детская | Двустворчатое окно с одной поворотной и одной поворотно-откидной створкой, подоконником и отливом. Характеристики те же | Окно- 15050, подоконник- 15025, отлив- 15015 | 545 | |
Спальня | Стеклянная дверь на лоджию с одной глухой и одной раздвижной створкой. Характеристики те же | Дверь 210150 | 1621 | |
Лоджия | Остекление пластиковыми окнами из профиля фирмы SCHUCO, с однокамерными стеклопакетами, механизмом и фурнитурой фирмы WINKHAUS, с тремя поворотными створками (цвет- белый), двумя стойками, отливами и козырьками (оцинкованная сталь с покрытием полиэстером) | Фасадный блок- 120170 (2шт.), боковой блок- 200170, отливы- 12015 (2шт.), 8015 (2шт.), козырьки- 20015 (2шт.), 8015 (2шт.) | 1267 | |
Балкон | Остекление пластиковыми окнами с однокамерными стеклопакетами, с двумя поворотными створками (цвет- белый), одной стойкой, отливами и козырьками. Характеристики те же | Фасадный блок- 200170, боковой блок- 80170, отливы- 20015, 8015, козырьки- 20015, 8015 | 739 | |
ИТОГО | 5519 | |||
Доставка по Москве | 40 | |||
ВСЕГО (сустановкой и комплектом монтажных материалов) | 5559 |
Использованные материалы: количество, цены, стоимость
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИХОЖАЯ | ||||||||
Штробление стен под электропроводку | 5 пог. м | 2,67 | 13,35 | — | — | — | — | 13,35 |
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля | 15 пог. м | 4 | 60 | Комплект кабелей | 15 пог. м | 18,7 | 40,7 | 100,7 |
Гофрированные трубки | 15 пог. м | 22 | ||||||
Устройство цементной стяжки | 4,95м2 | 6,01 | 29,75 | Сухая смесь «Бирсс16» («ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ», Россия) | 297 кг | 0,4 | 11,88 | 41,63 |
Устройство перегородок из гипсокартона (1слой) | 8,05м2 | 10,66 | 85,81 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС», Россия) | 8,05м2 | 5,5 | 44,28 | 130 |
Оштукатуривание стен цементным раствором | 12,25м2 | 8,66 | 106,09 | Сухая смесь («ПЕТРОМИКС», Россия) | 91,9 кг | 0,05 | 4,59 | 110,68 |
Отделка стены вокруг зеркала искусственным камнем | 0,8м2 | 7,2 | 5,76 | Декоративный камень (вид «Скалистая гора», KAMROCK, Россия) | 0,8м2 | 27,97 | 22,38 | 28,1 |
Монтаж подшивного гипсокартонного потолка | 2,7м2 | 30 | 81 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 2,7м2 | 11 | 29,7 | 111 |
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 16,72м2 | 5,47 | 91,46 | Грунт Scotte Grund (BECKERS, Швеция) | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» («КНАУФ ГИПС») | 1 мешок | 2 | ||||||
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 4,95м2 | 6,13 | 30,34 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Укладка керамической плитки на пол | 4,95м2 | 10,66 | 52,77 | Керамическая плитка Vulcani (PERONDA, Испания) | 4,95м2 | 26 | 128,7 | 181,47 |
Покраска потолка | 4,95м2 | 3,34 | 16,53 | Краска Scotte 3 | 4 л | 6 | 24 | 40,5 |
Покраска стен | 16,72м2 | 2,76 | 44,64 | Краска Scotte 3 | 13,4 л | 6 | 80,4 | 125 |
Монтаж встроенных светильников | 6 шт. | 6,54 | 39,24 | Светильники | 6 шт. | 5 | 30 | 69,2 |
Установка розеток и выключателей | 3 шт. | 3,34 | 10,02 | Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) | 3 шт. | 10 | 30 | 40,2 |
Установка электрощита | 1 шт. | 55 | 55 | Электрощит (Prodax) | 1 шт. | 100 | 100 | 155 |
ИТОГО | 721,76 | ИТОГО | 1347,05 | |||||
ВСЕГО | 1982 | |||||||
КОРИДОР | ||||||||
Устройство цементной стяжки | 7,3м2 | 6,01 | 43,9 | Сухая смесь «Бирсс16» («ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ») | 297 кг | 0,4 | 11,88 | 55,78 |
Штробление стен под электропроводку | 5 пог. м | 2,67 | 13,35 | — | — | — | — | 13,35 |
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля | 11 пог. м | 4 | 44 | Комплект кабелей | 11 пог. м | 18,7 | 40,7 | 84,7 |
Гофрированные трубки | 11 пог. м | 22 | ||||||
Устройство цементной стяжки | 7,3м2 | 6,01 | 43,87 | Сухая смесь «Бирсс16» | 438 кг | 0,4 | 17,52 | 61,39 |
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 20,64м2 | 5,47 | 112,9 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 7,3м2 | 6,13 | 44,75 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Покраска потолка | 7,3м2 | 3,34 | 24,38 | Краска Scotte 3 | 5,84 л | 6 | 35 | 59,4 |
Покраска стен | 20,64м2 | 2,76 | 56,97 | Краска Scotte 3 | 16,5 л | 6 | 99 | 155,97 |
Укладка керамической плитки на пол | 7,3м2 | 10,66 | 52,77 | Керамическая плитка Vulcani | 3,65м2 | 26 | 94,9 | 275,42 |
Керамическая плитка Pirineo (PERONDA) (3366 и 16,566 см) | 3,65м2 | 35 | 127,75 | |||||
Установка розеток и выключателей | 3 шт. | 3,34 | 10,2 | Электроустановочные изделия PRODAX | 3 шт. | 10 | 30 | 40,2 |
ИТОГО | 447,09 | ИТОГО | 973,13 | |||||
ВСЕГО | 1420 | |||||||
ВАННАЯ | ||||||||
Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией | 8,13м2 | 6,01 | 92,23 | Сухая смесь «Бирсс16» («ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ») | 487,8 кг | 00,4 | 19,5 | 111,7 |
Монтаж системы электроподогрева пола | 5м2 | 19,67 | 98,35 | Система электроподогрева пола (CEILHIT, Испания) | 1 компл. | 153 | 153 | 251,4 |
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) | 4,87м2 | 11,97 | 58,39 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 4,87м2 | 11 | 53,57 | 112 |
Возведение кирпичной кладки с армированием | 12,78м2 | 7,80 | 99,68 | Кирпич (и раствор) | 12,78м2 | 50 | 639 | 738,7 |
Оштукатуривание стен цементным раствором | 24, 97м2 | 8,66 | 216,24 | Сухая смесь («ПЕТРОМИКС») | 187,2 кг | 0,05 | 9,36 | 225,6 |
Штробление стен под электропроводку | 8 пог. м | 2,67 | 21,36 | — | — | — | — | 21,36 |
Штробление стен под проводку труб | 18 пог. м | 2,67 | 48,06 | — | — | — | — | 48,06 |
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля | 15 пог. м | 4 | 60 | Комплект кабелей | 15пог. м | 1,17 | 2,55 | 66,3 |
Гофрированные трубки | 15 пог. м | 0,25 | 3,75 | |||||
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 18 пог. м | 5,33 | 95,94 | Металлополимерные трубы | 18 пог. м | 6 | 108 | 203,94 |
Устройство цементной стяжки | 8,13м2 | 6,01 | 48,86 | Сухая смесь «Бирсс16» | 487,8 кг | 00,4 | 19,51 | 68,4 |
Устройство подиума в ванной | 0,9м2 | 10 | 9 | Сухая смесь «Бирсс16», керамзит | 216 кг | 00,4 | 8,64 | 17,64 |
Установка фильтров очистки воды | 2 шт. | 20 | 40 | Фильтры «РУСФИЛЬТР» (Россия) | 2 шт. | 30 | 60 | 100 |
Монтаж гипсокартонного короба для системы инсталляции (крепления подвесного унитаза) | 2м2 | 10,65 | 21,3 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 2м2 | 11 | 22 | 43,3 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 44,41 | 44,41 | Межкомнатная дверь Liza (PORTADEZA, Испания) с фурнитурой | 1 шт. | 160 | 160 | 204,4 |
Облицовка стен плиткой | 29,84м2 | 13,33 | 397,77 | Керамическая плитка Caracas (MARCA CORONA, Испания) | 29,84м2 | 19,06 | 568,75 | 966,5 |
Укладка плитки на пол | 6м2 | 10,66 | 63,96 | Керамическая плитка Marrakech (MARCA CORONA) | 6м2 | 19,06 | 114,36 | 178,3 |
Монтаж подвесного потолка | 8,13м2 | 9,99 | 81,22 | Пластиковые панели с комплектом крепежных деталей | 8,13м2 | 5 | 40,65 | 121,87 |
Монтаж встроенного унитаза | 1 шт. | 45 | 45 | Унитаз Esprit (IDEAL STANDARD, Германия) с инсталляцией GROHE (Германия) | 1 шт. | 243 | 243 | 288 |
Установка ванны | 1 шт. | 60 | 60 | Ванна Sinergia (DOCTOR JET, Россия) | 1 шт. | 1230 | 1230 | 1290 |
Установка умывальников | 2 шт. | 22,5 | 45 | Раковина Esprit (IDEAL STANDARD) | 2 шт. | 60 | 60 | 105 |
Монтаж душевой кабины | 1 шт. | 85 | 85 | Душевая кабина Showerama (IDO, Финляндия) (9090 см) | 1 шт. | 450 | 450 | 535 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | 1 шт. | 46,63 | 46,63 | Водонагреватель Ariston (MERLONI ELETTRODOMESTICI, Италия) (100 л) | 1 шт. | 520 | 520 | 566,7 |
Установка розеток и выключателей | 5 шт. | 3,34 | 16,70 | Электроустановочные изделия PRODAX | 5 шт. | 10 | 50 | 66,7 |
Монтаж встроенных светильников | 11 шт. | 6,54 | 71,94 | Светильники | 11 шт. | 7 | 77 | 148,9 |
ИТОГО | 1867,04 | ИТОГО | 6479,77 | |||||
ВСЕГО | 8347 | |||||||
ГОСТИНАЯ | ||||||||
Кирпичная кладка | 2,7м2 | 7,8 | 21,06 | Кирпич (и раствор) | 2,7м2 | 50 | 135 | 156,06 |
Устройство цементной стяжки | 18,48м2 | 6,01 | 111,06 | Сухая смесь «Бирсс16» | 1108,8 кг | 0,4 | 44,35 | 155,4 |
Штробление стен под электропроводку | 20 пог. м | 2,76 | 53,4 | — | — | — | — | 53,4 |
Штробление стен под сантехническую проводку | 3,5 пог. м | 2,76 | 9,35 | — | — | — | — | 9,35 |
Заделка штроб | 23,5 пог. м | 1,95 | 45,83 | Штукатурка «Ротбанд» | 156 кг | 0,25 | 39 | 84,83 |
Прокладка электрокабеля, телефонного и антенного кабеля | 40 пог. м | 4 | 160 | Комплект кабелей | 40 пог. м | 6,8 | 16,8 | 176,8 |
Гофрированные трубки | 40 пог. м | 10 | ||||||
Прокладка сантехнических труб | 3,5 пог. м | 4,13 | 14,46 | Металлополимерные трубы | 3,5 пог. м | 5 | 17,5 | 31,96 |
Устройство ниш из гипсокартона | 3,1м2 | 25 | 77,5 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 3,1м2 | 11 | 31,1 | 111,6 |
Устройство декоративной стенки из гипсокартона | 4,95м2 | 20 | 99 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 4,95м2 | 11 | 54,45 | 153,45 |
Выравнивание потолков | 18,48м2 | 9,33 | 172,42 | Штукатурка «Ротбанд» | 138,6 кг | 0,25 | 34,65 | 177,04 |
Выравнивание стен | 38,7м2 | 6,65 | 257,74 | Штукатурка «Ротбанд» | 290,25 кг | 0,25 | 72,5 | 330,2 |
Выравнивание оконных откосов | 4,9 пог. м | 8,97 | 43,95 | Штукатурка «Ротбанд» | 7,5 кг | 0,25 | 3,75 | 47,7 |
Укладка керамической плитки на пол | 18,48м2 | 10,66 | 197 | Керамическая плитка Pirineo (3366 и 16,566 см) | 18,48м2 | 35 | 646,8 | 843,8 |
Облицовка декоративной стенки искусственным камнем | 5м2 | 15 | 75 | Искусственный камень | 5м2 | 27,97 | 139,8 | 214,8 |
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 38,7м2 | 8,66 | 335,14 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 18,48м2 | 6,13 | 113,28 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Покраска стен | 38,7м2 | 2,67 | 103,33 | Краска Scotte 3 | 31 л | 6 | 186 | 289,3 |
Покраска потолка | 18,48м2 | 3,34 | 61,72 | Краска Scotte 3 | 14,8 л | 6 | 88,8 | 150,5 |
Монтаж встроенных светильников | 8 шт. | 6,54 | 52,32 | Светильники | 8 шт. | 7 | 54 | 106,32 |
Установка радиатора отопления | 1 шт. | 42,29 | 42,29 | Радиатор GLOBAL (Италия) | 1 шт. | 80 | 80 | 122,29 |
Установка розеток и выключателей | 14 шт. | 3,34 | 46,76 | Электроустановочные изделия PRODAX | 14 шт. | 10 | 140 | 186,,8 |
Монтаж сплит-системы | 1 компл. | 162 | 162 | Сплит-система Mitsubishi Heavy (Япония) | 1 шт. | 1318 | 1318 | 1480 |
Монтаж стеклоблоков | 16 шт. | 4,15 | 33,2 | Цветные стеклоблоки | 16 шт. | 8 | 128 | 161,2 |
Укрепление проема в гостиной | 1 шт. | 80 | 80 | Металлическая конструкция | 1 шт. | 48 | 48 | 128 |
ИТОГО | 2390,61 | ИТОГО | 5397,72 | |||||
ВСЕГО | 7788 | |||||||
ДЕТСКАЯ | ||||||||
Штробление стен под электропроводку | 15 пог. м | 2,67 | 40,05 | — | — | — | — | 40,05 |
Штробление стен для проводки труб | 3 пог. м | 2,67 | 8,01 | — | — | — | — | 8,01 |
Заделка штроб | 18 пог. м | 1,95 | 35,1 | Штукатурка «Ротбанд» | 120 кг | 0,25 | 30 | 75,1 |
Прокладка электропроводки, телефонного и антенного кабеля | 25 пог. м | 4 | 100 | Комплект кабелей | 25 пог. м | 4,25 | 10,5 | 110,5 |
Гофрированные трубки | 25 пог. м | 6,25 | ||||||
Прокладка труб | 3 пог. м | 4,13 | 12,39 | Металлополимерные трубы | 3 пог. м | 5 | 15 | 27,39 |
Устройство цементной стяжки | 13,05м2 | 6,01 | 78,43 | Сухая смесь «Бирсс16» | 783 кг | 0,4 | 31,3 | 109,8 |
Выравнивание потолков | 13,05м2 | 9,33 | 121,76 | Штукатурка «Ротбанд» | 97,9 кг | 0,25 | 24,5 | 146,26 |
Выравнивание стен | 36,85м2 | 6,65 | 245 | Штукатурка «Ротбанд» | 276,4 кг | 0,25 | 69 | 314 |
Выравнивание оконных откосов | 4,57 пог. м | 8,97 | 40,99 | Штукатурка «Ротбанд» | 5 кг | 0,25 | 1,25 | 51,2 |
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) | 5,13м2 | 11,99 | 61,51 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 10,26м2 | 11 | 112,86 | 174,4 |
Подготовка стен под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 48,79м2 | 8,66 | 422,52 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Подготовка потолка под покраску (грунтовка и шпаклевка) | 13,05м2 | 6,13 | 80 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Покраска стен | 48,79м2 | 2,67 | 130,27 | Краска Scotte 3 | 39 л | 6 | 234 | 364,3 |
Покраска потолка | 13,05м2 | 3,34 | 43,59 | Краска Scotte 3 | 10,45 л | 6 | 62,7 | 106,3 |
Установка радиаторов отопления | 1 шт. | 42,29 | 42,29 | Радиатор GLOBAL | 1 шт. | 80 | 80 | 122,3 |
Установка дверного блока | 1 шт. | 44,41 | 44,41 | Межкомнатная дверь Liza с фурнитурой | 1 шт. | 160 | 160 | 204,41 |
Установка розеток и выключателей | 11 шт. | 3,34 | 36,74 | Электроустановочные изделия PRODAX | 11 шт. | 10 | 110 | 146,7 |
Паркетные работы | 13,05м2 | — | — | Паркетная доска JUNCKERS (Швеция), дерево диера- с укладкой и комплектующими | 13,05м2 | 65 | 848,25 | 848,25 |
ИТОГО | 1543,06 | ИТОГО | 3075,89 | |||||
ВСЕГО | 4619 | |||||||
БАЛКОН | ||||||||
Оштукатуривание стен цементным раствором | 5,46м2 | 8,66 | 47,28 | Сухая смесь «ПЕТРОМИКС» | 40,95 кг | 0,05 | 2 | 49,3 |
Подготовка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка) | 2,46м2 | 5,47 | 13,46 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Покраска стен | 2,46м2 | 2,67 | 6,57 | Декоративная штукатурка «ИРИС-ДЕКОР» (Россия-Испания) | 4,92 л | 6 | 29,5 | 36 |
Устройство цементной стяжки | 1,8м2 | 6,01 | 10,82 | Сухая смесь «Бирсс16» | 108 кг | 0,4 | 4,32 | 15,14 |
Укладка плитки на пол | 1,8м2 | 12 | 21,6 | Керамическая плитка Borriol (4545см) (PERONDA, Испания) | 1,8м2 | 24 | 43,2 | 64,8 |
Облицовка стен плиткой | 4м2 | 13,33 | 53,32 | Керамическая плитка Borriol (4545см) | 4м2 | 24 | 96 | 149 |
Устройство подвесных потолков | 1,8м2 | 9,99 | 17,98 | Комплект панелей и крепежных материалов | 1,8м2 | 10 | 10 | 37,98 |
Монтаж встроенных светильников | 2 шт. | 6,54 | 13,08 | Светильники | 2 шт. | 7 | 14 | 27,08 |
Установка розеток и выключателей | 2 шт. | 3,34 | 6,68 | Электроустановочные изделия АВВ | 2 шт. | 10 | 20 | 26,68 |
ИТОГО | 190,79 | ИТОГО | 519,44 | |||||
ВСЕГО | 710 | |||||||
СПАЛЬНЯ | ||||||||
Кирпичная кладка с армированием | 3,83м2 | 7,80 | 29,87 | Кирпич (и раствор) | 3,83м2 | 50 | 191,5 | 221,4 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (2 слоя) | 7м2 | 11,99 | 83,93 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 14м2 | 11 | 154 | 237,9 |
Монтаж подшивного потолка из гипсокартона | 2,9м2 | 20 | 58 | Гипсокартон с монтажными профилями («КНАУФ ГИПС») | 2,9м2 | 5,5 | 4,95 | 62,95 |
Штробление стен под электропроводку | 15 пог. м | 2,67 | 40,05 | — | — | — | — | 40,05 |
Штробление стен под проводку труб | 3 пог. м | 2,67 | 8,01 | — | — | — | — | 8,01 |
Заделка штроб | 18 пог. м | 1,95 | 35,1 | Штукатурка «Ротбанд» | 120 кг | 0,25 | 30 | 75,1 |
Прокладка электропроводки, телефонного и антенного кабеля | 30 пог. м | 4 | 120 | Комплект кабелей | 30 пог. м | 5,1 | 12,6 | 132,6 |
Гофрированные трубки | 30 пог. м | 7,5 | ||||||
Прокладка труб | 3 пог. м | 4,13 | 12,39 | Металлополимерные трубы | 3 пог. м | 5 | 15 | 27,39 |
Устройство цементной стяжки | 13,07м2 | 6,01 | 78,56 | Сухая смесь «Бирсс16» | 784,2 кг | 0,4 | 31,37 | 109,9 |
Устройство подиума | 2,9м2 | 10 | 29 | Сухая смесь «Бирсс16», керамзит | 696 кг | 0,4 | 27,8 | 56,8 |
Выравнивание потолков | 13,07м2 | 9,33 | 121,94 | Штукатурка «Ротбанд» | 97,9 кг | 0,25 | 24,5 | 146,26 |
Выравнивание стен | 36,46м2 | 6,65 | 242,46 | Штукатурка «Ротбанд» | 273,45 кг | 0,25 | 68,36 | 310,8 |
Выравнивание оконных откосов | 6,3 пог. м | 8,97 | 56,51 | Штукатурка «Ротбанд» | 7,5 кг | 0,25 | 1,9 | 58,4 |
Подготовка потолка под покраску (грунтовка, шпаклевка) | 13,07м2 | 6,13 | 80,11 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Подготовка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка) | 36,46м2 | 5,47 | 199,4 | Грунт Scotte Grund | 4 л | 20 | 22 | 113,46 |
Шпаклевка «Ротбанд» | 1 мешок | 2 | ||||||
Покраска стен | 30,89м2 | 2,67 | 82,48 | Краска Scotte3 | 24,7 л | 6 | 148 | 230,5 |
Покраска потолка | 17,26м2 | 3,34 | 57,65 | Краска Scotte 3 | 13,8 л | 6 | 82,8 | 140,5 |
Монтаж встроенных светильников | 8 шт. | 6,54 | 52,32 | Светильники | 8 шт. | 7 | 54 | 106,32 |
Установка радиатора отопления | 1 шт. | 42,29 | 42,29 | Радиатор GLOBAL | 1 шт. | 80 | 80 | 122,3 |
Установка розеток и выключателей | 11 шт. | 3,34 | 36,74 | Электроустановочные изделия PRODAX | 11 шт. | 10 | 110 | 146,7 |
Укрепление проема в спальне | 1 шт. | 130 | 130 | Металлический швеллер (Россия) | 6 пог. м | 8 | 48 | 178 |
Укладка керамической плитки на подиум | 4м2 | 12 | 48 | Керамическая плитка Pirineo (3366см) | 4м2 | 37 | 148 | 196 |
Установка дверного блока | 1 шт. | 44,41 | 44,41 | Межкомнатная дверь Liza с фурнитурой | 1 шт. | 160 | 160 | 204,41 |
Паркетные работы | 13,07м2 | 000 | 000 | Паркетная доска (JUNCKERS, дерево кемпас (сукладкой и комплектующими) | 13,07м2 | 75 | 980,25 | 980,25 |
ИТОГО | 1689,22 | ИТОГО | 4019,46 | |||||
ВСЕГО | 5709 | |||||||
КУХНЯ | ||||||||
Штробление стен под электропроводку | 20 пог. м | 2,67 | 53,4 | — | — | — | — | 53,4 |
Штробление стен под проводку труб | 8 пог. м | 2,67 | 21,36 | — | — | — | — | 21,36 |
Заделка штроб | 28 пог. м | 1,95 | 54,60 | Штукатурка «Ротбанд» | 140 кг | 0,25 | 1,9 | 58,4 |
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 3 пог. м | 5,33 | 15,99 | Металлополимерные трубы | 3 пог. м | 5 | 35 | 50,99 |
Прокладка электрического, телефонного и антенного кабеля | 25 пог. м | 4 | 100 | Комплект кабелей | 25 пог. м | 4,25 | 10,5 | 110,5 |
Гофрированные трубки | 25 пог. м | 6,25 | ||||||
Устройство цементной стяжки | 10,21м2 | 6,01 | 61,36 | Сухая смесь «Бирсс16» | 784,2 кг | 0,4 | 31,37 | 109,9 |
Устройство подиума | 6,37м2 | 10 | 63,7 | Сухая смесь «Бирсс16», керамзит | 696 кг | 0,4 | 27,8 | 56,8 |
Выравнивание откосов | 5 пог. м | 8,97 | 44,85 | Штукатурка «Ротбанд» | 6,4 кг | 0,25 | 1,6 | 46,5 |
Выравнивание потолков | 5м2 | 9,33 | 46,65 | Штукатурка «Ротбанд» | 42,5 кг | 0,25 | 10,6 | 17,25 |
Выравнивание стен | 31м2 | 6,65 | 206,15 | Штукатурка «Ротбанд» | 263 кг | 0,25 | 65,8 | |
