Перепланировка Ремонт как форма самовыражения в доме П-44Т
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 3,9м2 в трехкомнатной квартире дома серии П-44Т. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 76 м2 | 76 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Площадь санузла | 3,9 м2 | 5,9 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Итого, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией | 5,9м2 | 12 | 70,8 | Сухая смесь «Победит Ровный пол ТМ-11» | 340кг | 0,16 | 54,4 | 133,65 |
Гидростеклоизол | 6,5м2 | 1,3 | 8,45 | |||||
Монтаж гипсокартонных перегородок | 14,3м2 | 7 | 100,1 | Гипсокартон с монтажными профилями | 14,3м2 | 11 | 157,3 | 257,4 |
Оштукатуривание стен | 35,3м2 | 6,6 | 232,98 | Штукатурка «Ротбанд» | 195кг | 0,2 | 39 | 271,98 |
Штробление стен под трубы и электропроводку | 8 пог. м | 2 | 16 | — | — | — | — | 16 |
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 5 пог. м | 5 | 25 | Металлополимерные трубы | 5 пог. м | 6 | 30 | 55 |
Облицовка стен и пола плиткой | 35,3м2 | 10 | 353 | Керамическая плитка «СОКОЛ» (Россия) | 35,3м2 | 14 | 494,2 | 847,2 |
Окраска потолка | 7,9м2 | 4 | 31,6 | Водостойкая краска | 15л | 2,12 | 31,8 | 63,4 |
Установка умывальника | 2 шт. | 20 | 40 | Умывальник | 2 шт. | 50 | 100 | 140 |
Установка унитаза | 2 шт. | 40 | 80 | Унитаз | 2 шт. | 99 | 198 | 278 |
Установка ванны | 1 шт. | 80 | 80 | Ванна | 1 шт. | 235,5 | 235,5 | 315,5 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 50 | 50 | Полотенцесушитель «КЗТО» | 1 шт. | 169 | 169 | 219 |
Установка розеток и выключателей | 6 шт. | 4 | 24 | Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) | 6 шт. | 3 | 18 | 42 |
Монтаж галогенных светильников | 7 шт. | 8 | 56 | Светильники OSRAM (Германия) | 7 шт. | 7 | 49 | 105 |
ИТОГО: | 1159,48 | 1584,65 | ||||||
ВСЕГО: | 2744,13 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью