Перепланировка Городской пейзаж в доме
Санузел площадью 3,9м2 в трехкомнатной квартире дома серии П-44. Реализованный проект. Смета.
Санузел площадью 3,9 м2 в трехкомнатной квартире дома серии П-44. Реализованный проект. Смета. Читать далее…
План
Было
Стало
- Ванная комната
- Гостевой туалет
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 73,8 м2 | 73,8 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Площадь санузла | 3,9 м2 | 6,07 м2 |
Ванная комната | 6,07 м2 | |
Гостевой туалет | 1,3 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Итого, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство цементной стяжки | 7,03м2 | 12 | 84,36 | Сухая смесь «Бирсс16» | 488кг | 0,08 | 39,04 | 123,4 |
Монтаж системы электроподогрева пола | 5,1м2 | 19,67 | 100,3 | Система электроподогрева пола DEVI (Дания) | Комплект | — | 153 | 253,3 |
Монтаж гипсокартонных перегородок (2 слоя) | 4,6м2 | 12 | 55,2 | Гипсокартон с монтажными профилями | 4,6м2 | 11 | 50,6 | 105,8 |
Возведение стен из блоков | 23,4м2 | 10 | 234 | Керамзитобетонные блоки | 23,4м2 | 9 | 210,6 | 444,6 |
Оштукатуривание стен цементным раствором | 24,97м2 | 8,66 | 216,24 | Сухая смесь «ПЕТРОМИКС» | 187кг | 0,05 | 9,36 | 225,6 |
Штробление стен под трубы и электропроводку | 26 пог. м | 2,4 | 62,4 | — | — | — | — | 62,4 |
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 14 пог. м | 4,65 | 65,1 | Металлополимерные трубы | 14 пог. м | 3 | 42 | 107,1 |
Монтаж дверных блоков | 2 шт. | 44,41 | 88,82 | Межкомнатные двери Liza (PORTADEZA, Испания) с фурнитурой | 2 шт. | 160 | 320 | 408,82 |
Облицовка стен плиткой | 45м2 | 18 | 810 | Керамическая плитка Architectura (MARAZZI, Италия) | 45м2 | 15 | 675 | 1485 |
Укладка плитки на пол | 7,03м2 | 18 | 126,54 | Керамическая плитка MARAZZI (Италия) | 6м2 | 28 | 114,36 | 240,9 |
Монтаж подвесного потолка | 7,03м2 | 10 | 70,3 | Влагостойкий гипсокартон с монтажными профилями | 7,03м2 | 11 | 77,33 | 147,63 |
Установка сантехнических приборов | 4 шт. | 50 | 200 | Унитаз, раковина, ванна, душевая кабина | 4 шт. | 1700 | 1700 | 1900 |
Установка розеток и выключателей | 7 шт. | 10 | 70 | Электроустановочные изделия PRODAX (Венгрия) | 7 шт. | 3 | 21 | 91 |
Монтаж встроенных светильников | 9 шт. | 6,2 | 55,8 | Светильники PAULMANN (Германия) | 9 шт. | 7 | 63 | 132,8 |
ИТОГО: | 2239,06 | 3475,29 | ||||||
ВСЕГО: | 5728,4 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью