Перепланировка Маленький дом с бюджетным ремонтом для семьи с двумя детьми в доме
Реализованный проект дома общей площадью 79,9 м2
Автору интерьера этой компактной постройки удалось разбавить дачную эстетику современными материалами, предметами мебели и уложиться при этом в скромный бюджет. Читать далее…
План
Стало
- Прихожая
- Кухня
- Гостиная
- Гардеробная
- Санузел
- Лестница
План второго этажа
Стало
- Спальня хозяина
- Коридор и лестница
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 79,9 м2 | 79,9 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Весь объект | 79,9 м2 | |
Прихожая | 2,7 м2 | |
Кухня | 8 м2 | |
Гостиная | 10,1 м2 | |
Гардеробная | 3,6 м2 | |
Санузел | 1,5 м2 | |
Спальня хозяина | 19,8 м2 | |
Лестница | 3 м2 | |
Коридор и лестница | 6,2 м2 |
Смета
Укрупнённый расчёт стоимости обустройства дома общей площадью 79,9 м2, аналогичного представленному*
Наименование | Количество | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта | компл. | 34 900 | |
Устройство свайно-винтового фундамента | компл. | 64 100 | |
Устройство песчаного основания под фундамент | компл. | 2 400 | |
Теплоизоляция фундамента | компл. | 18 400 | |
Гидроэзоляция фундамента | компл. | 18 400 | |
Прочие работы | компл. | 7 000 | |
ВСЕГО | 146 300 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Песок для строительных работ | компл. | 1 500 | |
Сваи винтовые, швеллер для обвязки | компл. | 130 500 | |
Гидроизоляционная мембрана | компл. | 27 100 | |
Минеральная плита (толщиной 200 мм) | компл. | 29 600 | |
Прочие материалы | компл. | 9 400 | |
ВСЕГО | 198 100 | ||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Устройство наружных и внутренних стен из бруса, с деревянной обшивкой, нанесение лессирующего состава и утепление | компл. | 958 700 | |
Устройство плоской мягкой кровли | компл. | 126 000 | |
Монтаж оконных блоков и дверей | компл. | 64 900 | |
Прочие работы | компл. | 57 500 | |
ВСЕГО | 1 207 100 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Брус 200 × 50 мм, лессирующий состав, минеральная плита, деревянные доски (сосна) | компл. | 995 600 | |
Пиломатериалы для стропильной системы, пароизоляция плёночная Delta reflex, гидроизоляция мембранная, минераловатный утеплитель, кровля, ПВХ-мембрана | компл. | 352 100 | |
Деревянные оконные блоки и двери, изготовленные на заказ | компл. | 326 900 | |
Прочие материалы | компл. | 83 700 | |
ВСЕГО | 735 300 | ||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Электромонтажные работы | компл. | 50 900 | |
Монтаж системы отопления и вентиляции | компл. | 98 800 | |
Сантехнические работы | компл. | 55 900 | |
ВСЕГО | 250 600 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Комплект оборудования и материалов для электромонтажных работ и монтажа системы освещения | компл. | 69 400 | |
Комплект оборудования и материалов для системы отопления и вентиляции (газовый котёл, тёплые полы, внутрипольные конвекторы, установка приточно-вытяжная с рекуперацией тепла) | компл. | 304 100 | |
Комплект оборудования и материалов для сантехнических работ | компл. | 192 700 | |
ВСЕГО | 693 500 | ||
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
Облицовка стен керамической плиткой Imola; оклейка стен обоями Rasch; устройство натяжных потолков (матовых); устройство напольных покрытий из ламинатной доски, керамогранита Italon; штукатурные, малярные и прочие работы | компл. | 309 400 | |
ВСЕГО | 309 400 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Смеси штукатурные, керамическая плитка, обои, ламинат, натяжной потолок, напольный керамогранит, прочие расходные материалы | компл. | 327 500 | |
ВСЕГО | 327 500 | ||
ИТОГО | 4 763 500 |
* Расчёт выполнен без учёта накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото