Перепланировка В свете минимализма в доме
Двухкомнатная квартира площадью 74,6м2 в монолитном доме. Реализованный проект.
Двухкомнатная квартира площадью 74,6 м2. Найти удачное планировочное решение для нее оказалось непросто, так как квартира имела скрытые дефекты Читать далее…
План
Было
Стало
- Прихожая
- Кухня-гостиная
- Спальня
- Детская
- Санузел
- Гардеробная
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 74,6 м2 | 74,6 м2 |
Жилая площадь | 53,9 м2 | |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 2,9 м | 2,75 м |
Прихожая | 5,5 м2 | |
Кухня-гостиная | 26,4 м2 | |
Спальня | 12,5 м2 | |
Детская | 15 м2 | |
Санузел | 8 м2 | |
Гардеробная | 7,2 м2 | |
Лоджия | 2,7 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Устройство перегородок из пазогребневых блоков | 56м2 | — | 40 320 |
Устройство потолков из гипсокартонных листов | компл. | — | 50 400 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 6600 | 13 200 |
Всего | 103 920 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Плита пазогребневая, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 27 600 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная | компл. | — | 21 500 |
Всего | 49 100 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 16 | 240 | 3840 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 74,6 | 560 | 41 776 |
Устройство основания из фанеры | 52 | 300 | 15 600 |
Устройство покрытий из массивной доски | 52 | 710 | 36 920 |
Укладка покрытий из камня | 22,6 | — | 36 100 |
Всего | 134 236 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 14кг | 200 | 2800 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 24 200 |
Фанера, клей, крепеж | компл. | — | 24 300 |
Массивная доска Chapel, плинтус | 52м2 | — | 269 000 |
Мраморная плитка, искусственный камень Star Galaxy, клей | компл. | — | 92 800 |
Всего | 413 100 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 920 пог. м | — | 55 400 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 13 900 |
Установка выключателей, розеток | 40 шт. | 320 | 12 800 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. | — | 20 300 |
Всего | 102 400 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 920 пог. м | — | 33 120 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 22 300 |
Электроустановочные изделия Gira | 40 шт. | — | 18 400 |
Всего | 73 820 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 210м2 | — | 123 900 |
Подготовка, окраска поверхностей | 259м2 | — | 151 300 |
Облицовка стен мраморной плиткой | 26м2 | — | 86 900 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 23 700 |
Всего | 385 800 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 100 800 |
Краска в/д (Германия) | компл. | — | 27 900 |
Мраморная плитка, клей | компл. | — | 125 000 |
Всего | 253 700 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 55 пог. м | — | 18 100 |
Прокладка трубопроводов канализации | 11 пог. м | — | 4700 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 21 500 |
Демонтаж и установка радиаторов отопления | 3 шт. | — | 9800 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 21 400 |
Всего | 75 500 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 55 пог. м | — | 4730 |
Трубы канализационные, углы, отводы | 11 пог. м | — | 3800 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 26 500 |
Радиатор (Италия), монтажный комплект | 3 шт. | — | 95 000 |
Сантехприборы (Италия, Германия) | компл. | — | 365 000 |
Всего | 495 030 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото