Перепланировка Женский подход в доме
Двухкомнатная квартира в новом доме общей площадью 69,4м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Гостиная
- Кухня
- Спальня
- Прихожая
- Санузел
- Лоджия
Стало
- Гостиная-кухня-столовая
- Прихожая
- Спальня
- Гардеробная
- Санузел
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 69,4 м2 | 64,1 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 3,1 м | 2,9 м |
Гостиная | 20,1 м2 | |
Кухня | 11,5 м2 | |
Спальня | 21,2 м2 | 16,4 м2 |
Прихожая | 12,2 м2 | 8 м2 |
Санузел | 4,4 м2 | 4 м2 |
Лоджия | 4,3 м2 | 4,3 м2 |
Гостиная-кухня-столовая | 31 м2 | |
Гардеробная | 4,7 м2 |
Смета
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 35 | 240 | 8400 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 64,1 | 560 | 35 900 |
Устройство основания из фанеры | 49 | 320 | 15 680 |
Укладка покрытий из паркетной доски | 49 | 750 | 36 750 |
Укладка керамических покрытий, мозаики | 19,4 | — | 21 600 |
Всего | 118 330 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 90 кг | 200 | 18 000 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 22 800 |
Фанера, клей, крепеж | компл. | — | 27 500 |
Паркетная доска (орех) | 49 м2 | — | 134 200 |
Керамогранит, мозаика, клей | компл. | — | 52 400 |
Всего | 254 900 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 820 пог. м | — | 49 200 |
Монтаж выключателей, розеток, щитков | компл. | — | 28 780 |
Монтаж системы подогрева пола | компл. | — | 7200 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. | — | 21 800 |
Всего | 106 980 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 820 пог. м | — | 34 500 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 22 300 |
Система подогрева пола | компл. | — | 19 800 |
Электроустановочные изделия | 39 шт. | — | 16 500 |
Всего | 93 100 |
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные, демонтажные работы | компл. | — | 13 200 |
Устройство перегородок из блоков | 24 м2 | — | 14 900 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. | — | 79 800 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 7500 | 15 000 |
Всего | 122 900 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок перегородочный, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 15 400 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | компл. | — | 35 300 |
Всего | 50 700 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 180 м2 | 720 | 129 600 |
Подготовка, окраска поверхностей, нанесение декоративных покрытий, оклеивание обоями | 220 м2 | — | 123 500 |
Облицовка стен плиткой, мозаикой | 26 м2 | — | 37 600 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 68 300 |
Всего | 359 000 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 68 200 |
Декоративное покрытие, обои, полиуретановые карнизы | компл. | — | 138 000 |
Керамическая плитка, мозаика, клей | компл. | — | 80 700 |
Всего | 286 900 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 34 пог. м | 185 | 6250 |
Прокладка трубопроводов канализации | 12 пог. м | 435 | 5200 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 18 100 |
Устройство душевого поддона | компл. | — | 9200 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 12 800 |
Всего | 51 550 |
Стоимость сантехнических материалов и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 34 пог. м | 77 | 2600 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 12 пог. м | — | 4200 |
Сантехприборы, фильтры, фитинги | компл. | — | 97 300 |
Всего | 104 100 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото