Перепланировка Воздушное решение в доме
Квартира свободной планировки общей площадью 118м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
Стало
- Прихожая-коридор
- Гостиная
- Спальня
- Кабинет
- Гостевая комната
- Кухня
- Санузел
- Гардеробная
- Балкон
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 118 м2 | 118 м2 |
Жилая площадь | 69 м2 | |
Количество комнат | 2 | 4 |
Высота потолка | 3 м | 2,8 м |
Прихожая-коридор | 16 м2 | |
Гостиная | 18 м2 | |
Спальня | 17,6 м2 | |
Кабинет | 12,6 м2 | |
Гостевая комната | 20,8 м2 | |
Кухня | 14,4 м2 | |
Санузел | 9,6 м2 | |
Гардеробная | 9 м2 | |
Балкон | 8,2 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | компл. | — | 27 900 |
Устройство перегородок из блоков, кирпича | 70м2 | — | 34 500 |
Устройство потолков из гипсокартонных листов | компл. | — | 107 800 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 4 контейнера | 5100 | 20 400 |
Всего | 190 600 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Пеноблок, кирпич, смесь кладочная, арматура | компл. | — | 37 100 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная | компл. | — | 55 400 |
Всего | 92 500 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 10 | 230 | 2300 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 118 | — | 67 200 |
Устройство основания из фанеры | 69,8 | 280 | 19 544 |
Укладка покрытий из паркетной доски | 69,8 | 730 | 50 954 |
Укладка керамических покрытий | 48,2 | — | 45 600 |
Всего | 185 598 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 12кг | 200 | 2400 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 35 100 |
Паркетная доска, плинтус | 69,8м2 | — | 118 700 |
Керамогранит (Италия), клей | 48,2м2 | — | 65 200 |
Всего | 221 400 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 1200пог.м | — | 72 000 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 14 300 |
Установка выключателей, розеток | 56 шт. | 320 | 17 920 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. | — | 23 500 |
Всего | 127 720 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 1200пог.м | — | 40 900 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 23 500 |
Электроустановочные изделия (Германия) | 56 шт. | — | 25 100 |
Всего | 89 500 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 220 | 480 | 105 600 |
Оклеивание обоями, окраска поверхностей | 296 | — | 149 100 |
Облицовка стен керамической плиткой, монтаж стеклоблоков | 42 | — | 42 500 |
Столярные и прочие работы | — | — | 109 300 |
Всего | 406 500 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 63 900 |
Натяжные потолки Clipso, Simplex | компл. | — | 32 000 |
Краска в/д, обои, декоративные детали | компл. | — | 240 000 |
Керамическая плитка, стеклоблоки, клей | 42м2 | — | 56 700 |
Всего | 392 600 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 42пог.м | — | 14 870 |
Прокладка трубопроводов канализации | 11пог.м | — | 4300 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 11 500 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 26 200 |
Всего | 56 870 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 42пог.м | — | 3360 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 11пог.м | — | 3520 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 23 600 |
Сантехприборы | компл. | — | 152 000 |
Всего | 182 480 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото