Перепланировка Во главе — стекло! в доме КОПЭ
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 3,9м2 в трехкомнатной квартире дома серии КОПЭ. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 77,3 м2 | 77,3 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Площадь санузла | 3,9 м2 | 4,5 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Итого, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство цементной стяжки | 4,5м2 | 6 | 27 | Сухая смесь «Петромикс ПС» | 245кг | 0,04 | 9,8 | 36,8 |
Монтаж системы электроподогрева пола | 3,2м2 | 10 | 64 | Система электроподогрева пола DEVI (Дания) | Комплект | — | 153 | 217 |
Возведение стены из стеклоблоков | 5м2 | 8 | 40 | Стеклоблоки STAR’GLASS (Россия) | 56 шт. | 1 | 56 | 96 |
Оштукатуривание стен | 14м2 | 8 | 112 | Штукатурка «Бирсс» | 96кг | 0,05 | 4,8 | 116,8 |
Штробление стен под трубы и электропроводку | 16 пог. м | 8 | 128 | — | — | — | — | 128 |
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 16 пог. м | 6 | 96 | Металлополимерные трубы | 16 пог. м | 4 | 64 | 160 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 44 | 44 | HSR (Россия) | 1 шт. | 150 | 150 | 194 |
Облицовка стен и пола плиткой | 23,5м2 | 15 | 352,5 | Плитка керамическая VIVES (Испания) | 23,5м2 | 21 | 493,5 | 846 |
Монтаж реечного подвесного потолка | 4,5м2 | 10 | 45 | Пластиковые панели с комплектом крепежных деталей | 4,5м2 | 15 | 67,5 | 112,5 |
Установка умывальника | 1 шт. | 25 | 25 | Умывальник стальной | 1 шт. | 200 | 200 | 225 |
Монтаж душевой кабины | 1 шт. | 85 | 85 | Душевая кабина TEUCO (Италия) | 1 шт. | 450 | 450 | 535 |
Установка розеток и выключателей | 3 шт. | 2,5 | 7,5 | Электроустановочные изделия POPP (Германия) | 3 шт. | 10 | 30 | 37,5 |
Монтаж встроенных светильников | 11 шт. | 6 | 66 | Система освещения MODUL (Россия) | — | — | 77 | 143 |
ИТОГО: | 1092 | 1755,6 | ||||||
ВСЕГО: | 2847,6 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью