Перепланировка Точка отсчета в доме
Трехкомнатная квартира площадью 92,2м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая
- Холл
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Коридор
- Жилая комната
- Лоджия
- Гардеробная
- Санузел
- Санузел
Стало
- Прихожая
- Коридор
- Кухня
- Гостиная
- Детская
- Спальня
- Лоджия
- Гардеробная
- Хозяйский санузел
- Детский санузел
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 92,2 м2 | 93 м2 |
Жилая площадь | 52,5 м2 | 57,6 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 3 м | 2,74 м |
Прихожая | 3 м2 | 3,9 м2 |
Холл | 8 м2 | |
Кухня | 11,3 м2 | 10,4 м2 |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Коридор | 4,1 м2 | 6,1 м2 |
Лоджия | 2,8 м2 | 2,8 м2 |
Гардеробная | 4,5 м2 | 4,5 м2 |
Санузел | 2 м2 | |
Гостиная | 25,1 м2 | |
Детская | 15,3 м2 | |
Спальня | 17,2 м2 | |
Хозяйский санузел | 6,8 м2 | |
Детский санузел | 3,7 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | компл. | — | 11900 |
Устройство перегородок из блоков | 48м2 | — | 23500 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. | — | 64700 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 5100 | 10200 |
Всего | 110300 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок перегородочный, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 23800 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | компл. | — | 39600 |
Всего | 63400 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 950 пог. м | — | 56300 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 9800 |
Установка выключателей, розеток | 45 шт. | 280 | 12600 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. | — | 28500 |
Всего | 107200 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 960 пог. м | — | 30400 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 14300 |
Электроустановочные изделия | 45 шт. | — | 15200 |
Всего | 59900 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение обмазочной гидроизоляции | 31 | 230 | 7130 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 93 | 480 | 44640 |
Укладка плит из полиэстерного волокна | 62 | 270 | 16740 |
Устройство покрытий из наборного паркета | 62 | 860 | 53320 |
Укладка керамических покрытий | 31 | 840 | 26040 |
Всего | 147870 | ||
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 160кг | 50 | 8000 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 25200 |
Плита Multimoll Top 4 | 62м2 | 580 | 35960 |
Наборный паркет, плинтус | 62м2 | — | 23200 |
Керамическая плитка, клей | 31м2 | — | 37200 |
Всего | 129560 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 190 | — | 102600 |
Окраска поверхностей, оштукатуривание | 226 | — | 122100 |
Облицовка стен керамической плиткой, камнем | 57 | — | 53900 |
Столярные и прочие работы | — | — | 37900 |
Всего | 316500 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 56900 |
Краска в/д, декоративная штукатурка | компл. | — | 27200 |
Керамическая плитка, декоративный камень | 57м2 | — | 76900 |
Натяжной потолок (Франция) | 10,5м2 | — | 10400 |
Раздвижная дверь «Альф» | компл. | 86500 | 86500 |
Всего | 257900 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 34 пог. м | — | 10880 |
Прокладка трубопроводов канализации | 15 пог. м | — | 4830 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 22900 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 27600 |
Монтаж системы подогрева пола | компл. | — | 24500 |
Всего | 90710 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 34 пог. м | — | 2720 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 15 пог. м | — | 4500 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 33 000 |
Система подогрева пола (трубы, фитинги) | компл. | — | 33700 |
Сантехприборы | компл. | — | 109000 |
Всего | 182920 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью