Перепланировка Светло, спокойно, современно в доме
Трехкомнатная квартира общей площадью 86,5м2 в каркасно-панельном доме постройки 70-х годов. Реализованный проект. Сметы.
Реконструкция трехкомнатной квартиры неудобной «веерно-коленчатой» планировки. Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Коридор
- Жилая комната
- Жилая комната
- Жилая комната
- Кухня
- Ванная комната
- Туалет
Стало
- Прихожая
- Коридор
- Гостиная
- Кухня
- Спальня
- Кабинет
- Ванная комната
- Гостевой санузел
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 86,5 м2 | |
Количество комнат | 3 | 3 |
Смета
Строительные материалы
Наименование | Количество в ед.измерения | Цена, $ | Сумма, $ |
---|---|---|---|
Смесь сухая с цементом | 120 мешков по50кг | 1,9 | 228 |
Клей ПВА | 50л | 0,5 | 25 |
Утеплитель Isover | 10рулонов | 15 | 150 |
Гидростеклоизоляция | 4рулона | 14 | 56 |
Пергамин | 4рулона | 8 | 32 |
«Ровнитель М-35» | 20 мешков | 7,5 | 150 |
Доска паркетная | 65м2 | 33 | 2145 |
Шпаклевка «Унифлот» | 7мешков по25кг | 26 | 182 |
Шпаклевка «Шитрок» | 10ведер по28л | 25 | 250 |
Гипсокартон обычный, ТИГИ-KNAUF | 240м2 | 1,7 | 408 |
Гипсокартон влагостойкий, ТИГИ-KNAUF | 80м2 | 2,5 | 200 |
Профили для монтажа гипсокартона, элементы крепления | — | — | 525 |
Гранит керамический | 11м2 | 26 | 286 |
Плитка керамическая (ванная и туалет) | 38м2 | 20 | 760 |
Плитка керамическая (пол кухни) | 10м2 | 23 | 230 |
Плитка керамическая (стены кухни) | 4м2 | 25 | 100 |
Плинтус | 95пог.м | 3 | 285 |
Обои | 8рулонов по25м | 34 | 272 |
Краска для обоев | 8ведер по10л | 27 | 216 |
ИТОГО: | 6500 |
Сантехника
Наименование | Количество в ед.измерения | Цена, $ | Сумма, $ |
---|---|---|---|
Радиатор отопления 10-секционный | 1шт. | 152 | 152 |
Радиатор отопления 8-секционный | 1шт. | 123 | 123 |
Радиатор отопления 6-секционный | 1шт. | 95 | 95 |
Радиатор отопления 3-секционный | 1шт. | 53 | 53 |
Трубы пластиковые, краны и комплект подсоединительной арматуры | — | — | 616 |
Ванна | 1шт. | 650 | 650 |
Смеситель для ванны | 1шт. | 250 | 250 |
Умывальник | 1шт. | 80 | 80 |
Смеситель для умывальника | 1шт. | 120 | 120 |
Унитаз | 2шт. | 185 | 370 |
Рукомойник | 1шт. | 80 | 80 |
ИТОГО: | 2589 |
Бытовая техника, оборудование и мебель
Наименование | Количество в ед.измерения | Цена, $ | Сумма, $ |
---|---|---|---|
Машина стиральная | 1шт. | 900 | 900 |
Полотенцесушитель | 1шт. | 200 | 200 |
Вытяжка на кухне | 1шт. | 400 | 400 |
Система подогрева пола | 7,5м2 | 32 | 240 |
Шкаф стенной | 6шт. | 367 | 2200 |
Дверь входная | 1шт. | 820 | 820 |
Дверь (ширина80см) | 5шт. | 141 | 705 |
Дверь (ширина60см) | 2шт. | 116 | 232 |
Стекла для дверей | — | — | 60 |
Переплет | 2шт. | 21 | 42 |
Фурнитура дверная | 6комплектов | 40 | 240 |
Окна (сустановкой) | — | — | 4600 |
Светильники, люстры | — | — | 841 |
Светильник галогенный | 32шт. | 1,8 | 57,6 |
Набор мебели для кухни | — | — | 3300 |
Шкаф духовой | 1шт. | 1150 | 1150 |
Панель варочная | 1шт. | 980 | 980 |
Комплект мягкой мебели | — | — | 2100 |
Стол обеденный | 1шт. | 1400 | 1400 |
Стол журнальный | 1шт. | 330 | 330 |
Стул | 6шт. | 185 | 1110 |
Стул для барной стойки | 2шт. | 250 | 500 |
Видеодомофон | 1шт. | 250 | 250 |
ИТОГО: | 22 657,6 |
Расчет стоимости работ
Наименование работ | Цена за1м2, $ | Сумма, $ | |
---|---|---|---|
Проектирование | 15 | 1298 | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Разборка конструкций, вывоз мусора | 6 | 522 | |
ЛОДЖИИ | |||
Снос железобетонных панелей, расширение проема и усиление арки в несущей стене | 12 | 1044 | |
Отделка | 12 | 1044 | |
ПОЛЫ | |||
Устройство тепло-, гидро-, пароизоляции и цементной стяжки; настил паркетной доски; монтаж плитки, плинтусов, порожков | 27 | 2349 | |
СТЕНЫ | |||
Монтаж перегородок и дверных блоков, облицовка плиткой, шпаклевка, обойные и малярные работы | 50 | 4350 | |
ПОТОЛКИ | |||
Обшивка гипсокартоном; монтаж двухуровневого потолка на кухне, реечного-в ванной и туалете; шпаклевка, малярные работы | 12 | 1044 | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Разводка проводов, монтаж электроточек и системы электроподогрева пола, установка электрощита и видеодомофона | 19 | 1653 | |
САНТЕХНИКА | |||
Устройство систем водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления. Установка сантехнического оборудования, смесителей, стиральной машины; наладка системы | 16 | 1392 | |
Установка умывальника «мойдодыр» (монтаж конструкции, облицовка плиткой, подключение светильников) | 5 | 435 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Уборка помещения | 5 | 435 | |
Установка стоек и вытяжки | — | 150 | |
ИТОГО: | 15714 |
Примечание. Втаблицах приведены те материалы и оборудование, стоимость которых подтверждена документально (товарными и фискальными чеками). Все указанные цены действительны на июль-ноябрь 2000года.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью