Перепланировка Под звуки самбы в доме
Трехкомнатная квартира в монолитно-панельном доме площадью 84,5м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая
- Холл
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Туалет
- Ванная
- Коридор
- Лоджия
Стало
- Прихожая
- Гостиная
- Кухня
- Спальня
- Детская
- Гостевой санузел
- Ванная
- Коридор-кабинет
- Гардероб
- Гардероб
- Гардероб
- Лоджия
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 84,5 м2 | 84,5 м2 |
Жилая площадь | 46,5 м2 | 53,1 м2 |
Количество комнат | 3 | 3 |
Прихожая | 5,5 м2 | 4,3 м2 |
Холл | 8 м2 | |
Кухня | 8,9 м2 | 8 м2 |
Гостиная | 19,7 м2 | 20,9 м2 |
Спальня | 13,4 м2 | 12,5 м2 |
Детская | 13,4 м2 | 13,6 м2 |
Туалет | 1,9 м2 | |
Ванная | 3 м2 | 6,4 м2 |
Коридор | 4,2 м2 | |
Лоджия | 6,5 м2 | 6,5 м2 |
Гостевой санузел | 2,5 м2 | |
Коридор-кабинет | 6,1 м2 | |
Гардероб | 1,2 м2 |
Смета
Расходы на электрооборудование помещений квартиры
Помещение | Стоимость работ, $ | Стоимость материалов, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|
Гостиная | 714 | 590 | 1304 |
Прихожая | 494 | 241 | 735 |
Кухня | 240 | 124 | 364 |
Детская | 336 | 166 | 502 |
Спальня | 470 | 840 | 1310 |
Гардеробные (2 комнаты) | 142 | 78 | 220 |
Ванная комната | 160 | 82 | 242 |
Гостевой санузел | 138 | 55 | 193 |
ИТОГО | 2694 | 2176 | |
ВСЕГО | 4870 |
Создание паркетного пола на площади 56м2
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство цементно-песчаной стяжки | 56м2 | 9 | 504 | Цементно-песчаная смесь «Бирсс» (Россия) | 5600 кг | 0,06 | 34 | 538 |
Укладка влагостойкой фанеры | 56м2 | 3 | 168 | Фанера влагостойкая (12мм) | 56м2 | 4,5 | 420 | 58 |
Клеящая каучуковая мастика КН- 3 | 105 кг | 1,6 | ||||||
Укладка штучного паркета | 56м2 | 11 | 616 | Штучный дубовый паркет («РАДУГА», Россия) | 56м2 | 35 | 1960 | 2576 |
Шлифовка паркета (c прокатом шлифовальных машин) | 56м2 | 4 | 224 | — | 56м2 | — | 00 | 224 |
Покрытие паркета лаком (3 слоя с предварительной грунтовкой) | 56м2 | 5 | 280 | Паркетная грунтовка | 491 | 771 | ||
Bona Tek Prime (BONA, Швеция) | 7 л | 13 | ||||||
Паркетный лак Bona Tek Mega | 20 кг | 20 | ||||||
Установка плинтуса | 50 пог. м | 2 | 100 | Дубовый и пластиковый плинтус | 50 пог. м | 2 | 100 | 200 |
ИТОГО | 1892 | ИТОГО | 3005 | |||||
ВСЕГО | 4897 | |||||||
Таким образом, создание 1м2 паркетного пола стоило $87 (работа- $34, материалы- $53). |
Цены на материалы. Спальня и гардеробная. Кухня.
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ И ГАРДЕРОБНАЯ | ||||||||
Возведение стен | 9м2 | 15 | 135 | Блоки пенобетона | 54 шт. | 1,5 | 81 | 216 |
Отделка стен | 51м2 | 25,5 | 1301 | Комплект материалов | На 51м2 | 12 | 612 | 913 |
Монтаж и отделка потолка | 14,2м2 | 25,9 | 368 | Комплект материалов | На 14,2м2 | 6,79 | 96 | 464 |
Создание паркетного пола | 14,2м2 | 25 | 355 | Комплект материалов | На 14,2м2 | 97 | 1377 | 1732 |
Установка дверного блока | 1 шт. | 45 | 45 | Дверной блок | 1 шт. | 250 | 250 | 295 |
Установка радиаторов с прокладкой труб | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA (Италия) | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 |
ИТОГО | 2252 | ИТОГО | 2532 | |||||
ВСЕГО | 3784 | |||||||
КУХНЯ | ||||||||
Устройство цементно-песчаной стяжки | 8м2 | 10 | 80 | Сухая смесь «Ветонит 3000» | 800 кг | 0,06 | 48 | 128 |
Устройство теплого пола | 6м2 | 25 | 150 | Теплый пол DEVI (Дания) | 1 компл. | 120 | 120 | 270 |
Выравнивание стен | 6м2 | 19,6 | 118 | Комплект материалов(штукатурка, сетка, шпаклевка) | На 6м2 | 3,28 | 20 | 138 |
Отделка пола и стен керамической плиткой | 10м2 | 18 | 180 | Керамическая плитка | 10м2 | 15 | 150 | 330 |
Монтаж и отделка потолка | 8м2 | 25,9 | 233 | Комплект материалов | На 8м2 | 6,79 | 54 | 287 |
Установка радиаторов с прокладкой труб | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 |
ИТОГО | 809 | ИТОГО | 508 | |||||
ВСЕГО | 1317 |
Прихожая.
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИХОЖАЯ | ||||||||
Устройство цементно-песчаной стяжки | 4,3м2 | 9 | 39 | Цементно-песчаная смесь «Бирсс» | 750 кг | 0,06 | 45 | 84 |
Возведение стен | 15м2 | 15 | 75 | Блоки пенобетона | 90 шт. | 1,5 | 135 | 210 |
Отделка стен (выравнивание и окраска) | 20м2 | 25,5 | 510 | Комплект материалов (штукатурка, шпаклевка, сетка, грунт, краска) | На 20м2 | 12 | 40 | 550 |
Монтаж и отделка подшивного потолка | 4,3м2 | 25,9 | 111 | Комплект материалов(гипсокартон с комплектующими, шпаклевка, сетка, краска) | На 4,3м2 | 6,79 | 29 | 140 |
Отделка пола керамической плиткой | 4,3м2 | 18 | 77 | Керамическая плитка «СОКОЛ» | 4,3м2 | 10 | 43 | 120 |
ИТОГО | 812 | 292 | ||||||
ВСЕГО | 1104 |
Расценки. Гостинная, коридор, гардеробная и детская.
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТИНАЯ (20,9м2 ), КОРИДОР И ГАРДЕРОБНАЯ (6,1м2+1,2м2) | ||||||||
Возведение стен | 11м2 | 15 | 165 | Блоки пенобетона | 66 шт. | 1,5 | 99 | 164 |
Отделка стен | 45м2 | 25,5 | 1148 | Комплект материалов | На 45м2 | 12 | 540 | 1688 |
Монтаж и отделка потолка | 35м2 | 25,9 | 907 | Комплект материалов | На 35м2 | 6,79 | 238 | 1145 |
Создание паркетного пола | 35м2 | 25 | 875 | Комплект материалов | На 35м2 | 97 | 3395 | 4270 |
Установка радиаторов с прокладкой труб | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 |
ИТОГО | 3143 | 4388 | ||||||
ВСЕГО | 7431 | |||||||
ДЕТСКАЯ | ||||||||
Возведение стен | 8 м2 | 15 | 120 | Блоки пенобетона | 48 шт. | 1,5 | 195 | 315 |
Отделка стен | 36м2 | 25,5 | 918 | Комплект материалов | На 36м2 | 12 | 432 | 1350 |
Монтаж и отделка потолка | 13,6м2 | 25,9 | 352 | Комплект материалов | На 13,6м2 | 6,79 | 92 | 444 |
Создание паркетного пола | 13,6м2 | 25 | 123 | Комплект материалов | На 13,6м2 | 97 | 1319 | 1342 |
Установка дверного блока | 1 шт. | 45 | 45 | Дверной блок | 1 шт. | 250 | 250 | 295 |
Установка радиаторов с прокладкой труб | 8 секций | 6 | 48 | Радиаторы SIRA | 8 секций | 14,5 | 116 | 164 |
ИТОГО | 1606 | 2404 | ||||||
ВСЕГО | 3910 |
Цены на материалы. Ванная. Гостевой санузел.
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАННАЯ | ||||||||
Создание напольной стяжки с гидроизоляцией |
6,4 м2 | 12 | 77 | Цементно-песчаная смесь «Бирсс» | 640 кг | 0,06 | 78 | 155 |
«Гидростеклоизол» | 10м2 | 4 | ||||||
Возведение стен | 15м2 | 15 | 75 | Блоки пенобетона | 90 шт. | 1,5 | 135 | 210 |
Выравнивание стен | 30м2 | 19,6 | 588 | Комплект материалов (штукатурка, сетка, шпаклевка) | На 30м2 | 3,28 | 98 | 686 |
Устройство теплого пола | 6м2 | 25 | 150 | Теплый пол DEVI | 1 компл. | 120 | 120 | 270 |
Отделка стен и пола мозаичной плиткой | 34,4м2 | 18 | 475 | Мозаичная плитка BISAZZA (Италия) | 34,4м2 | 52 | 1788 | 2263 |
Выравнивание и окраска потолка | 6,4 м2 | 19,6 | 125 | Комплект материалов (штукатурка, сетка, шпаклевка) | На 6,4м2 | 3,28 | 21 | 146 |
Установка умывальника | 1 шт. | 40 | 40 | Умывальник KERAMAG (Германия) | 1 шт. | 80 | 80 | 120 |
Установка унитаза | 1 шт. | 40 | 40 | Унитаз KERAMAG | 1 шт. | 300 | 300 | 340 |
Установка полотенцесушителя | 2 шт. | 40 | 40 | Полотенцесушитель IDO (Финляндия) | 1 шт. | 250 | 250 | 290 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 60 | 60 | Душевая кабина (Испания) | 1 шт. | 450 | 450 | 510 |
Установка дверного блока | 1 шт. | 45 | 45 | Дверной блок IMOLA (Италия) | 1 шт. | 250 | 250 | 295 |
Установка бойлера | 1 шт. | 47 | 47 | Бойлер ARISTON (Италия) | 1 шт. | 150 | 150 | 197 |
Установка ванны | 1 шт. | 60 | 60 | Ванна PAMOS (Австрия) | 1 шт. | 450 | 450 | 510 |
ИТОГО | 1332 | 4660 | ||||||
ВСЕГО | 5992 | |||||||
Гостевой санузел | ||||||||
Создание напольной стяжки с гидроизоляцией | 6,4м2 | 12 | 77 | Цементно-песчаная смесь «Бирсс» | 640 кг | 0,06 | 78 | 155 |
«Гидростеклоизол» | 10м2 | 4 | ||||||
Возведение стен | 15м2 | 15 | 75 | Блоки пенобетона | 90 шт. | 1,5 | 135 | 210 |
Выравнивание стен | 20м2 | 19,6 | 392 | Комплект материалов (штукатурка, сетка, шпаклевка) | На 20м2 | 3,28 | 66 | 458 |
Устройство теплого пола | 6м2 | 25 | 150 | Теплый пол DEVI | 1 компл. | 120 | 120 | 270 |
Отделка стен и пола керамической плиткой | 22,5м2 | 18 | 405 | Керамическая плитка (Италия) | 22,5м2 | 20 | 450 | 855 |
Выравнивание и окраска потолка | 2,5м2 | 19,6 | 4 | Комплект материалов (штукатурка, сетка, шпаклевка) | На 2,5м2 | 3,28 | 8 | 57 |
Установка умывальника | 1 шт. | 40 | 40 | Умывальник KERAMAG | 1 шт. | 80 | 80 | 120 |
Установка унитаза | 1 шт. | 40 | 40 | Унитаз KERAMAG | 1 шт. | 300 | 300 | 340 |
Установка полотенцесушителя | 2 шт. | 40 | 40 | Полотенцесушитель IDO | 1 шт. | 250 | 250 | 290 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 60 | 60 | Душевая кабина (Испания) | 1 шт. | 450 | 510 | |
Установка дверного блока | 1 шт. | 45 | 45 | Дверной блок IMOLA | 1 шт. | 250 | 250 | 295 |
ИТОГО | 1373 | 2187 | ||||||
ВСЕГО | 3560 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото
Раньше на этом месте, между гостиной и кухней, была стена. Сломав ее, получили такое свободное, протяженное пространство. Для холодильника возвели отдельную выгородку в зоне кухни
Над зоной столовой- подвесной потолочный светильник, низко нависший над столом, а над зоной гостиной (диванной)- своя, более мощная люстра с тремя абажурами. Закругленной стене гостевого санузла вторит полукруглая спинка белого дивана
Диагональную укладку дубового паркета непрерывно продолжили из гостиной в детскую. Здесь, помимо центрального светильника, — ряд дополнительных фонариков над рабочей зоной
В полукруглую стену гостевого санузла вмурованы цветные матовые стеклоблоки.
Снизу эту полукруглую стену окантовали пластиковым плинтусом.
Направление укладки паркета задает гостям движение
от прихожей
к дивану и далее-
к высоким стульям возле стойки
В коридоре, ведущем
из гостиной
в спальню, расположили
зону кабинета
с креслом
и компьютерным столом.
Над ним- два дополнительных галогенных светильника
Стены ванной комнаты
отделали мелкой стеклянной мозаичной
плиткой (BISAZZA)
от пола
до потолка.
Внутри этих стен провели водопроводные трубы
к сантехническому оборудованию: душевой кабине
и умывальнику
Умывальник в гостевом санузле вмонтировали в полукруглую нишу, выложенную из пенобетона и облицованную цветной плиткой STEULER (Германия)
Кровать поставили изголовьем
к окну- решение довольно редкое. Витражную люстру окружили козырьком пониженного
потолка со скрытой подсветкой
Вторая гардеробная, ограниченная полукруглой стеной, находится в зоне спальни и отделена от нее не дверью (полукруглая дверь была бы слишком дорогим приобретением),
а бесшумной, мягкой портьерой на карнизе