Перепланировка По диагонали в доме КОПЭ

Кухня площадью 9,7м2 в блоке из одно- и двухкомнатной квартир дома серии КОПЭ. Реализованный проект. Смета.

План

Было

Стало

  1. Кухня

План кухни

Стало

Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.

Характеристики

Характеристики планировки До После
Общая площадь 92 м2 92 м2
Количество комнат 3 4
Площадь кухни 9,7 м2 21,3 м2

Материалы

Кухня
Пол: плитка керамическая
Стены: штукатурка Knauf, грунтовка Beckers
Потолок: гипсокартон с монтажными профилями, краска Tikkurila
Мебель: -none- IKEA

Смета

Смета на перепланировку кухни

Вид работ Объем работ Расценка, $ Стоимость, $ Наименование материалов Количество Цена, $ Стоимость, $ Всего, $
Демонтаж стен 7,92м2 3,6 28,5 28,5
Возведение стен из пенобетонных блоков 3м2 11 33 Пенобетонные блоки 3м2 9 27 60
Монтаж стеклоблоков 2,3м2 8 18,4 Стеклоблоки STAR GLASS (Россия) 26 шт. 1 26 44,4
Штробление стен трубы и проводка 34 пог. м 5 170 Штукатурка «Бирсс» 46кг 0,05 2,3 172,3
Прокладка труб водоснабжения 6,7 пог. м 5 33,5 Металлополимерные трубы 6,7 пог. м 5 33,5 67
Прокладка электрического кабеля 27,3 пог. м 5,5 150,15 Комплект кабелей 27,3 3 81,9 232,05
Устройство цементной стяжки 21,3м2 6 127,8 Самовыравнивающий состав «Бирсс 16» 520кг 0,04 20,8 148,6
Установка оконного блока c откосами и отливами 1 шт. Оконный блок KBE 1 шт. 650 650 650
Выравнивание стен 39,1м2 8 312,8 Штукатурка «Ротбанд» 176,5кг 0,25 44,1 356,9
Грунтовка стен 39,1м2 2 78,2 Грунт BECKERS (Швеция) 4,8 43,2 121,4
Окраска стен 39,1м2 3 117,3 Краска BECKERS (Швеция) 18л 6 108 225,3
Устройство подшивных потолков 8м2 10 80 Гипсокартон с монтажными профилями 8м2 10,6 84,8 164,8
Окраска потолка 21,3м2 3 62,9 Краска TIKKUIRILA (Финляндия) 11,2л 4 44,8 107,7
Укладка на пол керамической плитки 21,3м2 10 213 Керамическая плитка ARIANA (Италия) 21,3м2 32 681,6 894,6
Установка радиатора отопления 1 шт. 50 50 Радиатор RAGALL (Италия) 1 шт. 75 75 125
Установка розеток и выключателей 7 шт. 4 28 Электроустановочные изделия LEGRAND 7 шт. 10 70 98
Монтаж точечных светильников 5 шт. 8 40 Светильники OSRAM (Германия) 5 шт. 10 50 90
Установка кухонной мебели Комп. Кухонная мебель IKEA (Швеция) Комп. 1200 1200 1200
Установка бытовой техники Комп. Духовой шкаф, варочная панель Ariston (Италия) Комп. 780 780 780
Монтаж мойки 1 шт. 20 20 Мойка BLANCO (Германия) 1 шт. 230 230 250
Установка фильтров 2 шт. 20 40 Фильтр «РУСФИЛЬТР» (Россия) 2 шт. 40 80 120
ВСЕГО: 1570,55 4333
ИТОГО: 5903,55

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Закрыть