Перепланировка «Остров» для гурманов в доме
Кухня площадью 16,9м2 в четырехкомнатной квартире монолитного дома. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
- Кухня
План кухни
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 196,8 м2 | 196,8 м2 |
Количество комнат | 4 | 4 |
Площадь кухни | 16,9 м2 | 21 м2 |
Материалы
Кухня |
---|
Пол: смесь сухая, керамогранит |
Стены: штукатурка «Кнауф Гипс», шпаклевка OPTIROC, краска Polistof |
Потолок: гипсокартон влагостойкий |
Оборудование: панель варочная стеклокерамическая Bosch, духовой шкаф Bosch, микроволновая печь Bosch, холодильник Bosch |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов и оборудования | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж перегородки, вынос мусора | — | — | 100 | Контейнер для вывоза мусора (5т) | 1 шт. | 60 | 60 | 160 |
Устройство перегородок из пазогребневых плит | 9м2 | 10 | 90 | Плита пазогребневая влагостойкая | 27 шт. | 5 | 135 | 225 |
Монтаж труб водоснабжения (в перегородке) | 7 пог. м | 10 | 70 | Трубы металлополимерные UNIPIPE (Германия) | 7 пог. м | 2 | 14 | 84 |
Монтаж канализационных отводов | 3 пог. м | 3 | 9 | Трубы канализационные ПВХ | 3 пог. м | 4 | 12 | 21 |
Монтаж электропроводки, кабеля | 35 пог. м | 2 | 70 | Электрокабель и комплектующие | 35 пог. м | 0,9 | 31,5 | 101,5 |
Устройство цементной стяжки | 19,7м2 | 10 | 197 | Сухая смесь (Россия) | 670кг | 0,05 | 33,5 | 230,5 |
Устройство гидроизоляции | 19,7м2 | 5 | 98,5 | Смесь «АКВАСТОП» | 100кг | 0,6 | 60 | 158,5 |
Изоляция покрытий утеплителем | 19,7м2 | 3 | 59,1 | Техническая пробка (4мм) | 19,7м2 | 5 | 98,5 | 157,6 |
Облицовка полов керамической плиткой | 19,7м2 | 16 | 315,2 | Керамогранит | 19,7м2 | 34 | 669,8 | 1034,5 |
Клей плиточный | 99кг | 0,5 | 49,5 | |||||
Высококачественная штукатурка стен | 32м2 | 10 | 320 | Штукатурка гипсовая «РОТБАНД» (Россия) | 260кг | 0,3 | 78 | 398 |
Высококачественная окраска стен (грунтовка, шпаклевка) | 32м2 | 12 | 384 | Декоративное покрытие POLISTOF | 5л | 26,8 | 134 | 518 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ | 19,7м2 | 20 | 394 | Лист гипсокартонный, профиль, шуруп | компл. | 160 | 160 | 554 |
Высококачественная окраска потолков (грунтовка, шпаклевка) | 19,7м2 | 15 | 295,5 | Краска водно-дисперсионная (Германия) | 8л | 6 | 48 | 343,5 |
Установка кухонной мебели | — | — | — | Кухонный гарнитур | компл. | 4300 | 4300 | 4300 |
Установка и подключение бытовой техники (встроенной) | — | — | — | Стеклокерамическая варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник BOSCH (Германия), вытяжка GAGGENAU (Германия) | компл. | 2900 | 2900 | 2900 |
Установка розеток, выключателей | 9 шт. | 10 | 90 | Электроустановочные изделия | 9 шт. | — | 110 | 200 |
ВСЕГО: | 2492,3 | 8893,8 | ||||||
ИТОГО: | 11386,1 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью