Перепланировка Обаятельная «машина для жилья» в доме
Двухкомнатная квартира общей площадью 44,5м2, расположенная над цокольным этажом. Реализованный проект. Сметы.
Перепланировка двухкомнатной квартиры общей площадью 44,5 м2: с любовью к естественности, удобству, покою, а в конечном итоге — к личной свободе.
Читать далее…
План
Было
- Прихожая
- Коридор
- Туалет
- Ванная
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Подсобное помещение
- Подсобное помещение
Стало
- Прихожая
- Коридор
- Столовая
- Туалет
- Ванная
- Кухня
- Спальня
- Гостиная
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 44,45 м2 | 44,45 м2 |
Жилая площадь | 29,34 м2 | 29,95 м2 |
Количество комнат | 2 | 3 |
Высота потолка | 2,73 м | 2,73 м |
Прихожая | 3,34 м2 | 1,7 м2 |
Коридор | 1,61 м2 | 2,1 м2 |
Туалет | ,9 м2 | ,9 м2 |
Ванная | 2,1 м2 | 6 м2 |
Кухня | 6,18 м2 | 3,8 м2 |
Жилая комната | 18,92 м2 | |
Подсобное помещение | ,58 м2 | |
Столовая | 2,45 м2 | |
Спальня | 9 м2 | |
Гостиная | 18,5 м2 |
Смета
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Устройство цементно-песчаной стяжки | 39,5 | 10 | 395 |
Устройство подиума (кухня) | 5 | 15 | 75 |
Устройство напольного покрытия (ламинат) | 18,9 | 8 | 151,2 |
Устройство напольного покрытия (ковролин) | 9 | 8 | 72 |
Облицовка полов керамической плиткой | 16,6 | 16 | 243,2 |
ВСЕГО | 936,4 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Пескобетон (Россия) | 2200кг | 0,05 | 110 |
Гидроизоляция «Гидростеклоизол» («ЗАВОД ФИЛИКРОВЛЯ», Россия) | 12л | 37 | 444 |
Грунт «Бетоконтакт» («КНАУФ», Россия) | 28кг | 2,5 | 70 |
Ламинат KRONOSPAN (Швейцария) | 18,9м2 | 8,9 | 168,2 |
Ковролин Prince (DS CERPETS, Бельгия) | 9м2 | 7,5 | 67,5 |
Керамическая плитка «КЕРАМА» (Россия) | 16,6м2 | 12,7 | 210,8 |
Клей плиточный «Глимс 96w» («ГЛИМС», Россия) | 140кг | 0,4 | 56 |
ВСЕГО | 1126,5 |
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Демонтаж стен и перегородок | 37 | 3,5 | 129,5 |
Очистка поверхностей от старой краски, снятие обоев | 112 | 2,6 | 291,2 |
Демонтаж напольного покрытия и старой стяжки | 44,5 | 3,5 | 155,8 |
Устройство перегородок из ГКЛ | 26 | 12 | 312 |
Устройство перегородок из ГКЛ (изогнутые поверхности) | 8,4 | 20 | 168 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ (сложной конфигурации) | 30 | 22 | 660 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | — | — | 400 |
ВСЕГО | 2116,5 |
Стоимость материалов для монтажа перегородок и подвесных потолков
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Лист гипсокартонный ГКЛ | 99м2 | 1,9 | 188 |
Профиль, шуруп, лента уплотнительная, плита звукоизоляционная | 64,4м2 | 5,4 | 347,8 |
ВСЕГО | 535,8 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж проводов | 240 пог. м | 3,5 | 840 |
Установка электроточки (розетки, выключатели, распаячные коробки) | 30 шт. | 10 | 300 |
Монтаж электрощита | 1 компл. | 160 | 160 |
ВСЕГО | 1300 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие «ЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКС» (Россия) | 240 пог. м | 0,9 | 216 |
Электрощит, УЗО, автоматы LEGRAND (Франция) | 1 компл. | 120 | 120 |
Электроустановочные изделия LEGRAND | 30 шт. | — | 350 |
ВСЕГО | 686 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Высококачественная штукатурка поверхностей (местами) | 64 | 10 | 640 |
Высококачественная окраска поверхностей | 95 | 12 | 1140 |
Покрытие поверхностей лаком | 16,6 | 4,5 | 74,7 |
Облицовка потолков «вагонкой» (по каркасу) | 16,6 | 12 | 199,2 |
Облицовка стен керамической плиткой | 24 | 18 | 432 |
ВСЕГО | 2485,9 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Грунт-алкидгидроизоль DUFA Tiefgrung LF D314 (MEFFERT, Германия) | 30л | 2,1 | 63 |
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» («КНАУФ») | 580кг | 0,3 | 174 |
Шпаклевка «Фугенфюллер» («КНАУФ») | 380кг | 0,32 | 121,6 |
Паркетный лак BONA TEK (Швеция) | 10л | 12 | 120 |
«Вагонка» (канадский кедр,1194мм, профиль STP) «ЛУКРИ» (Россия) | 16,6м2 | 12 | 199,2 |
Краска водно-дисперсионная «Альфа» («ОЛИМП», Россия) | 30л | 1,8 | 54 |
Керамическая плитка «СОКОЛ» (Россия) | 24м2 | 12 | 288 |
Клей плиточный «Глимс 96w» | 190кг | 0,4 | 76 |
ВСЕГО | 1095,8 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 25 пог. м | 5 | 125 |
Монтаж канализационных отводов | 11 пог. м | 4 | 44 |
Установка распределительного коллектора | 2 шт. | 8 | 16 |
Установка унитаза | 1 шт. | 45 | 45 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 23 | 23 |
Установка смесителя | 2 шт. | 19,8 | 39,6 |
Установка умывальника | 1 шт. | 60 | 60 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 120 | 120 |
Установка гидромассажной ванны | 1 шт. | 120 | 120 |
ВСЕГО | 592,6 |
Стоимость сантехнических приборов и материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы водопроводные металлополимерные «МЕТАЛЛПОЛИМЕР-К» (Россия) | 25 пог. м | 6 | 150 |
Трубы канализационные ПВХ (1101000мм, 110750мм) «Европласт» (Россия) | 11 пог. м | 5 | 55 |
Унитаз, умывальник, душевая кабина, ванна | — | — | 2100 |
ВСЕГО | 2305 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью