Перепланировка Логика high tech в доме
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 3,9м2 в однокомнатной квартире дома серии КОПЭ. Реализованный проект. Смета.
Санузел (ванная комната и туалет) площадью 3,9 м2 в однокомнатной квартире дома серии КОПЭ. Реализованный проект. Смета. Читать далее…
План
Было
Стало
План санузла
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 38,1 м2 | 38,1 м2 |
Количество комнат | 1 | 1 |
Площадь санузла | 3,9 м2 | 4,2 м2 |
Смета
Виды работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Итого, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство подиума | 1,45м2 | 20 | 29 | Сухая смесь «Бирсс16», «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»; керамзит | 360кг | 0,04 | 14,4 | 43,4 |
Устройство цементной стяжки с гидроизоляцией | 4,2м2 | 6,5 | 27,3 | Сухая смесь «Бирсс», «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ» | 224кг | 0,04 | 8,96 | 43,41 |
Гидростеклоизол («ФИЛИКРОВЛЯ», Россия) | 5,5м2 | 1,3 | 7,15 | |||||
Возведение стен | 5м2 | 10 | 50 | Поликарбонат | 5м2 | 9,83 | 49,15 | 99,15 |
Выравнивание стен | 23м2 | 8 | 184 | Штукатурка «Ротбанд» | 161кг | 0,04 | 6,44 | 190,44 |
Монтаж системы электроподогрева пола | 3,6м2 | 10 | 36 | Система электроподогрева пола DEVI (Дания) | Комплект | — | 171 | 207 |
Отделка стен и пола | 29м2 | 13 | 377 | Керамическая плитка GEMMI (Италия) | 29м2 | 19 | 551 | 928 |
Штробление стен под трубы и электропроводку | 14 пог. м | 9 | 126 | — | — | — | — | 126 |
Прокладка труб водоснабжения и отопления | 9 пог. м | 5 | 45 | Металлополимерные трубы | 9 пог. м | 6 | 54 | 99 |
Прокладка электрического кабеля | 6 пог. м | 4 | 24 | Комплект кабелей | 6 пог. м | 1 | 6 | 30 |
Монтаж дверного блока | 1 шт. | 40 | 40 | Стеклянная дверь (Италия) | 1 шт. | 436 | 436 | 476 |
Монтаж подвесного реечного потолка | 4,2м2 | 10 | 42 | Реечный потолок (полированный хром) «СПЕЦСТРОЙ» (Россия) | 4,2м2 | 15 | 63 | 105 |
Установка умывальника и унитаза | 2 шт. | 42 | 84 | Раковина, унитаз KUHFUSS SANITAR (Германия) | 2 шт. | — | 1035 | 1119 |
Установка ванны | 1 шт. | 80 | 80 | Ванна JACOB DELAFON (Франция) | 1 шт. | 320 | 320 | 400 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 50 | 50 | Электрический полотенцесушитель | 1 шт. | 155 | 155 | 205 |
Установка розеток и выключателей | 3 шт. | 3 | 9 | Электроустановочное оборудование ABB | — | — | 36 | 45 |
Монтаж встроенных светильников | 4 шт. | 5 | 20 | Светильники OSRAM (Германия) | 4 шт. | 10 | 40 | 60 |
ИТОГО: | 1223,3 | 2953,1 | ||||||
ВСЕГО: | 4176,4 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото