Перепланировка Искусство вить семейное гнездо в доме
Трехкомнатная квартира общей площадью 90,5м2 в монолитном доме. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Гостевая часть
- Приватная часть
Стало
- Прихожая
- Гостевой санузел
- Гостиная-столовая
- Кухня
- Холл
- Ванная комната
- Кабинет
- Спальня
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 90,5 м2 | 90,5 м2 |
Жилая площадь | 66 м2 | |
Количество комнат | 2 | 3 |
Гостевая часть | 49,5 м2 | |
Приватная часть | 41 м2 | |
Прихожая | 5,5 м2 | |
Гостевой санузел | 4 м2 | |
Гостиная-столовая | 31 м2 | |
Кухня | 9 м2 | |
Холл | 8 м2 | |
Ванная комната | 7 м2 | |
Кабинет | 12 м2 | |
Спальня | 14 м2 |
Смета
Стоимость работ по возведению перегородок и отделке стен
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Возведение стен из плит | 70 | 10 | 700 |
Оштукатуривание стен | 245 | 10 | 2450 |
Грунтовка стен | 245 | 0,9 | 220,5 |
Шпаклевка стен (кроме санузлов) | 182 | 5,5 | 1001 |
Нанесение декоративного покрытия | 182 | 35 | 6370 |
Облицовка стен керамической плиткой | 62 | 18 | 1116 |
ВСЕГО | 11857,5 |
Стоимость материалов для возведения и отделки стен
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» («КНАУФ», Россия) | 65мешков | 9,5 | 617,5 |
Шпаклевка «Фугенфит» («КНАУФ», Россия) | 920кг | 0,4 | 368 |
Грунтовка Cofix, Estompe (RM DISTRIBUTION, Франция) | 30кг | 5,3 | 159 |
Декоративное покрытие Gypsus (RM DISTRIBUTION) | 17л | 115 | 1955 |
Декоративное покрытие Estompe | 15л | 114,4 | 1716 |
Краска Millicolor (VALPAINT, Италия) | 18л | 13 | 234 |
Декоративное покрытие Tadelakt (RM DISTRIBUTION) | 10л | 204 | 2040 |
Цветной восковой гель Fibrеsire (RM DISTRIBUTION) | 7л | 112 | 784 |
Плитка керамическая BARDELLI, мозаика BISAZZA | 62м2 | 50 | 3100 |
ВСЕГО | 10973,5 |
Стоимость работ по устройству и отделке потолков
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Оштукатуривание потолков | 42,5 | 12 | 510 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | 23,5 | 16 | 376 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (сложной конфигурации) | 25 | 24 | 600 |
Грунтовка потолка | 91 | 1,2 | 109,2 |
Шпаклевка потолка | 91 | 6 | 546 |
Окраска потолка | 91 | 4,5 | 409,5 |
ВСЕГО | 2550,7 |
Стоимость материалов для устройства и отделки потолков
Наименование | Количество | Цена,$ | Стоимость,$ |
---|---|---|---|
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» | 390кг | 0,3 | 117 |
Гипсокартон на металлическом каркасе | 48,5м2 | 18 | 873 |
Шпаклевка «Унифлот» | 90 кг | 1,1 | 99 |
Грунт Tiefgrung D14 DUFA | 20л | 2,6 | 52 |
Краска TIKKURILA (Финляндия) | 29л | 4,8 | 139,2 |
ВСЕГО | 1280,2 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работы | Площадь,м2 | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Цементно-песчаная стяжка | 91 | 10 | 910 |
Устройство напольного покрытия (паркетная доска) | 65,5 | 12 | 786 |
Облицовка полов керамической плиткой | 25,5 | 18 | 459 |
ВСЕГО | 2155 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Пескобетон (Россия) | 4600 кг | 0,08 | 368 |
Паркетная доска | 65,5м2 | 50 | 3275 |
Керамическая плитка (Италия, Германия) | 25,5м2 | 29 | 739,5 |
Клей плиточный «Юнис» (Россия) | 210 кг | 0,2 | 42 |
ВСЕГО | 4424,5 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работы | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж электропроводки | 460 пог. м | 1,7 | 782 |
Электроустановочные изделия (розетки, выключатели, распаечные коробки) | 70 шт. | 10 | 700 |
Установка светильников, бра, люстр | 72 шт. | 12,4 | 893 |
Монтаж электрощита | 1 компл. | 200 | 200 |
Монтаж системы подогрева пола | 1 компл. | 400 | 400 |
ВСЕГО | 2975 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Электрокабель и комплектующие | 460 пог. м | 0,9 | 414 |
Электрощит, УЗО, автоматы | 1 компл. | 300 | 300 |
Электроустановочные изделия (Германия) | 70 шт. | 12 | 840 |
Система подогрева пола | 1 компл. | 550 | 550 |
Cветильники, бра, люстры (Италия, Германия) | 1 компл. | 4700 | 4700 |
ВСЕГО | 6804 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работы | Количество | Расценка, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Монтаж труб водоснабжения | 39 пог. м | 7 | 273 |
Монтаж канализационных отводов | 20 пог. м | 8 | 160 |
Установка унитаза | 2 шт. | 40 | 80 |
Установка полотенцесушителя | 1 шт. | 36 | 36 |
Изоляция труб утеплителем | 8 пог. м | 2,2 | 17,6 |
Установка распределительного коллектора | 2 шт. | 8 | 16 |
Установка смесителя | 5 шт. | 12 | 60 |
Установка ванны | 1 шт. | 80 | 80 |
Установка умывальника | 2 шт. | 40 | 80 |
Установка душевой кабины | 1 шт. | 70 | 70 |
ВСЕГО | 872,6 |
Стоимость сантехнических материалов
Наименование | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные | 39 пог. м | 6 | 234 |
Трубы ПВХ | 20 пог. м | 5 | 100 |
Монтажные сантехнические материалы | 1 компл. | 360 | 360 |
Унитаз, раковина, ванна, душевая кабина | 1 компл. | 2600 | 2600 |
ВСЕГО | 3294 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью