Перепланировка Единство цвета и стиля в доме II-68
Кухня площадью 11м2 в двухкомнатной квартире дома серии II-68. Реализованный проект. Смета.
План
Было
Стало
- Кухня
План кухни
Стало
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 50,2 м2 | 50,2 м2 |
Количество комнат | 2 | 2 |
Площадь кухни | 11 м2 | 14 м2 |
Материалы
Кухня |
---|
Пол: керамогранит |
Стены: краска Tikkurila, плитка керамическая Marazzi |
Потолок: гипсокартон «Кнауф Гипс», краска |
Оборудование: поверхность стеклокерамическая, электроустановочные изделия (выключатели, розетки) ELSO |
Светильники: система шинная |
Смета
Вид работ | Объем работ | Расценка, $ | Стоимость, $ | Наименование материалов | Количество | Цена, $ | Стоимость, $ | Всего, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокладка труб водоснабжения | 18 пог. м | 6 | 108 | Металлополимерные трубы | 18 пог. м | 3 | 54 | 162 |
Монтаж канализацонных отводов | 12 пог. м | 8 | 96 | Трубы ПВХ | 12 пог. м | 5 | 60 | 156 |
Прокладка электрического кабеля | 6 пог. м | 5 | 30 | Комплект кабелей | 6 пог. м | 3 | 18 | 48 |
Возведение стен | 8,44м2 | 11 | 92,84 | Пенобетонные блоки | 8,44м2 | 9 | 75,96 | 168,8 |
Устройство цементной стяжки | 14м2 | 6 | 84 | Самовыравнивающий состав «Бирс16» | 84кг | 0,4 | 33,6 | 117,6 |
Выравнивание стен | 21м2 | 8 | 168 | Штукатурка «Ротбанд» | 210, 5кг | 0,25 | 52,6 | 220,6 |
Грунтовка стен | 21м2 | 2 | 42 | Грунт Scotte Grund | 3л | 4,8 | 14,4 | 56,4 |
Покраска стен | 17,5м2 | 3 | 52,5 | Краска Luja (TIKKURILA, Финляндия | 9,6л | 4,5 | 43,2 | 95,7 |
Облицовка фартука керамической плиткой | 3,5м2 | 10 | 35 | Керамическая плитка MARAZZI (Италия) | 3,5м2 | 15 | 52,5 | 87,5 |
Устройство подшивных потолков | 14м2 | 10 | 140 | Гипсокартон с монтажными профилями | 14м2 | 10,6 | 148,4 | 288,4 |
Подготовка потолков под покраску | 14м2 | 9 | 126 | Комплект материалов (стеклоткань «Паутинка», шпаклевка «Фугенфит», грунт Scotte Grund) | На 14м2 | 4,3 | 60,2 | 186,2 |
Покраска потолка | 14м2 | 4,5 | 63 | Краска Dufa Superweiss | 6л | 4 | 24 | 87 |
Укладка керамического гранита на пол | 6м2 | 10 | 60 | Керамический гранит PAMESA CERAMICA (Испания) | 6м2 | 9,1 | 54,6 | 114,6 |
Установка радиатора отопления | 1 шт. | 50 | 50 | Радиатор SIRA (Италия) | 1 шт. | 75 | 75 | 125 |
Установка розеток и выключателей | 4 шт. | 4 | 16 | Электроустановочные изделия GIRA | 4 шт. | 12 | 48 | 64 |
Монтаж точечных светильников | 3 шт. | 8 | 24 | Светильники OSRAM (Германия) | 3 шт. | 10 | 30 | 54 |
Монтаж мойки | 1 шт. | 20 | 20 | Мойка TEKA (Германия) | 1 шт. | 175 | 175 | 195 |
Установка фильтров | 2 шт. | 20 | 40 | Фильтр грубой очистки HONEYWELL | 2 | 70 | 140 | 180 |
Установка бытовой техники | 1 комп. | — | — | Варочная панель, микроволноая печь | 1 компл. | 760 | 760 | 760 |
Устновка встроенного холодильники | 1 шт. | 50 | 50 | Холодильник GORENJE | 1 шт. | 680 | 680 | 730 |
ВСЕГО: | 1297,34 | 2599,46 | ||||||
ИТОГО: | 3896,8 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото