Перепланировка Держаться корней в доме
Двухкомнатная квартира общей площадью 44,3 м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая
- Жилая комната
- Жилая комната
- Кухня
- Ванная
- Туалет
- Коридор
- Балкон
Стало
- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Кухня
- Санузел
- Балкон
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 44,3 м2 | 44,3 м2 |
Жилая площадь | 24,1 м2 | 35 м2 |
Количество комнат | 2 | 3 |
Высота потолка | 3,2 м | 3 м |
Прихожая | 4,1 м2 | |
Жилая комната | 13,2 м2 | |
Кухня | 7,8 м2 | 4,6 м2 |
Ванная | 3,7 м2 | |
Туалет | 1,3 м2 | |
Коридор | 3,3 м2 | |
Балкон | 12 м2 | 12 м2 |
Гостиная | 13,8 м2 | |
Спальня | 13,2 м2 | |
Детская | 8 м2 | |
Санузел | 4,7 м2 |
Смета
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 195м2 | — | 112 100 |
Декоративная отделка, окраска поверхностей, художественные работы | 142м2 | — | 74 500 |
Облицовка стен керамической плиткой, камнем | 53м2 | — | 50 300 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 125 000 |
Всего | 361900 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 93 400 |
Краска в/д, декоративное покрытие, полиуретановые погонные детали | компл. | — | 47 800 |
Керамическая плитка, клей | 53м2 | — | 64 100 |
Всего | 205300 |
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | компл. | — | 56 300 |
Устройство перегородок | 27м2 | — | 18 100 |
Вывоз строительного мусора | 5 контейнеров | 6200 | 31 000 |
Всего | 105400 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок перегородочный, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 10 690 |
Мешок полипропиленовый, пленка полиэтиленовая, скотч малярный | компл. | — | 4300 |
Всего | 14990 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 44,3 | 230 | 10 189 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 44,3 | 550 | 24 365 |
Устройство основания из фанеры | 28,2 | 280 | 7896 |
Устройство покрытий из массивной доски | 28,2 | — | 16 220 |
Укладка керамических покрытий | 16,1 | — | 13 800 |
Всего | 72470 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 90кг | 200 | 18 000 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 14 300 |
Массивная доска, плинтус | 28м2 | — | 70 500 |
Керамогранит, клей | 16,1м2 | — | 16 200 |
Всего | 119000 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 970 пог. м | — | 58 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 14 900 |
Установка выключателей, розеток | 42 шт. | 320 | 13 440 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. | — | 12 500 |
Всего | 99040 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 970 пог. м | — | 33 200 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 22 800 |
Электроустановочные изделия | 42 шт. | — | 15 300 |
Всего | 71300 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 45 пог. м | — | 16 300 |
Прокладка трубопроводов канализации | 13 пог. м | — | 5100 |
Монтаж системы подогрева пола | компл. | — | 32 900 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 17 900 |
Всего | 72200 |
Стоимость сантехнических материалов и приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 45 пог. м | — | 3600 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 13 пог. м | — | 4160 |
Система подогрева пола | компл. | — | 63 000 |
Сантехприборы | компл. | — | 48 500 |
Всего | 119260 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью