Перепланировка Сюита для шпателя и калькулятора в доме
Двухкомнатная квартира общей площадью 53м2 в башне из монолитного железобетона. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
- Прихожая
- Кухня
- Жилая комната
- Жилая комната
- Ванная комната
- Туалет
Стало
- Прихожая
- Холл
- Гостиная
- Кухня
- Спальня
- Кабинет
- Ванная комната
- Санузел
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 53 м2 | |
Количество комнат | 2 | 2 |
Смета
Строительные материалы и комплектующие
Наименование | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|
Алебастр (5кг) | 4 | 25 | 100 |
Диск алмазный (230) | 2 | — | 2000 |
Кран запорный «Американка» | 4 | 40 | 160 |
Анкер | 10 | 25 | 250 |
Анкер | 6 | 18 | 108 |
Бур SDS+ | 1 | 576 | 576 |
Валик | 1 | 90 | 90 |
Валик, макловица, карандаши | 4 | — | 115 |
Ведро оцинкованное | 2 | 70 | 140 |
Гипсокартон и комплектующие | — | — | 11 310 |
Гипсокартон, профиль, дюбель | — | — | 3692 |
Гранит на пол санузла | — | — | 7028 |
Грунтовка «Старатель» | 2 | 280 | 560 |
Губка шлифовочная | 2 | 20 | 40 |
Дверь в санузел (наличник, комплект ручек, фиксатор) |
— | — | 4214 |
Дверь металлическая (тамбур) | 1 | — | 6350 |
Домофон двухкабельный, кабель | — | — | 8093,4 |
Плитка дополнительная | — | — | 26 733,6 |
Затирка белая | — | — | 695 |
Изолента | 3 | 15 | 45 |
Кабель | 30 | 4 | 120 |
Кабель RG6 | 30 | 8 | 240 |
Кабель ПВС (34) | 20 | 20 | 400 |
Кабель ПУНП (21,5) | 60 | 3,5 | 210 |
Кирпич | 200 | 3,5 | 700 |
Кирпич | 800 | 4 | 3200 |
Клей плиточный | — | — | 1280 |
Клеммники (4) | 5 | 30 | 150 |
Контейнер для вывоза мусора | 1 | 950 | 950 |
Наконечник латунный (162,0мм) | 20 | 65,55 | 1311 |
Наконечник латунный (202,5мм) | 20 | 76,95 | 1539 |
Кран запорный сантехнический | 2 | 65 | 130 |
Крестик для плитки | — | — | 60 |
Лампочка (200W) | 5 | 6 | 30 |
Лампочка (200W) | 4 | 8 | 32 |
Лампочка (100W) | 5 | 7 | 35 |
Лезвие для ножа | 1 | 30 | 30 |
«Макрофлекс» | 8 | 90 | 720 |
Гидроизоляция мап-эластик для ванной комнаты |
— | — | 2114 |
Уголок защитный металлический | 20 | 30 | 600 |
Мешок для мусора | 50 | 5 | 250 |
Манжет | 1 | 25 | 25 |
Бумага наждачная | 1 | 80 | 80 |
Ниппель | 2 | 10 | 20 |
Ниппель-переходник никелированный (R 3/4G 3/4) |
4 | 85,5 | 342 |
Образец плитки | — | — | 73 |
Дверь входная | — | — | 8657,4 |
Окно с монтажом | — | — | 45 120 |
Радиатор | — | — | 38 295,6 |
Полотенцесушитель | — | — | 8460 |
Светильник | — | — | 6175,8 |
Патрон подвесной | 2 | 6 | 12 |
Сантехника | — | — | 50 731,8 |
Перенос двух стояков отопления и стояка горячей воды (оплата сантехников) |
— | — | 8460 |
Переходник (G 3/4 HPRp 1/2) | 2 | 119,7 | 239,4 |
Перчатки | 7 | 9 | 63 |
Коробка подрозеточная | 33 | 5 | 165 |
Плитка натуральная мраморная «Талер» | 30 | — | 38 070 |
Подоконник мраморный | 2 | — | 25 380 |
Подоконник ПВХ | 1 | — | 987 |
Штукатурка венецианская | — | — | 21 150 |
Провод ПБПП | 75 | 7 | 562 |
Шпаклевка Pufas | 2 | 410 | 820 |
Коробка распаячная | 4 | 25 | 100 |
Резина | — | — | 100 |
Решетка на окно тамбура | 1 | — | 940 |
Розетка, выключатель | — | — | 19 866 |
Саморез, дюбель | — | — | 220 |
Заглушка сантехническая | 8 | 15 | 120 |
Фильтр сантехнический, ниппель, наконечник |
6 | 55 | 330 |
Хомут сантехнический | 4 | 20 | 80 |
Кран сантехнический запорный | 5 | 55 | 275 |
Отвод сантехнический (100) | 1 | 45 | 45 |
Отвод сантехнический (50) | 7 | 20 | 140 |
Отвод сантехнический (1») | 4 | 35 | 140 |
Тройник сантехнический (50) | 1 | 35 | 35 |
Труба сантехническая (0,5) | 4 | 35 | 140 |
Труба сантехническая (100) | 2 | 45 | 90 |
Труба сантехническая черная (1») | 8,5 | 40 | 340 |
Труба сантехническая черная (1/2») | 4 | 20 | 80 |
Хомут сантехнический | 2 | 25 | 50 |
Тройник сантехнический (100/50) | 1 | 65 | 65 |
Сверло | 1 | 180 | 180 |
Сетка | 25 | 17,2 | 430 |
Сетка сварная (55м) | 1 | 550 | 550 |
Сетка сварная | 10 | 70 | 700 |
Сетка штукатурная | 0,5 | 50 | 25 |
Губка, валик, кисть | 10 | — | 380 |
Скотч малярный | 3 | 10 | 30 |
Смесь универсальная | 145 | 55 | 7975 |
Ванна гидромассажная | 1 | — | 126 900 |
Умывальник со шкафчиком | 1 | — | 9870 |
Унитаз консольный | 1 | — | 5809,2 |
Рукомойник | 1 | — | 1974 |
Трапик поворотный | 2 | 987 | 1974 |
Смеситель для умывальника (GROHE) | 1 | — | 1269 |
Смеситель для рукомойника (GROHE) | 1 | — | 1551 |
Паркет ламинированный | 19 | 296,1 | 5625,9 |
Грунтовка Pufas | — | — | 1230 |
Тройник (3/4) | 8 | 151,05 | 1208,4 |
Труба (162,0мм) | 10 | 57 | 570 |
Труба (202,5мм) | 8 | 76,95 | 615,6 |
Уголок алюминиевый для плитки | — | — | 140 |
Уголок алюминиевый защитный | 15 | 38 | 570 |
Уголок алюминиевый защитный | 12 | 38 | 456 |
Уголок плиточный | 7 | 140 | 980 |
Угольник с креплением (3/41/2) | 8 | 185,25 | 1482 |
УЗО Siemens46А | 1 | 1,200 | 1200 |
Фанера | 15 | 220 | 3300 |
Шпаклевка «Фугенфлюллер» | 3 | 220 | 660 |
Кран шаровой DN20 | 2 | 185,25 | 370,5 |
ШВВП (20,75) | 72 | 3,5 | 252 |
Шитрок | 1 | 530 | 530 |
Шпаклевка VetonitТТ | 1 | 260 | 260 |
Шпаклевка Pufas | 2 | 450 | 900 |
Шпатель | 1 | 150 | 150 |
Шпатель, губка шлифовочная, отвертка, брусок | 6 | — | 195 |
Шпатель | 1 | 218,8 | 218,8 |
Щетка | 1 | 75 | 75 |
Автомат защиты 12064(АВВ) | 1 | 750 | 750 |
Автомат защиты 12496(АВВ) | 1 | 250 | 250 |
Кабель (31,5) | 100 | 5 | 500 |
Кабель (32,5) | 100 | 6,50 | 650 |
Электропредохранитель16А (SIEMENS) | 2 | 150 | 300 |
Пол теплый | — | — | 7050 |
ИТОГО: | 553 552,4 |
Смета по реконструкции двухкомнатной квартиры
Наименование работ | Кол-во, ед. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
Демонтажные работы | |||
---|---|---|---|
Демонтаж окон | 2 | 423 | 846 |
Реконструкция бетонного арочного проема | — | — | 2256 |
Демонтаж кирпичной перегородки | — | — | 1128 |
Демонтаж деревянного дверного блока |
1 | 141 | 141 |
Демонтаж кирпичной перегородки санузла | 5 | 338,4 | 1692 |
Демонтаж стяжки | — | — | 1410 |
Демонтаж труб и конвекторов отопления | — | — | 282 |
Демонтаж существующих подводов водоснабжения и сантехоборудования | — | — | 564 |
Демонтаж армированной перегородки (кухня-лоджия) | — | — | 3948 |
Вынос мусора | — | — | 2820 |
ИТОГО: | 15 087 | ||
Электрообустройство | |||
Устройство телевизионных, телефонных и электроточек со штроблением и укладкой кабеля | 38 | 507,6 | 19 288,8 |
Устройство электрощитовой | 1 | 2397 | 2397 |
Устройство принудительной вентиляции | 2 | 705 | 1410 |
Устройство точечных светильников | 11 | 141 | 1551 |
Установка домофона | 1 | 2256 | 2256 |
Устройство теплых электрополов | 1 | 5640 | 5640 |
ИТОГО: | 32 542,8 | ||
Сантехника и канализация | |||
Установка новых радиаторов | 2 | 2256 | 4512 |
Разводка канализационных и водопроводных труб санузла и кухни | 5 | 1692 | 8460 |
Установка трапиков | 2 | 141 | 282 |
Установка и подключение ванны | 1 | 2538 | 2538 |
Установка и подключение умывальников | 1 | 2538 | 2538 |
Установка и подключение стиральной машины и полотенцесушителя |
1 | 1128 | 1128 |
Гидроизоляция санузла и ванной | 7 | 84,6 | 592,2 |
Установка и подключение унитаза | 1 | 2538 | 2538 |
ИТОГО: | 22 588,2 | ||
Общестроительные и отделочные работы | |||
Стяжка пола | 38,73 | 282 | 10 921,86 |
Оштукатуривание стен санузла и ванной | 13,5 | 282 | 3807 |
Устройство подвесного потолка | 21 | 479,4 | 10 067,4 |
Оштукатуривание оконных откосов | 4 | 705 | 2820 |
Установка дверных блоков | 2 | 846 | 1692 |
Укладка керамической плитки на пол | 27,19 | 423 | 11 501,37 |
Подготовка к укладке и укладка ламинированного паркета | 17 | 112,8 | 1917,6 |
Укладка керамической плитки на стены и полы санузла и ванной |
14 | 282 | 3948 |
Укладка керамической плитки на рабочую часть кухни |
2,70 | 282 | 761,4 |
Устройство деревянного плинтуса | 21 | 84,6 | 1776,6 |
Укладка ковролина | 18 | 56,4 | 1015,2 |
Шпаклевка стен и потолка | 190 | 112,8 | 21 432 |
Отделка лоджии (утепление, кирпичная кладка, штукатурка, шпаклевка, покраска) | — | — | 11 280 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона | 3,5 | 479,4 | 1677,9 |
Отделка стен и потолка венецианской штукатуркой | 120 | 282 | 33 840 |
Покраска стен и потолка вододисперсионной краской | 65 | 56,4 | 3666 |
Монтаж карнизов | 27 | 28,2 | 761,4 |
Монтаж входной двери и откосов | 1 | 3384 | 3384 |
Оштукатуривание дверных откосов | 2 | 564 | 1128 |
ИТОГО: | 127 397,73 | ||
Накладные и транспортные расходы | — | — | 19 930,9 |
ВСЕГО: | 217 546,63 |
Примечание. В таблицах приведены те материалы и оборудование, стоимость которых подтверждена документально (товарными и фискальными чеками). Все указанные цены действительны на ноябрь-декабрь 2000 года.
Курс доллара: $1 = 27,85 руб.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью