Перепланировка С мечтой о странствиях в доме
Квартира свободной планировки общей площадью 70м2 в монолитном доме. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
Стало
- Прихожая
- Кухня-гостиная
- Спальня
- Гардеробная
- Санузел
- Постирочная
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 70 м2 | 70 м2 |
Жилая площадь | 47,5 м2 | |
Количество комнат | 2 | 2 |
Высота потолка | 2,9 м | 2,84 м |
Прихожая | 7 м2 | |
Кухня-гостиная | 31 м2 | |
Спальня | 16,5 м2 | |
Гардеробная | 4,3 м2 | |
Санузел | 7,2 м2 | |
Постирочная | 4 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Устройство перегородок | 37м2 | — | 26 900 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. | — | 17 900 |
Присоединение лоджии | — | — | 35 800 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 2 контейнера | 6600 | 13 200 |
Всего | 93 800 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Блок перегородочный, кирпич, смесь кладочная, арматура | компл. | — | 18 400 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная | компл. | — | 2300 |
Прочие материалы | компл. | — | 10 200 |
Всего | 30 900 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 14 | 240 | 3360 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 70 | 560 | 39 200 |
Устройство основания из фанеры | 48 | 300 | 14 400 |
Устройство покрытий из паркетной доски | 48 | 560 | 26 880 |
Укладка керамических покрытий | 22 | — | 20 500 |
Всего | 104 340 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 12 кг | 200 | 2400 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 22 700 |
Фанера, клей, крепеж | компл. | — | 22 350 |
Паркетная доска, плинтус | 48м2 | — | 87 600 |
Керамическая плитка, клей | компл. | — | 27 800 |
Всего | 162 850 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 850 пог. м | — | 51 200 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 13 100 |
Установка выключателей, розеток | 42 шт. | 320 | 13 440 |
Монтаж, подвеска люстр, светильников | компл. | — | 9800 |
Всего | 87 540 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 850 пог. м | — | 30 600 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 20 500 |
Электроустановочные изделия | 42 шт. | — | 14 900 |
Всего | 66 000 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 270м2 | — | 159 300 |
Подготовка, окраска поверхностей, декоративная отделка | 248м2 | — | 144 900 |
Изготовление трафарета (рисунок на стене) | компл. | — | 3800 |
Облицовка стен керамической плиткой | 40м2 | — | 43 100 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 17 200 |
Всего | 368 300 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 129 600 |
Краски, обои | компл. | — | 28 900 |
Керамическая плитка, клей | компл. | — | 54 200 |
Всего | 212 700 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 53 пог. м | — | 17 500 |
Прокладка трубопроводов канализации | 12 пог. м | — | 5100 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 20 400 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 20 500 |
Всего | 63 500 |
Стоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 53 пог. м | — | 4560 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 12 пог. м | — | 4100 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 25 800 |
Сантехприборы | компл. | — | 120 800 |
Всего | 155 260 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью