Перепланировка Кристальное равновесие в доме
Квартира свободной планировки общей площадью 113 м2. Реализованный проект. Сметы.
План
Было
Стало
- Прихожая
- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Кухня
- Гостевой санузел
- Хозяйский санузел
- Гардеробная
- Балкон
Редакция предупреждает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ требуется согласование проводимых переустройств и перепланировок.
Характеристики
Характеристики планировки | До | После |
Общая площадь | 133 м2 | 133 м2 |
Жилая площадь | 73 м2 | |
Количество комнат | 3 | 3 |
Высота потолка | 3 м | 2,8 м |
Прихожая | 20 м2 | |
Гостиная | 31 м2 | |
Спальня | 23 м2 | |
Детская | 19 м2 | |
Кухня | 19 м2 | |
Гостевой санузел | 4,4 м2 | |
Хозяйский санузел | 12,6 м2 | |
Гардеробная | 4 м2 | |
Балкон | 3,2 м2 |
Смета
Стоимость подготовительных и монтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Демонтажные и подготовительные работы | компл. | — | 12 400 |
Устройство перегородок | 65м2 | — | 44 100 |
Устройство конструкций из гипсокартонных листов | компл. | — | 93 300 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | 3 контейнера | 6200 | 18 600 |
Всего | 168400 |
Стоимость материалов для монтажных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Пазогребневая плита, кирпич, смесь клеевая, арматура | компл. | — | 25 700 |
Лист гипсокартонный, профиль, шуруп, лента уплотнительная | компл. | — | 33 400 |
Всего | 59100 |
Стоимость работ по устройству полов
Вид работ | Площадь,м2 | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Нанесение гидроизоляции | 37 | 230 | 8510 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | 133 | 545 | 72 485 |
Устройство основания из фанеры | 90 | 280 | 25 200 |
Укладка покрытий из массивной и паркетной доски | 90 | — | 65 700 |
Укладка керамических покрытий | 43 | — | 42 300 |
Всего | 214195 |
Стоимость материалов для устройства полов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция (Россия) | 80кг | 200 | 16 000 |
Грунт, пескобетон, сетка армирующая, пластификатор | компл. | — | 41 300 |
Паркетная и массивная доска, плинтус | 90м2 | — | 162 000 |
Керамогранит, клей | 43м2 | — | 55 900 |
Всего | 275200 |
Стоимость электромонтажных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка электропроводки, кабеля | 1160 пог. м | — | 69 600 |
Монтаж силового и слаботочного щитков | компл. | — | 15 200 |
Установка выключателей, розеток | 47 шт. | 320 | 15 040 |
Монтаж, подвеска светильников | компл. | — | 28 400 |
Всего | 128240 |
Стоимость электромонтажных материалов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Кабели и комплектующие | 1160 пог. м | — | 39 550 |
Бокс, УЗО, автоматы | компл. | — | 23 900 |
Электроустановочные изделия | 47 шт. | — | 21 200 |
Всего | 84650 |
Стоимость отделочных работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Оштукатуривание поверхностей | 320м2 | — | 198 700 |
Декоративная отделка, окраска поверхностей | 264м2 | — | 132 400 |
Облицовка стен керамической плиткой, мозаикой, монтаж стеклоблоков | 56м2 | — | 56 400 |
Столярные и прочие работы | компл. | — | 79 500 |
Всего | 467000 |
Стоимость материалов для производства отделочных работ
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Смесь штукатурная, грунт, шпаклевка | компл. | — | 93 600 |
Краска в/д, декоративное покрытие | компл. | — | 32 300 |
Керамическая плитка, мозаика, стеклоблоки, клей | 56м2 | — | 59 700 |
Всего | 185600 |
Стоимость сантехнических работ
Вид работ | Объем работ | Расценка, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов водоснабжения | 44 пог. м | — | 15 900 |
Прокладка трубопроводов канализации | 12 пог. м | — | 4700 |
Установка коллектора, фильтра | компл. | — | 23 200 |
Демонтаж и установка радиаторов отопления | 1 шт. | — | 3250 |
Установка сантехприборов | компл. | — | 29 300 |
Всего | 76350 |
Cтоимость сантехнических материалов
и установочных приборов
Наименование | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Трубы металлополимерные (Германия) | 44 пог. м | — | 3520 |
Трубы канализационные ПВХ, углы, отводы | 12 пог. м | — | 3840 |
Распределители, фильтры, фитинги | компл. | — | 39 200 |
Радиатор, монтажный комплект | 1 шт. | — | 9900 |
Сантехприборы | компл. | — | 143 000 |
Всего | 199460 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть смету полностью
Фото